CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด

สนใจโฆษณาติดต่อ laopedsengped[at]gmail.com คลิ๊กรายละเอียดที่ตำแหน่งว่างเลยครับ

สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด

CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
100842
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2657309
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
10863
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
395
ออนไลน์มากที่สุด:
5304 - 03-03-2026 03:16:13
ออนไลน์วันนี้:
738
เพจวิวทั้งหมด:
2544008340
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
26.43
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
562.12
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
7.37
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
17
สมาชิกล่าสุด:
มนัสนันท์ 20
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
916.84
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1.9
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
351479.46

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Vesi
415วัน 22ชั่วโมง 1นาที
Poes
277วัน 16ชั่วโมง 58นาที
tandodee
273วัน 9ชั่วโมง 6นาที
sayhi11
257วัน 18ชั่วโมง 5นาที
rainiefonnie
254วัน 11ชั่วโมง 9นาที
Zitraphat
253วัน 22ชั่วโมง 31นาที
rinia
231วัน 2ชั่วโมง 3นาที
B52
225วัน 13ชั่วโมง 37นาที
k00_eng^^
221วัน 15ชั่วโมง 8นาที
iforgive
212วัน 2ชั่วโมง 32นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2026 381 1181 277 5304 74873369
มิถุนายน 2026 16 28 23 911 9085220
พฤษภาคม 2026 97 228 41 1662 12548692
เมษายน 2026 64 313 57 1503 14229820
มีนาคม 2026 72 258 47 5304 15981308
กุมภาพันธ์ 2026 51 217 50 5107 9937677
มกราคม 2026 81 137 59 1415 13090652
* 2025 608 1685 860 1777 94990422
ธันวาคม 2025 108 256 47 1082 9633256
พฤศจิกายน 2025 23 70 65 1018 9674733
ตุลาคม 2025 21 65 69 1001 9692635
กันยายน 2025 143 241 63 1777 7889500
สิงหาคม 2025 74 143 72 678 8279955
กรกฎาคม 2025 98 139 58 592 7092195
มิถุนายน 2025 34 74 52 507 7251784
พฤษภาคม 2025 16 50 66 420 7985707
เมษายน 2025 22 262 92 498 6626543
มีนาคม 2025 35 81 76 653 7917220
กุมภาพันธ์ 2025 12 151 81 484 6299101
มกราคม 2025 22 153 119 672 6647793
* 2024 1062 2521 1893 1022 77292040
ธันวาคม 2024 120 172 114 728 6886219
พฤศจิกายน 2024 95 138 246 631 5600651
ตุลาคม 2024 37 79 231 540 6309948
กันยายน 2024 10 70 63 727 7104913
สิงหาคม 2024 8 54 75 423 6919265
กรกฎาคม 2024 125 162 135 498 6289722
มิถุนายน 2024 240 313 122 699 6489264
พฤษภาคม 2024 97 298 206 1022 11254763
เมษายน 2024 88 250 435 846 6421324
มีนาคม 2024 104 495 83 475 5505785
กุมภาพันธ์ 2024 133 388 101 341 4943717
มกราคม 2024 5 102 82 349 3566469
* 2023 395 1384 1584 1361 27144255
ธันวาคม 2023 8 118 74 323 2565018
พฤศจิกายน 2023 8 59 84 447 2400388
ตุลาคม 2023 50 125 106 226 1948503
กันยายน 2023 61 138 127 325 2508299
สิงหาคม 2023 17 105 103 352 2363856
กรกฎาคม 2023 46 110 137 300 1942783
มิถุนายน 2023 90 134 162 305 2447390
พฤษภาคม 2023 25 142 129 243 1932435
เมษายน 2023 19 117 184 314 1955190
มีนาคม 2023 22 84 166 296 1973075
กุมภาพันธ์ 2023 16 98 153 449 2733902
มกราคม 2023 33 154 159 1361 2373416
* 2022 180 2334 2831 962 36086774
ธันวาคม 2022 24 154 189 962 2538692
พฤศจิกายน 2022 6 148 230 326 2479409
ตุลาคม 2022 3 138 197 346 2910109
กันยายน 2022 24 199 210 336 2691569
สิงหาคม 2022 21 166 161 321 3072472
กรกฎาคม 2022 14 129 205 373 2968624
มิถุนายน 2022 12 178 273 213 2792153
พฤษภาคม 2022 16 212 181 246 2990932
เมษายน 2022 9 259 212 273 3298181
มีนาคม 2022 19 240 299 234 3386300
กุมภาพันธ์ 2022 19 219 287 235 3503234
มกราคม 2022 13 292 387 238 3455099
* 2021 456 7995 7737 662 51992729
ธันวาคม 2021 15 306 685 399 3411758
พฤศจิกายน 2021 13 376 371 411 3419293
ตุลาคม 2021 24 506 356 377 3364129
กันยายน 2021 56 452 290 345 3307603
สิงหาคม 2021 45 587 427 326 4547685
กรกฎาคม 2021 67 648 474 387 4207224
มิถุนายน 2021 40 679 638 508 4554791
พฤษภาคม 2021 50 734 1207 499 5005230
เมษายน 2021 23 702 1248 545 4989846
มีนาคม 2021 30 759 665 483 4868921
กุมภาพันธ์ 2021 56 1188 535 494 4293145
มกราคม 2021 37 1058 841 662 6023104
* 2020 899 33211 17394 960 75326961
ธันวาคม 2020 38 1020 1421 583 6011853
พฤศจิกายน 2020 26 1333 652 541 5127716
ตุลาคม 2020 32 1347 689 594 6044725
กันยายน 2020 42 1374 648 603 5647395
สิงหาคม 2020 51 1906 553 632 6015928
กรกฎาคม 2020 53 2235 604 623 5940324
2020-07-01 1 130 20 501 178359
2020-07-02 4 72 21 502 159922
2020-07-03 0 96 16 498 153980
2020-07-04 5 95 31 476 175474
2020-07-05 3 85 21 507 212477
2020-07-06 3 99 29 545 203188
2020-07-07 1 54 20 517 199920
2020-07-08 0 66 15 460 190494
2020-07-09 0 56 17 511 198315
2020-07-10 3 64 23 560 190982
2020-07-11 0 71 21 551 200520
2020-07-12 4 86 18 581 204727
2020-07-13 3 63 21 551 183633
2020-07-14 1 65 18 521 173965
2020-07-15 1 64 20 561 183877
2020-07-16 1 82 17 549 175759
2020-07-17 0 79 15 556 180849
2020-07-18 3 81 18 564 195815
2020-07-19 3 103 19 602 204361
2020-07-20 2 47 23 561 183019
2020-07-21 1 39 15 540 176782
2020-07-22 0 48 19 503 164794
2020-07-23 5 67 18 543 191793
2020-07-24 0 66 16 540 186364
2020-07-25 3 67 16 593 219180
2020-07-26 1 72 17 542 207967
2020-07-27 0 84 19 623 221770
2020-07-28 2 90 25 618 234274
2020-07-29 0 39 22 521 191402
2020-07-30 2 48 22 567 203556
2020-07-31 1 57 12 569 192806
มิถุนายน 2020 86 3445 733 892 6065894
พฤษภาคม 2020 114 4886 1227 843 7199449
เมษายน 2020 125 4894 2371 960 7524738
2020-04-01 4 102 101 843 267624
2020-04-02 0 169 119 939 270047
2020-04-03 3 167 92 782 270378
2020-04-04 1 148 205 832 273445
2020-04-05 1 140 102 838 285970
2020-04-06 2 106 103 960 276062
2020-04-07 3 133 104 863 268686
2020-04-08 2 109 83 808 261677
2020-04-09 6 94 85 783 249319
2020-04-10 13 114 66 789 241293
2020-04-11 5 101 111 791 262297
2020-04-12 9 137 66 875 267334
2020-04-13 4 167 97 826 268615
2020-04-14 11 238 68 879 266171
2020-04-15 2 267 73 836 267006
2020-04-16 0 507 55 816 260623
2020-04-17 1 139 52 772 244756
2020-04-18 3 308 85 788 265200
2020-04-19 2 176 72 810 254918
2020-04-20 7 131 63 756 237511
2020-04-21 11 164 67 857 249742
2020-04-22 6 154 45 827 253057
2020-04-23 3 160 46 770 247834
2020-04-24 0 155 51 714 232799
2020-04-25 4 169 86 716 245983
2020-04-26 4 112 30 696 141783
2020-04-27 4 135 63 707 220854
2020-04-28 3 131 63 732 226010
2020-04-29 6 104 59 717 227990
2020-04-30 5 157 59 728 219754
มีนาคม 2020 98 3449 4868 888 7372812
กุมภาพันธ์ 2020 81 3304 2468 715 6044455
มกราคม 2020 153 4018 1160 857 6331672
* 2019 1716 90748 15986 1662 121186973
ธันวาคม 2019 97 4192 1251 878 7600156
พฤศจิกายน 2019 98 4667 1044 953 7622056
ตุลาคม 2019 109 5096 2027 1039 8940556
กันยายน 2019 91 5094 1029 1018 9324249
สิงหาคม 2019 124 7185 2310 1216 9466655
กรกฎาคม 2019 101 7086 855 1103 9597755
มิถุนายน 2019 160 7840 1119 1481 9964836
พฤษภาคม 2019 191 8962 1050 1308 10765103
เมษายน 2019 186 9057 1373 1418 11644117
มีนาคม 2019 188 10652 1427 1489 12026257
กุมภาพันธ์ 2019 167 9734 1072 1378 10777580
มกราคม 2019 204 11183 1429 1662 13457653
* 2018 3574 165580 15680 2219 178321032
ธันวาคม 2018 152 10974 1474 1607 13607659
พฤศจิกายน 2018 194 11559 1691 2219 13365336
ตุลาคม 2018 217 12278 1235 1654 13094507
กันยายน 2018 222 13045 1063 1774 13189650
สิงหาคม 2018 243 12755 1004 1604 14815374
กรกฎาคม 2018 242 14407 1171 1667 14737916
มิถุนายน 2018 192 14781 1198 1670 16032559
พฤษภาคม 2018 225 14287 978 1558 14921802
เมษายน 2018 230 13155 1092 1723 14512724
2018-04-01 5 461 29 1569 527603
2018-04-02 8 426 46 1499 468980
2018-04-03 8 463 27 1551 454820
2018-04-04 9 341 28 1455 442803
2018-04-05 5 426 32 1385 431012
2018-04-06 4 570 26 1452 639834
2018-04-07 7 470 31 1495 601097
2018-04-08 5 446 36 1583 489449
2018-04-09 8 544 55 1552 438812
2018-04-10 5 419 57 1494 456091
2018-04-11 6 339 40 1373 540997
2018-04-12 8 363 35 1417 473513
2018-04-13 4 404 22 1484 425593
2018-04-14 17 342 34 1532 439853
2018-04-15 8 314 40 1619 470170
2018-04-16 11 483 42 1723 513056
2018-04-17 4 532 50 1559 476759
2018-04-18 6 443 36 1500 497878
2018-04-19 12 370 44 1500 503639
2018-04-20 7 418 39 1427 439708
2018-04-21 10 447 33 1553 458890
2018-04-22 15 520 33 1527 495594
2018-04-23 8 473 34 1443 513294
2018-04-24 12 406 34 1422 503629
2018-04-25 2 393 38 1418 446655
2018-04-26 11 458 36 1396 451861
2018-04-27 12 437 39 1349 441802
2018-04-28 2 518 33 1447 470517
2018-04-29 8 461 37 1494 566314
2018-04-30 3 468 26 1435 432501
มีนาคม 2018 243 13931 1497 1834 17595343
กุมภาพันธ์ 2018 384 16345 1648 1801 14630581
มกราคม 2018 1030 18063 1629 1881 17817581
* 2017 6732 216169 18471 3061 255033400
ธันวาคม 2017 717 17602 1372 1908 18091516
พฤศจิกายน 2017 701 17015 1192 1901 17708260
ตุลาคม 2017 861 16277 1718 1998 20424823
กันยายน 2017 695 15036 1321 2026 19909283
2017-09-01 12 413 38 1653 654276
2017-09-02 6 522 54 1705 694238
2017-09-03 6 509 46 1819 775109
2017-09-04 7 550 37 1790 573381
2017-09-05 7 652 44 1807 520595
2017-09-06 8 535 34 1657 645875
2017-09-07 8 421 41 1600 639628
2017-09-08 15 454 41 1610 642641
2017-09-09 13 417 42 1802 669730
2017-09-10 18 514 48 1881 725598
2017-09-11 29 521 35 1759 652905
2017-09-12 28 556 44 1679 753398
2017-09-13 15 532 40 1657 690427
2017-09-14 26 509 48 1659 649924
2017-09-15 29 400 31 1521 638408
2017-09-16 29 532 36 1725 728586
2017-09-17 28 557 48 1857 757752
2017-09-18 46 542 51 1831 678748
2017-09-19 28 549 41 1666 668446
2017-09-20 26 455 34 1673 658120
2017-09-21 32 396 32 1612 639002
2017-09-22 27 424 37 1628 603006
2017-09-23 30 498 47 1749 703887
2017-09-24 34 567 58 2026 734629
2017-09-25 30 532 38 1770 649236
2017-09-26 28 568 56 1939 641378
2017-09-27 29 520 45 1706 609171
2017-09-28 40 478 61 1644 601830
2017-09-29 32 446 57 1607 623437
2017-09-30 29 467 57 1755 685922
สิงหาคม 2017 300 15877 1463 2071 24056853
กรกฎาคม 2017 354 18195 1945 2598 26731500
มิถุนายน 2017 678 18428 1906 2810 25734736
พฤษภาคม 2017 439 18696 1942 2792 23419690
เมษายน 2017 625 18540 1257 2255 18495799
มีนาคม 2017 443 18818 1443 2284 20979173
กุมภาพันธ์ 2017 496 20096 1687 3061 19385050
2017-02-01 19 651 32 1902 553777
2017-02-02 15 662 35 1907 563809
2017-02-03 9 521 36 1787 536900
2017-02-04 14 794 76 2567 681819
2017-02-05 18 847 113 3061 907246
2017-02-06 18 800 74 2942 792997
2017-02-07 19 746 77 2820 792456
2017-02-08 24 774 72 2636 756969
2017-02-09 23 694 60 2711 728681
2017-02-10 23 637 61 2381 685714
2017-02-11 14 798 70 2364 742611
2017-02-12 16 862 75 2529 789199
2017-02-13 17 846 72 2677 815635
2017-02-14 22 665 46 2040 643519
2017-02-15 14 731 47 2055 630664
2017-02-16 18 675 57 2041 631234
2017-02-17 12 663 54 2071 610025
2017-02-18 16 703 64 2059 672734
2017-02-19 29 840 52 2256 744152
2017-02-20 16 636 56 2145 625989
2017-02-21 10 635 71 2284 682206
2017-02-22 19 668 61 2225 650450
2017-02-23 20 724 58 2164 641591
2017-02-24 14 687 46 2144 663874
2017-02-25 21 645 67 2076 722397
2017-02-26 15 797 60 2542 783566
2017-02-27 20 660 50 2102 669536
2017-02-28 21 735 45 1965 665300
มกราคม 2017 423 21589 1225 2436 20096717
* 2016 5350 276581 12535 2571 240406816
ธันวาคม 2016 348 22610 1032 2207 21422136
พฤศจิกายน 2016 349 21112 972 2249 19852100
ตุลาคม 2016 399 21134 1300 2301 21451854
กันยายน 2016 386 21955 996 2146 18892145
สิงหาคม 2016 409 22800 880 2174 19054753
กรกฎาคม 2016 381 24310 961 2240 19611142
2016-07-01 8 670 26 1927 577350
2016-07-02 11 674 39 1977 634681
2016-07-03 13 798 38 1934 653802
2016-07-04 13 828 23 1877 578045
2016-07-05 11 773 36 1949 619234
2016-07-06 11 831 32 1911 609948
2016-07-07 13 753 17 1833 589752
2016-07-08 9 754 24 1924 579267
2016-07-09 22 775 30 1910 637548
2016-07-10 11 788 30 2034 689554
2016-07-11 6 800 32 1928 591391
2016-07-12 12 764 29 1894 587116
2016-07-13 6 701 26 1907 579175
2016-07-14 11 688 25 1873 610132
2016-07-15 8 629 32 1834 614389
2016-07-16 13 713 17 1904 664485
2016-07-17 10 646 33 2056 666135
2016-07-18 14 822 35 2209 709916
2016-07-19 8 1006 31 2240 714858
2016-07-20 13 962 43 2079 718856
2016-07-21 12 840 30 1999 655831
2016-07-22 14 724 28 1903 624316
2016-07-23 14 789 38 2004 656382
2016-07-24 18 887 41 2148 723626
2016-07-25 13 940 22 2019 622266
2016-07-26 18 834 32 1942 633756
2016-07-27 16 776 35 1864 623106
2016-07-28 10 776 33 1840 574580
2016-07-29 18 871 33 1763 583832
2016-07-30 11 710 33 1776 635719
2016-07-31 14 788 38 1836 652094
มิถุนายน 2016 429 21705 850 2035 18495189
พฤษภาคม 2016 523 22327 1014 2153 20141943
เมษายน 2016 562 21566 1230 2233 19662107
มีนาคม 2016 560 27499 1252 2354 21492357
กุมภาพันธ์ 2016 472 23232 975 2571 19257726
มกราคม 2016 532 26331 1073 2282 21073364
* 2015 5053 351644 13528 2772 274493097
ธันวาคม 2015 565 26325 1189 2411 21292065
พฤศจิกายน 2015 681 26181 977 2374 20009331
ตุลาคม 2015 519 26829 1185 2354 22604667
กันยายน 2015 466 23951 1074 2222 20684712
สิงหาคม 2015 360 25940 1033 2433 21597404
2015-08-01 18 1209 48 2401 796550
2015-08-02 17 977 46 2433 854527
2015-08-03 22 1108 29 2361 689918
2015-08-04 7 860 35 2083 706272
2015-08-05 7 892 41 2122 652921
2015-08-06 14 805 24 2160 671560
2015-08-07 7 915 36 2150 693822
2015-08-08 15 827 40 2088 729872
2015-08-09 9 818 40 2207 756140
2015-08-10 13 813 30 2019 661770
2015-08-11 18 871 32 2029 676576
2015-08-12 15 1058 28 2260 815834
2015-08-13 11 799 27 2069 741779
2015-08-14 13 771 20 2052 685021
2015-08-15 9 787 44 2190 739959
2015-08-16 15 861 29 2294 787801
2015-08-17 14 827 37 1907 618699
2015-08-18 12 809 45 2107 638063
2015-08-19 7 748 38 1974 654151
2015-08-20 7 610 28 1919 656187
2015-08-21 18 729 25 1954 672399
2015-08-22 7 862 40 2053 704118
2015-08-23 11 923 40 2234 811709
2015-08-24 14 976 37 2045 632888
2015-08-25 7 725 25 1980 622527
2015-08-26 8 681 24 1986 641856
2015-08-27 10 610 22 1873 622819
2015-08-28 7 739 35 2003 612362
2015-08-29 6 680 35 2108 705826
2015-08-30 10 893 36 2160 733618
2015-08-31 12 757 17 2018 609860
กรกฎาคม 2015 389 31185 1145 2465 22094100
มิถุนายน 2015 367 32149 1090 2377 21587055
พฤษภาคม 2015 451 35791 1267 2493 23714711
เมษายน 2015 383 33303 1456 2728 24794104
มีนาคม 2015 327 31094 1291 2772 27347762
กุมภาพันธ์ 2015 257 27433 482 2486 22961475
มกราคม 2015 288 31463 1339 2439 25805711
* 2014 3578 337487 16587 2427 289693325
ธันวาคม 2014 311 28461 1186 2427 25789945
พฤศจิกายน 2014 316 29543 1160 2390 25769255
ตุลาคม 2014 351 30358 1688 2378 27765848
กันยายน 2014 264 28326 1422 2395 23465855
2014-09-01 10 993 50 1947 692576
2014-09-02 7 977 59 2042 703440
2014-09-03 7 828 42 1976 779896
2014-09-04 10 916 53 1911 758253
2014-09-05 4 880 36 1953 765100
2014-09-06 7 882 52 1959 857175
2014-09-07 10 1001 49 2063 939363
2014-09-08 6 871 30 1965 713324
2014-09-09 6 978 30 2012 708999
2014-09-10 11 955 42 2044 749192
2014-09-11 9 879 30 1949 695775
2014-09-12 7 794 35 1916 719432
2014-09-13 7 866 49 2068 771133
2014-09-14 2 921 60 2059 890064
2014-09-15 8 1037 38 2071 818944
2014-09-16 13 991 40 1931 790226
2014-09-17 3 893 52 1957 695082
2014-09-18 11 964 50 1940 658971
2014-09-19 10 1065 37 2016 702266
2014-09-20 14 1006 45 2012 803687
2014-09-21 8 1156 53 2075 859857
2014-09-22 12 995 50 2119 780792
2014-09-23 12 882 55 2064 740879
2014-09-24 10 884 53 2094 679635
2014-09-25 5 853 47 2024 709989
2014-09-26 9 867 54 2009 802138
2014-09-27 13 785 61 2100 894993
2014-09-28 12 1057 56 2395 953380
2014-09-29 9 1301 63 2174 926498
2014-09-30 12 849 51 2062 904796
สิงหาคม 2014 265 26502 1504 2143 24776910
กรกฎาคม 2014 332 25779 1684 2289 23159975
มิถุนายน 2014 344 26042 1208 2207 23581933
พฤษภาคม 2014 324 31986 1482 2196 24965785
เมษายน 2014 289 27909 1575 2237 23763604
2014-04-01 7 873 51 2012 780074
2014-04-02 16 872 45 1885 841994
2014-04-03 13 774 51 1983 817925
2014-04-04 14 928 29 1841 773905
2014-04-05 9 715 57 1942 788199
2014-04-06 10 822 43 1942 803113
2014-04-07 7 819 51 1989 830580
2014-04-08 8 897 44 1971 781948
2014-04-09 12 980 34 1870 745255
2014-04-10 8 875 64 1922 735823
2014-04-11 8 698 39 1844 614446
2014-04-12 9 738 41 1774 776488
2014-04-13 5 668 40 1804 688068
2014-04-14 7 770 44 1830 709948
2014-04-15 8 811 50 2036 784806
2014-04-16 14 1163 75 2237 844242
2014-04-17 10 898 57 2086 847648
2014-04-18 11 968 82 1957 802718
2014-04-19 6 904 73 1933 845102
2014-04-20 6 1121 52 2140 896936
2014-04-21 8 1071 53 2044 831693
2014-04-22 19 1075 42 2029 807912
2014-04-23 13 1249 69 2085 812871
2014-04-24 12 1054 57 2043 803059
2014-04-25 6 1003 61 2053 801008
2014-04-26 9 856 54 2031 774556
2014-04-27 4 971 51 2135 792514
2014-04-28 11 1109 57 2061 810096
2014-04-29 11 1094 50 2177 792984
2014-04-30 8 1133 59 1996 827693
มีนาคม 2014 317 28442 1441 2090 23892639
2014-03-01 7 942 36 1754 733654
2014-03-02 10 1110 43 1905 767371
2014-03-03 10 889 44 1841 717482
2014-03-04 19 844 48 1837 713419
2014-03-05 6 977 50 1791 696199
2014-03-06 3 759 60 1796 695562
2014-03-07 7 791 41 1832 698866
2014-03-08 4 748 43 1785 694883
2014-03-09 9 826 40 1926 744406
2014-03-10 13 860 38 1955 729057
2014-03-11 12 900 55 1981 761402
2014-03-12 7 882 56 1930 772283
2014-03-13 7 801 49 1810 773677
2014-03-14 12 910 42 2010 797262
2014-03-15 6 892 42 1908 842873
2014-03-16 4 914 43 1972 812054
2014-03-17 8 1038 50 2090 821484
2014-03-18 13 961 50 2014 805154
2014-03-19 10 1054 34 2033 810313
2014-03-20 6 1047 40 1976 783998
2014-03-21 4 905 47 1903 799623
2014-03-22 12 997 45 1979 788370
2014-03-23 8 1012 45 2019 823707
2014-03-24 17 1082 55 2021 787153
2014-03-25 12 887 69 2035 816958
2014-03-26 11 970 41 2000 801095
2014-03-27 13 905 51 1856 765132
2014-03-28 16 841 38 1981 768762
2014-03-29 14 840 60 2023 787507
2014-03-30 12 943 55 1969 790296
2014-03-31 25 915 31 1917 792637
กุมภาพันธ์ 2014 247 25235 1047 2094 20204108
มกราคม 2014 218 28904 1190 2119 22557468
* 2013 3310 333101 14700 1993 250929482
ธันวาคม 2013 226 24406 1105 1901 20894898
พฤศจิกายน 2013 279 26683 1188 1916 20990230
ตุลาคม 2013 391 32822 1786 1993 24619861
กันยายน 2013 298 27011 1227 1935 20632050
สิงหาคม 2013 300 24077 1179 1742 19840718
กรกฎาคม 2013 286 25025 1102 1704 21254686
มิถุนายน 2013 183 25356 900 1573 19574462
2013-06-01 5 848 34 1432 697431
2013-06-02 9 1033 39 1458 786329
2013-06-03 4 813 19 1438 581481
2013-06-04 6 827 23 1470 572139
2013-06-05 4 701 22 1472 654962
2013-06-06 4 823 26 1461 608013
2013-06-07 5 910 16 1490 626086
2013-06-08 2 860 37 1483 730052
2013-06-09 6 979 32 1533 862414
2013-06-10 1 834 25 1473 744547
2013-06-11 9 879 31 1442 792020
2013-06-12 7 770 25 1502 689997
2013-06-13 14 794 26 1471 605073
2013-06-14 5 844 32 1503 627862
2013-06-15 10 926 45 1476 707479
2013-06-16 2 963 35 1482 702143
2013-06-17 7 887 30 1488 603687
2013-06-18 11 784 32 1470 589089
2013-06-19 3 671 26 1429 550901
2013-06-20 1 735 31 1461 573717
2013-06-21 4 629 32 1386 572837
2013-06-22 10 800 37 1511 651939
2013-06-23 7 859 35 1573 698410
2013-06-24 3 986 27 1445 593700
2013-06-25 7 931 32 1506 546917
2013-06-26 4 777 28 1498 596984
2013-06-27 5 786 23 1431 555765
2013-06-28 7 824 22 1424 579595
2013-06-29 10 909 37 1424 712154
2013-06-30 11 974 41 1514 760739
พฤษภาคม 2013 230 30548 1246 1670 21600398
เมษายน 2013 288 30725 1367 1797 22021195
มีนาคม 2013 294 28816 1416 1637 21728793
กุมภาพันธ์ 2013 219 26029 1008 1581 17435561
มกราคม 2013 316 31603 1176 1597 20336630
* 2012 4359 459030 14647 1738 206381806
ธันวาคม 2012 463 32901 1327 1702 20678707
พฤศจิกายน 2012 291 30281 1379 1691 19088352
ตุลาคม 2012 345 39443 1423 1738 22187119
กันยายน 2012 338 33593 1027 1463 18098442
สิงหาคม 2012 366 36722 1121 1373 17339321
กรกฎาคม 2012 320 34481 968 1219 16621451
มิถุนายน 2012 276 30581 959 1228 14208469
พฤษภาคม 2012 422 48041 1327 1311 17669354
2012-05-01 12 2054 56 1282 641143
2012-05-02 17 1698 53 1290 611509
2012-05-03 15 1585 44 1222 600386
2012-05-04 16 1560 39 1218 583501
2012-05-05 13 1576 45 1199 580817
2012-05-06 19 1427 47 1267 576277
2012-05-07 15 1964 40 1311 668432
2012-05-08 20 1769 52 1255 657653
2012-05-09 20 1700 60 1284 672077
2012-05-10 19 1508 45 1309 582353
2012-05-11 18 1820 37 1236 632486
2012-05-12 14 1664 46 1209 583429
2012-05-13 11 1711 44 1297 651171
2012-05-14 23 1664 47 1227 550333
2012-05-15 12 1613 52 1197 543781
2012-05-16 10 1408 39 1197 519415
2012-05-17 8 1544 34 1165 558432
2012-05-18 11 1393 44 1190 550755
2012-05-19 13 1616 51 1173 594319
2012-05-20 8 1857 43 1307 593574
2012-05-21 17 1573 37 1206 534387
2012-05-22 8 1384 45 1214 583000
2012-05-23 9 1303 48 1215 544200
2012-05-24 8 1238 23 1105 487460
2012-05-25 11 1296 38 1201 494205
2012-05-26 24 1342 33 1195 553195
2012-05-27 6 1477 43 1246 546787
2012-05-28 10 1405 43 1148 483866
2012-05-29 10 1495 37 1153 484622
2012-05-30 5 1151 29 1122 492649
2012-05-31 20 1246 33 1066 513140
เมษายน 2012 340 44192 1333 1346 16317118
มีนาคม 2012 406 43440 1383 1206 16034976
กุมภาพันธ์ 2012 323 38279 1092 1144 13164270
มกราคม 2012 469 47076 1308 1172 14974227
* 2011 4498 526682 13704 1132 129491259
ธันวาคม 2011 427 44864 1285 1085 13680202
พฤศจิกายน 2011 400 51214 1614 1132 14714365
ตุลาคม 2011 313 38196 1681 1037 11282031
กันยายน 2011 416 39560 1430 879 11033446
สิงหาคม 2011 341 39105 1295 963 10945896
กรกฎาคม 2011 329 38414 1339 915 10992347
มิถุนายน 2011 300 41677 1090 909 9713474
พฤษภาคม 2011 451 55679 915 905 11371900
เมษายน 2011 414 52881 965 853 10559896
มีนาคม 2011 468 46145 780 793 9406391
กุมภาพันธ์ 2011 340 40554 670 801 7336790
มกราคม 2011 299 38393 640 665 8454521
* 2010 3338 511281 7003 686 80737470
ธันวาคม 2010 289 38923 615 686 8803664
พฤศจิกายน 2010 317 44545 521 667 7733598
ตุลาคม 2010 323 47651 620 625 8354338
กันยายน 2010 283 43583 534 592 7320961
2010-09-01 6 1430 9 530 218616
2010-09-02 6 1412 15 508 312851
2010-09-03 9 1223 11 526 209296
2010-09-04 8 1255 21 543 240129
2010-09-05 16 1496 19 563 251874
2010-09-06 10 1522 18 524 221134
2010-09-07 3 1402 23 529 218770
2010-09-08 7 1453 17 570 228344
2010-09-09 9 1493 13 527 215406
2010-09-10 7 1393 14 553 223846
2010-09-11 8 1202 19 537 247652
2010-09-12 8 1399 14 565 262155
2010-09-13 12 1392 14 542 226933
2010-09-14 11 1419 14 530 228407
2010-09-15 7 1219 13 506 227745
2010-09-16 14 1333 16 525 226997
2010-09-17 9 1435 23 542 222002
2010-09-18 12 1425 17 561 251411
2010-09-19 11 1575 21 576 260730
2010-09-20 9 1530 21 556 233793
2010-09-21 9 1626 23 544 240101
2010-09-22 8 1491 21 535 230374
2010-09-23 12 1630 21 542 238455
2010-09-24 8 1322 22 559 238177
2010-09-25 9 1410 16 565 266424
2010-09-26 12 1484 21 580 295205
2010-09-27 8 1486 15 578 259777
2010-09-28 12 1590 29 574 273694
2010-09-29 12 1685 14 578 272458
2010-09-30 11 1851 20 592 278205
สิงหาคม 2010 278 43056 530 570 6880677
2010-08-01 8 1269 18 512 213514
2010-08-02 6 1248 16 512 196165
2010-08-03 4 1083 14 496 222964
2010-08-04 5 1176 21 527 220235
2010-08-05 8 1310 20 519 208867
2010-08-06 10 1131 14 497 205397
2010-08-07 9 1219 21 495 237001
2010-08-08 12 1373 11 510 238641
2010-08-09 7 1364 15 518 222359
