CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด

สนใจโฆษณาติดต่อ laopedsengped[at]gmail.com คลิ๊กรายละเอียดที่ตำแหน่งว่างเลยครับ

สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด

CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
100777
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2657046
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
10746
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
447
ออนไลน์มากที่สุด:
5304 - 03-03-2026 03:16:13
ออนไลน์วันนี้:
1402
เพจวิวทั้งหมด:
2517562111
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
26.62
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
566.53
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
7.41
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
17
สมาชิกล่าสุด:
Skysky999
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
918.52
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1.9
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
350586.56

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Vesi
415วัน 22ชั่วโมง 1นาที
Poes
277วัน 16ชั่วโมง 58นาที
tandodee
273วัน 7ชั่วโมง 2นาที
sayhi11
257วัน 18ชั่วโมง 5นาที
rainiefonnie
254วัน 11ชั่วโมง 9นาที
Zitraphat
253วัน 22ชั่วโมง 31นาที
rinia
231วัน 2ชั่วโมง 3นาที
B52
225วัน 13ชั่วโมง 37นาที
k00_eng^^
221วัน 15ชั่วโมง 8นาที
iforgive
212วัน 2ชั่วโมง 32นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2026 262 815 199 5304 48427140
เมษายน 2026 58 203 43 1503 9417503
มีนาคม 2026 72 258 47 5304 15981308
กุมภาพันธ์ 2026 51 217 50 5107 9937677
มกราคม 2026 81 137 59 1415 13090652
2026-01-01 6 6 3 799 367870
2026-01-02 3 5 3 548 310152
2026-01-03 4 4 4 585 442013
2026-01-04 7 8 1 650 345834
2026-01-05 5 6 0 504 339298
2026-01-06 1 2 0 471 315983
2026-01-07 0 1 3 372 355662
2026-01-08 1 2 0 501 377487
2026-01-09 0 1 0 469 433091
2026-01-10 2 3 2 504 518336
2026-01-11 13 16 0 474 608274
2026-01-12 3 4 1 393 727501
2026-01-13 2 3 1 435 958833
2026-01-14 1 2 3 418 1148043
2026-01-15 2 2 4 417 719197
2026-01-16 5 6 1 441 392171
2026-01-17 6 7 1 518 324403
2026-01-18 0 1 3 601 307411
2026-01-19 3 3 1 381 314554
2026-01-20 2 4 2 428 309131
2026-01-21 2 3 1 404 297747
2026-01-22 1 2 3 437 325833
2026-01-23 2 3 1 406 302216
2026-01-24 5 6 2 547 320744
2026-01-25 3 5 1 400 329276
2026-01-26 1 9 3 377 299254
2026-01-27 0 8 3 400 325517
2026-01-28 0 1 4 402 324405
2026-01-29 0 3 4 455 303391
2026-01-30 1 6 1 467 319353
2026-01-31 0 5 3 1415 327672
* 2025 608 1685 860 1777 94990422
ธันวาคม 2025 108 256 47 1082 9633256
พฤศจิกายน 2025 23 70 65 1018 9674733
ตุลาคม 2025 21 65 69 1001 9692635
กันยายน 2025 143 241 63 1777 7889500
สิงหาคม 2025 74 143 72 678 8279955
กรกฎาคม 2025 98 139 58 592 7092195
มิถุนายน 2025 34 74 52 507 7251784
พฤษภาคม 2025 16 50 66 420 7985707
เมษายน 2025 22 262 92 498 6626543
มีนาคม 2025 35 81 76 653 7917220
กุมภาพันธ์ 2025 12 151 81 484 6299101
มกราคม 2025 22 153 119 672 6647793
2025-01-01 3 3 6 274 196168
2025-01-02 3 4 8 319 198515
2025-01-03 0 0 4 204 216838
2025-01-04 0 0 4 233 225026
2025-01-05 0 2 8 297 183763
2025-01-06 0 3 11 296 214391
2025-01-07 1 3 6 293 202338
2025-01-08 0 5 6 390 200067
2025-01-09 0 9 2 339 198577
2025-01-10 1 7 4 293 177913
2025-01-11 0 3 1 438 201719
2025-01-12 0 7 3 360 239538
2025-01-13 2 5 4 342 208830
2025-01-14 1 9 3 331 176875
2025-01-15 0 4 4 339 164601
2025-01-16 0 6 6 347 164307
2025-01-17 1 3 5 390 188021
2025-01-18 0 3 3 431 190108
2025-01-19 0 3 2 400 188343
2025-01-20 2 8 7 323 189747
2025-01-21 0 7 0 361 231431
2025-01-22 1 7 1 420 237480
2025-01-23 1 5 3 477 240321
2025-01-24 0 7 2 402 249705
2025-01-25 1 2 3 672 241690
2025-01-26 0 4 2 387 258412
2025-01-27 2 10 1 392 246175
2025-01-28 0 4 1 377 219337
2025-01-29 1 9 2 335 245266
2025-01-30 1 6 5 303 258492
2025-01-31 1 5 2 302 293799
* 2024 1062 2521 1893 1022 77292040
ธันวาคม 2024 120 172 114 728 6886219
พฤศจิกายน 2024 95 138 246 631 5600651
ตุลาคม 2024 37 79 231 540 6309948
กันยายน 2024 10 70 63 727 7104913
สิงหาคม 2024 8 54 75 423 6919265
2024-08-01 0 0 3 306 205867
2024-08-02 0 0 3 261 187813
2024-08-03 0 0 3 312 207977
2024-08-04 0 1 2 319 215770
2024-08-05 0 0 3 298 237677
2024-08-06 0 6 1 287 218247
2024-08-07 1 3 1 198 219868
2024-08-08 0 2 2 185 248445
2024-08-09 0 1 0 295 216525
2024-08-10 0 0 1 302 209908
2024-08-11 0 2 6 309 216094
2024-08-12 0 2 3 317 217533
2024-08-13 0 2 2 401 234500
2024-08-14 0 2 1 287 252413
2024-08-15 1 4 6 327 243036
2024-08-16 0 1 0 310 231623
2024-08-17 0 1 3 328 231444
2024-08-18 0 2 2 281 242402
2024-08-19 4 7 5 423 226249
2024-08-20 0 1 4 294 200908
2024-08-21 0 0 3 269 230072
2024-08-22 0 1 3 163 221143
2024-08-23 0 0 2 181 210234
2024-08-24 0 1 2 350 223626
2024-08-25 1 3 3 316 228650
2024-08-26 0 1 2 259 187127
2024-08-27 1 3 3 324 184729
2024-08-28 0 4 2 351 212485
2024-08-29 0 2 1 294 215586
2024-08-30 0 0 2 295 271917
2024-08-31 0 2 1 318 269397
กรกฎาคม 2024 125 162 135 498 6289722
มิถุนายน 2024 240 313 122 699 6489264
2024-06-01 0 3 4 699 288731
2024-06-02 4 5 5 317 173968
2024-06-03 4 7 5 231 153361
2024-06-04 0 0 7 250 161000
2024-06-05 12 12 4 255 146017
2024-06-06 9 11 1 286 138333
2024-06-07 3 3 2 267 146390
2024-06-08 8 8 3 377 223549
2024-06-09 3 3 3 302 236725
2024-06-10 24 27 15 300 234693
2024-06-11 17 21 5 280 199883
2024-06-12 15 18 3 258 220992
2024-06-13 18 24 8 258 227184
2024-06-14 13 16 5 399 231891
2024-06-15 12 14 4 330 231014
2024-06-16 3 9 5 298 258533
2024-06-17 9 13 1 243 235732
2024-06-18 5 7 1 248 233310
2024-06-19 10 12 4 316 209946
2024-06-20 7 9 3 325 236171
2024-06-21 4 5 4 261 251948
2024-06-22 3 5 3 441 251539
2024-06-23 16 30 3 278 274206
2024-06-24 1 2 0 262 262081
2024-06-25 6 6 7 220 199022
2024-06-26 8 11 5 169 203524
2024-06-27 6 7 2 307 196186
2024-06-28 7 9 1 369 204021
2024-06-29 12 13 7 292 227309
2024-06-30 1 3 2 427 232005
พฤษภาคม 2024 97 298 206 1022 11254763
เมษายน 2024 88 250 435 846 6421324
มีนาคม 2024 104 495 83 475 5505785
2024-03-01 6 17 4 201 119656
2024-03-02 9 33 1 225 176688
2024-03-03 5 27 4 294 183189
2024-03-04 2 15 3 155 167908
2024-03-05 8 10 1 210 173015
2024-03-06 7 19 2 163 166624
2024-03-07 4 6 3 166 162411
2024-03-08 2 8 7 186 141240
2024-03-09 6 11 3 270 190167
2024-03-10 5 11 0 208 181632
2024-03-11 7 34 2 308 177465
2024-03-12 4 7 4 176 175075
2024-03-13 0 24 1 186 177356
2024-03-14 6 29 4 205 171270
2024-03-15 7 28 2 318 180026
2024-03-16 0 19 1 307 202304
2024-03-17 1 18 2 371 211754
2024-03-18 0 17 3 224 212837
2024-03-19 0 5 3 199 209190
2024-03-20 0 26 0 189 194202
2024-03-21 0 22 6 187 200551
2024-03-22 1 9 3 199 189575
2024-03-23 1 7 7 314 192417
2024-03-24 3 16 0 201 185735
2024-03-25 4 23 4 230 155603
2024-03-26 4 20 4 197 115945
2024-03-27 5 20 0 231 133670
2024-03-28 0 2 3 267 126758
2024-03-29 4 8 3 347 208456
2024-03-30 0 1 2 475 207275
2024-03-31 3 3 1 378 215791
กุมภาพันธ์ 2024 133 388 101 341 4943717
มกราคม 2024 5 102 82 349 3566469
2024-01-01 0 2 1 252 125371
2024-01-02 0 4 3 323 127400
2024-01-03 0 4 6 282 96494
2024-01-04 0 5 4 270 85935
2024-01-05 0 2 6 292 92261
2024-01-06 0 0 3 294 98644
2024-01-07 0 1 2 307 112966
2024-01-08 0 4 2 262 105882
2024-01-09 0 3 3 266 108264
2024-01-10 0 2 1 150 115965
2024-01-11 0 1 4 251 128096
2024-01-12 0 0 2 262 113993
2024-01-13 0 3 3 273 117302
2024-01-14 0 2 3 269 132129
2024-01-15 0 4 2 205 156807
2024-01-16 0 4 1 203 230257
2024-01-17 0 2 1 288 143774
2024-01-18 0 8 4 288 104732
2024-01-19 0 4 1 284 105468
2024-01-20 0 2 1 305 104790
2024-01-21 1 5 4 349 101649
2024-01-22 1 5 3 271 93855
2024-01-23 1 6 2 272 95335
2024-01-24 0 5 5 258 83978
2024-01-25 0 3 3 267 86669
2024-01-26 1 7 1 290 107211
2024-01-27 0 1 2 266 128051
2024-01-28 0 1 2 233 110956
2024-01-29 0 6 2 322 98932
2024-01-30 0 5 4 285 112038
2024-01-31 1 1 1 293 141265
* 2023 395 1384 1584 1361 27144255
ธันวาคม 2023 8 118 74 323 2565018
พฤศจิกายน 2023 8 59 84 447 2400388
ตุลาคม 2023 50 125 106 226 1948503
กันยายน 2023 61 138 127 325 2508299
สิงหาคม 2023 17 105 103 352 2363856
กรกฎาคม 2023 46 110 137 300 1942783
มิถุนายน 2023 90 134 162 305 2447390
พฤษภาคม 2023 25 142 129 243 1932435
2023-05-01 1 3 1 174 59097
2023-05-02 2 5 6 155 57812
2023-05-03 1 2 3 162 54874
2023-05-04 1 5 5 155 50403
2023-05-05 0 3 4 161 56479
2023-05-06 0 7 8 208 55429
2023-05-07 0 4 6 180 53274
2023-05-08 0 4 5 164 52943
2023-05-09 0 3 4 161 49929
2023-05-10 0 2 2 150 46664
2023-05-11 0 6 2 165 73291
2023-05-12 0 4 3 171 47902
2023-05-13 0 3 3 165 57768
2023-05-14 0 3 2 144 48513
2023-05-15 1 7 2 140 45257
2023-05-16 1 8 1 164 46822
2023-05-17 1 6 10 167 57989
2023-05-18 2 4 4 144 62087
2023-05-19 2 4 4 172 54675
2023-05-20 1 4 5 243 63818
2023-05-21 2 5 3 155 65595
2023-05-22 1 7 2 154 62225
2023-05-23 1 5 3 162 63311
2023-05-24 2 2 8 188 53835
2023-05-25 1 3 3 130 51234
2023-05-26 0 5 2 150 63823
2023-05-27 2 5 10 159 64104
2023-05-28 0 5 6 166 60310
2023-05-29 1 7 4 176 105925
2023-05-30 1 6 6 196 164464
2023-05-31 1 5 2 198 82583
เมษายน 2023 19 117 184 314 1955190
มีนาคม 2023 22 84 166 296 1973075
2023-03-01 1 1 5 197 57619
2023-03-02 0 3 4 140 52928
2023-03-03 0 0 3 163 75369
2023-03-04 0 2 6 191 144342
2023-03-05 0 0 6 228 86527
2023-03-06 1 3 2 209 67192
2023-03-07 1 2 5 222 60364
2023-03-08 0 1 6 207 55965
2023-03-09 1 2 4 184 57911
2023-03-10 0 2 8 209 56121
2023-03-11 2 4 10 201 60859
2023-03-12 0 4 7 196 62900
2023-03-13 0 3 7 204 58659
2023-03-14 0 5 6 202 62150
2023-03-15 0 2 9 251 70421
2023-03-16 0 2 3 222 60334
2023-03-17 0 2 5 172 60263
2023-03-18 4 6 8 296 63641
2023-03-19 0 8 4 191 61763
2023-03-20 0 0 5 216 59163
2023-03-21 0 2 5 196 57626
2023-03-22 0 1 6 163 60293
2023-03-23 0 3 3 191 56260
2023-03-24 1 5 5 173 56387
2023-03-25 0 2 4 214 67794
2023-03-26 1 4 5 211 60473
2023-03-27 2 3 5 194 52697
2023-03-28 2 3 4 174 54854
2023-03-29 2 5 7 231 54658
2023-03-30 3 3 5 167 59782
2023-03-31 1 1 4 172 57760
กุมภาพันธ์ 2023 16 98 153 449 2733902
มกราคม 2023 33 154 159 1361 2373416
2023-01-01 1 6 10 330 68484
2023-01-02 0 6 9 234 72030
2023-01-03 2 3 6 456 69132
2023-01-04 0 4 1 186 59865
2023-01-05 1 8 2 193 62018
2023-01-06 0 4 2 170 60962
2023-01-07 0 7 4 273 67439
2023-01-08 0 1 7 196 68978
2023-01-09 2 7 8 189 64884
2023-01-10 1 4 1 184 60343
2023-01-11 1 5 5 327 66144
2023-01-12 2 7 3 358 82706
2023-01-13 2 3 8 468 86802
2023-01-14 1 9 3 1361 88687
2023-01-15 1 4 6 482 113293
2023-01-16 1 2 7 378 119333
2023-01-17 0 4 5 341 115751
2023-01-18 0 1 1 367 94992
2023-01-19 0 4 5 318 72760
2023-01-20 2 4 4 166 109749
2023-01-21 3 4 6 366 124742
2023-01-22 2 5 5 162 63494
2023-01-23 1 4 5 154 71011
2023-01-24 4 13 5 201 67465
2023-01-25 1 4 8 188 70215
2023-01-26 2 4 6 163 61751
2023-01-27 0 5 6 169 58790
2023-01-28 1 6 6 344 66562
2023-01-29 2 7 8 223 65642
2023-01-30 0 4 3 176 61293
2023-01-31 0 5 4 181 58099
* 2022 180 2334 2831 962 36086774
ธันวาคม 2022 24 154 189 962 2538692
พฤศจิกายน 2022 6 148 230 326 2479409
ตุลาคม 2022 3 138 197 346 2910109
กันยายน 2022 24 199 210 336 2691569
สิงหาคม 2022 21 166 161 321 3072472
กรกฎาคม 2022 14 129 205 373 2968624
มิถุนายน 2022 12 178 273 213 2792153
พฤษภาคม 2022 16 212 181 246 2990932
เมษายน 2022 9 259 212 273 3298181
มีนาคม 2022 19 240 299 234 3386300
กุมภาพันธ์ 2022 19 219 287 235 3503234
มกราคม 2022 13 292 387 238 3455099
* 2021 456 7995 7737 662 51992729
ธันวาคม 2021 15 306 685 399 3411758
พฤศจิกายน 2021 13 376 371 411 3419293
ตุลาคม 2021 24 506 356 377 3364129
กันยายน 2021 56 452 290 345 3307603
สิงหาคม 2021 45 587 427 326 4547685
กรกฎาคม 2021 67 648 474 387 4207224
มิถุนายน 2021 40 679 638 508 4554791
พฤษภาคม 2021 50 734 1207 499 5005230
เมษายน 2021 23 702 1248 545 4989846
2021-04-01 1 20 15 379 139246
2021-04-02 0 24 15 337 173656
2021-04-03 0 27 17 368 188411
2021-04-04 0 20 13 399 197665
2021-04-05 0 12 21 377 174946
2021-04-06 0 17 26 378 138671
2021-04-07 1 24 13 404 135723
2021-04-08 1 15 21 406 143946
2021-04-09 1 26 35 425 148978
2021-04-10 1 15 91 490 172815
2021-04-11 0 33 84 455 184196
2021-04-12 1 17 65 477 181343
2021-04-13 0 21 46 470 180761
2021-04-14 0 19 51 482 182907
2021-04-15 1 30 44 471 170941
2021-04-16 4 33 44 472 163368
2021-04-17 1 38 84 482 174344
2021-04-18 0 27 47 470 175844
2021-04-19 1 20 48 449 144695
2021-04-20 2 33 37 473 154321
2021-04-21 0 32 31 475 155558
2021-04-22 0 28 30 545 158683
2021-04-23 0 20 33 461 152684
2021-04-24 0 20 72 469 181068
2021-04-25 0 22 45 475 180551
2021-04-26 2 37 40 436 161276
2021-04-27 1 15 34 456 156605
2021-04-28 1 25 43 518 166877
2021-04-29 2 15 49 521 178421
2021-04-30 2 17 54 493 171346
มีนาคม 2021 30 759 665 483 4868921
กุมภาพันธ์ 2021 56 1188 535 494 4293145
มกราคม 2021 37 1058 841 662 6023104
* 2020 899 33211 17394 960 75326961
ธันวาคม 2020 38 1020 1421 583 6011853
พฤศจิกายน 2020 26 1333 652 541 5127716
ตุลาคม 2020 32 1347 689 594 6044725
กันยายน 2020 42 1374 648 603 5647395
2020-09-01 4 42 12 527 173659
2020-09-02 3 38 23 487 166425
2020-09-03 2 48 14 520 205658
2020-09-04 2 47 17 506 207343
2020-09-05 2 74 28 537 195233
2020-09-06 2 41 19 557 193021
2020-09-07 0 40 39 600 224222
2020-09-08 1 36 37 508 195414
2020-09-09 2 61 17 515 160857
2020-09-10 2 48 22 533 176624
2020-09-11 1 57 20 502 174923
2020-09-12 2 55 20 603 203660
2020-09-13 2 55 33 559 207729
2020-09-14 2 49 28 560 181801
2020-09-15 2 47 15 541 175116
2020-09-16 0 44 17 532 179071
2020-09-17 1 44 24 511 191006
2020-09-18 0 38 25 522 185995
2020-09-19 0 39 14 559 188768
2020-09-20 3 40 28 580 203907
2020-09-21 0 38 22 543 184821
2020-09-22 1 39 21 461 148124
2020-09-23 1 35 30 547 174635
2020-09-24 0 48 19 503 185890
2020-09-25 0 53 20 423 163231
2020-09-26 1 28 18 511 192935
2020-09-27 1 49 12 584 236045
2020-09-28 3 51 28 503 196307
2020-09-29 1 44 8 515 191888
2020-09-30 1 46 18 464 183087
สิงหาคม 2020 51 1906 553 632 6015928
กรกฎาคม 2020 53 2235 604 623 5940324
มิถุนายน 2020 86 3445 733 892 6065894
พฤษภาคม 2020 114 4886 1227 843 7199449
เมษายน 2020 125 4894 2371 960 7524738
มีนาคม 2020 98 3449 4868 888 7372812
กุมภาพันธ์ 2020 81 3304 2468 715 6044455
มกราคม 2020 153 4018 1160 857 6331672
* 2019 1716 90748 15986 1662 121186973
ธันวาคม 2019 97 4192 1251 878 7600156
พฤศจิกายน 2019 98 4667 1044 953 7622056
ตุลาคม 2019 109 5096 2027 1039 8940556
กันยายน 2019 91 5094 1029 1018 9324249
สิงหาคม 2019 124 7185 2310 1216 9466655
กรกฎาคม 2019 101 7086 855 1103 9597755
มิถุนายน 2019 160 7840 1119 1481 9964836
พฤษภาคม 2019 191 8962 1050 1308 10765103
เมษายน 2019 186 9057 1373 1418 11644117
มีนาคม 2019 188 10652 1427 1489 12026257
กุมภาพันธ์ 2019 167 9734 1072 1378 10777580
มกราคม 2019 204 11183 1429 1662 13457653
* 2018 3574 165580 15680 2219 178321032
ธันวาคม 2018 152 10974 1474 1607 13607659
พฤศจิกายน 2018 194 11559 1691 2219 13365336
ตุลาคม 2018 217 12278 1235 1654 13094507
กันยายน 2018 222 13045 1063 1774 13189650
สิงหาคม 2018 243 12755 1004 1604 14815374
กรกฎาคม 2018 242 14407 1171 1667 14737916
มิถุนายน 2018 192 14781 1198 1670 16032559
พฤษภาคม 2018 225 14287 978 1558 14921802
เมษายน 2018 230 13155 1092 1723 14512724
มีนาคม 2018 243 13931 1497 1834 17595343
กุมภาพันธ์ 2018 384 16345 1648 1801 14630581
มกราคม 2018 1030 18063 1629 1881 17817581
* 2017 6732 216169 18471 3061 255033400
ธันวาคม 2017 717 17602 1372 1908 18091516
พฤศจิกายน 2017 701 17015 1192 1901 17708260
ตุลาคม 2017 861 16277 1718 1998 20424823
กันยายน 2017 695 15036 1321 2026 19909283
สิงหาคม 2017 300 15877 1463 2071 24056853
กรกฎาคม 2017 354 18195 1945 2598 26731500
มิถุนายน 2017 678 18428 1906 2810 25734736
พฤษภาคม 2017 439 18696 1942 2792 23419690
เมษายน 2017 625 18540 1257 2255 18495799
มีนาคม 2017 443 18818 1443 2284 20979173
กุมภาพันธ์ 2017 496 20096 1687 3061 19385050
มกราคม 2017 423 21589 1225 2436 20096717
* 2016 5350 276581 12535 2571 240406816
ธันวาคม 2016 348 22610 1032 2207 21422136
พฤศจิกายน 2016 349 21112 972 2249 19852100
ตุลาคม 2016 399 21134 1300 2301 21451854
กันยายน 2016 386 21955 996 2146 18892145
สิงหาคม 2016 409 22800 880 2174 19054753
กรกฎาคม 2016 381 24310 961 2240 19611142
มิถุนายน 2016 429 21705 850 2035 18495189
พฤษภาคม 2016 523 22327 1014 2153 20141943
เมษายน 2016 562 21566 1230 2233 19662107
มีนาคม 2016 560 27499 1252 2354 21492357
กุมภาพันธ์ 2016 472 23232 975 2571 19257726
มกราคม 2016 532 26331 1073 2282 21073364
* 2015 5053 351644 13528 2772 274493097
ธันวาคม 2015 565 26325 1189 2411 21292065
พฤศจิกายน 2015 681 26181 977 2374 20009331
ตุลาคม 2015 519 26829 1185 2354 22604667
กันยายน 2015 466 23951 1074 2222 20684712
สิงหาคม 2015 360 25940 1033 2433 21597404
กรกฎาคม 2015 389 31185 1145 2465 22094100
มิถุนายน 2015 367 32149 1090 2377 21587055
พฤษภาคม 2015 451 35791 1267 2493 23714711
เมษายน 2015 383 33303 1456 2728 24794104
มีนาคม 2015 327 31094 1291 2772 27347762
กุมภาพันธ์ 2015 257 27433 482 2486 22961475
มกราคม 2015 288 31463 1339 2439 25805711
* 2014 3578 337487 16587 2427 289693325
ธันวาคม 2014 311 28461 1186 2427 25789945
พฤศจิกายน 2014 316 29543 1160 2390 25769255
ตุลาคม 2014 351 30358 1688 2378 27765848
กันยายน 2014 264 28326 1422 2395 23465855
สิงหาคม 2014 265 26502 1504 2143 24776910
2014-08-01 7 834 45 1916 763917
2014-08-02 8 719 41 1912 835437
2014-08-03 2 738 48 1994 897811
2014-08-04 15 710 65 1899 759427
2014-08-05 7 724 42 1918 808270
2014-08-06 12 836 67 1932 768192
2014-08-07 10 725 50 1843 780116
2014-08-08 5 853 41 1839 739025
2014-08-09 12 940 34 1924 827820
2014-08-10 3 943 45 2117 832935
2014-08-11 10 951 74 2128 875420
2014-08-12 10 1069 56 2143 829222
2014-08-13 14 1005 44 2112 725132
2014-08-14 11 861 59 1996 805151
2014-08-15 11 961 47 1920 745828
2014-08-16 9 1015 37 1945 821339
2014-08-17 10 925 57 2090 864238
2014-08-18 4 906 48 2037 733140
2014-08-19 9 908 49 2026 739637
2014-08-20 6 807 41 1874 722091
2014-08-21 2 780 40 1913 754176
2014-08-22 3 771 45 1939 759745
2014-08-23 7 885 53 1986 875204
2014-08-24 19 1037 50 2062 976605
2014-08-25 7 932 59 1871 792637
2014-08-26 14 735 61 1925 775776
2014-08-27 3 704 43 1931 811873
2014-08-28 7 750 40 1839 745707
2014-08-29 16 765 40 1848 750114
2014-08-30 8 798 36 1927 830123
2014-08-31 4 915 47 2065 830802
กรกฎาคม 2014 332 25779 1684 2289 23159975
มิถุนายน 2014 344 26042 1208 2207 23581933
พฤษภาคม 2014 324 31986 1482 2196 24965785
เมษายน 2014 289 27909 1575 2237 23763604
มีนาคม 2014 317 28442 1441 2090 23892639
กุมภาพันธ์ 2014 247 25235 1047 2094 20204108
มกราคม 2014 218 28904 1190 2119 22557468
* 2013 3310 333101 14700 1993 250929482
ธันวาคม 2013 226 24406 1105 1901 20894898
พฤศจิกายน 2013 279 26683 1188 1916 20990230
ตุลาคม 2013 391 32822 1786 1993 24619861
กันยายน 2013 298 27011 1227 1935 20632050
สิงหาคม 2013 300 24077 1179 1742 19840718
กรกฎาคม 2013 286 25025 1102 1704 21254686
มิถุนายน 2013 183 25356 900 1573 19574462
พฤษภาคม 2013 230 30548 1246 1670 21600398
เมษายน 2013 288 30725 1367 1797 22021195
มีนาคม 2013 294 28816 1416 1637 21728793
กุมภาพันธ์ 2013 219 26029 1008 1581 17435561
มกราคม 2013 316 31603 1176 1597 20336630
* 2012 4359 459030 14647 1738 206381806
ธันวาคม 2012 463 32901 1327 1702 20678707
พฤศจิกายน 2012 291 30281 1379 1691 19088352
ตุลาคม 2012 345 39443 1423 1738 22187119
กันยายน 2012 338 33593 1027 1463 18098442
สิงหาคม 2012 366 36722 1121 1373 17339321
กรกฎาคม 2012 320 34481 968 1219 16621451
มิถุนายน 2012 276 30581 959 1228 14208469
พฤษภาคม 2012 422 48041 1327 1311 17669354
เมษายน 2012 340 44192 1333 1346 16317118
มีนาคม 2012 406 43440 1383 1206 16034976
กุมภาพันธ์ 2012 323 38279 1092 1144 13164270
มกราคม 2012 469 47076 1308 1172 14974227
* 2011 4498 526682 13704 1132 129491259
ธันวาคม 2011 427 44864 1285 1085 13680202
พฤศจิกายน 2011 400 51214 1614 1132 14714365
ตุลาคม 2011 313 38196 1681 1037 11282031
กันยายน 2011 416 39560 1430 879 11033446
สิงหาคม 2011 341 39105 1295 963 10945896
กรกฎาคม 2011 329 38414 1339 915 10992347
มิถุนายน 2011 300 41677 1090 909 9713474
พฤษภาคม 2011 451 55679 915 905 11371900
เมษายน 2011 414 52881 965 853 10559896
มีนาคม 2011 468 46145 780 793 9406391
กุมภาพันธ์ 2011 340 40554 670 801 7336790
มกราคม 2011 299 38393 640 665 8454521
* 2010 3338 511281 7003 686 80737470
ธันวาคม 2010 289 38923 615 686 8803664
พฤศจิกายน 2010 317 44545 521 667 7733598
ตุลาคม 2010 323 47651 620 625 8354338
กันยายน 2010 283 43583 534 592 7320961
สิงหาคม 2010 278 43056 530 570 6880677
กรกฎาคม 2010 266 42985 576 555 6160742
มิถุนายน 2010 288 40965 545 507 5457785
พฤษภาคม 2010 297 60919 682 565 6534575
เมษายน 2010 285 51900 658 510 5959970
มีนาคม 2010 253 41585 707 477 7105157
กุมภาพันธ์ 2010 199 28019 494 384 5102336
มกราคม 2010 260 27150 521 382 5323667
* 2009 2368 361189 5587 476 52207839
ธันวาคม 2009 188 25881 537 347 5259400
2009-12-01 6 819 11 323 148422
2009-12-02 6 760 11 299 140968
2009-12-03 8 774 14 308 143392
2009-12-04 5 678 15 305 148776
2009-12-05 6 717 17 302 141236
2009-12-06 6 986 14 311 153035
2009-12-07 5 1077 26 347 205326
2009-12-08 9 912 13 337 223139
2009-12-09 3 833 21 316 218464
2009-12-10 3 849 24 308 236937
2009-12-11 4 882 21 324 196193
2009-12-12 8 1246 21 311 169668
2009-12-13 6 1034 22 333 169996
2009-12-14 3 814 16 324 148403
2009-12-15 5 1037 23 328 166633
2009-12-16 7 839 18 292 161797
2009-12-17 7 916 13 302 155681
2009-12-18 4 847 13 319 155081
2009-12-19 1 754 15 299 170154
2009-12-20 3 845 22 317 172443
2009-12-21 6 847 17 296 231772
2009-12-22 10 959 24 325 176676
2009-12-23 9 850 7 307 162737
2009-12-24 8 684 13 332 158403
2009-12-25 6 872 12 296 161959
2009-12-26 4 648 13 308 181014
2009-12-27 6 730 23 310 166033
2009-12-28 7 694 24 317 156013
2009-12-29 10 684 17 306 150389
