CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด

สนใจโฆษณาติดต่อ laopedsengped[at]gmail.com คลิ๊กรายละเอียดที่ตำแหน่งว่างเลยครับ

สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด

CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
100842
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2657310
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
10864
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
652
ออนไลน์มากที่สุด:
5304 - 03-03-2026 03:16:13
ออนไลน์วันนี้:
738
เพจวิวทั้งหมด:
2544201754
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
26.43
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
562.12
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
7.37
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
17
สมาชิกล่าสุด:
มนัสนันท์ 20
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
916.84
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1.9
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
351506.18

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Vesi
415วัน 22ชั่วโมง 1นาที
Poes
277วัน 16ชั่วโมง 58นาที
tandodee
273วัน 9ชั่วโมง 6นาที
sayhi11
257วัน 18ชั่วโมง 5นาที
rainiefonnie
254วัน 11ชั่วโมง 9นาที
Zitraphat
253วัน 22ชั่วโมง 31นาที
rinia
231วัน 2ชั่วโมง 3นาที
B52
225วัน 13ชั่วโมง 37นาที
k00_eng^^
221วัน 15ชั่วโมง 8นาที
iforgive
212วัน 2ชั่วโมง 32นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2026 382 1182 277 5304 75066783
มิถุนายน 2026 17 29 23 911 9278634
พฤษภาคม 2026 97 228 41 1662 12548692
เมษายน 2026 64 313 57 1503 14229820
มีนาคม 2026 72 258 47 5304 15981308
กุมภาพันธ์ 2026 51 217 50 5107 9937677
มกราคม 2026 81 137 59 1415 13090652
* 2025 608 1685 860 1777 94990422
ธันวาคม 2025 108 256 47 1082 9633256
พฤศจิกายน 2025 23 70 65 1018 9674733
ตุลาคม 2025 21 65 69 1001 9692635
กันยายน 2025 143 241 63 1777 7889500
สิงหาคม 2025 74 143 72 678 8279955
กรกฎาคม 2025 98 139 58 592 7092195
มิถุนายน 2025 34 74 52 507 7251784
พฤษภาคม 2025 16 50 66 420 7985707
เมษายน 2025 22 262 92 498 6626543
มีนาคม 2025 35 81 76 653 7917220
กุมภาพันธ์ 2025 12 151 81 484 6299101
มกราคม 2025 22 153 119 672 6647793
* 2024 1062 2521 1893 1022 77292040
ธันวาคม 2024 120 172 114 728 6886219
พฤศจิกายน 2024 95 138 246 631 5600651
ตุลาคม 2024 37 79 231 540 6309948
กันยายน 2024 10 70 63 727 7104913
สิงหาคม 2024 8 54 75 423 6919265
กรกฎาคม 2024 125 162 135 498 6289722
มิถุนายน 2024 240 313 122 699 6489264
2024-06-01 0 3 4 699 288731
2024-06-02 4 5 5 317 173968
2024-06-03 4 7 5 231 153361
2024-06-04 0 0 7 250 161000
2024-06-05 12 12 4 255 146017
2024-06-06 9 11 1 286 138333
2024-06-07 3 3 2 267 146390
2024-06-08 8 8 3 377 223549
2024-06-09 3 3 3 302 236725
2024-06-10 24 27 15 300 234693
2024-06-11 17 21 5 280 199883
2024-06-12 15 18 3 258 220992
2024-06-13 18 24 8 258 227184
2024-06-14 13 16 5 399 231891
2024-06-15 12 14 4 330 231014
2024-06-16 3 9 5 298 258533
2024-06-17 9 13 1 243 235732
2024-06-18 5 7 1 248 233310
2024-06-19 10 12 4 316 209946
2024-06-20 7 9 3 325 236171
2024-06-21 4 5 4 261 251948
2024-06-22 3 5 3 441 251539
2024-06-23 16 30 3 278 274206
2024-06-24 1 2 0 262 262081
2024-06-25 6 6 7 220 199022
2024-06-26 8 11 5 169 203524
2024-06-27 6 7 2 307 196186
2024-06-28 7 9 1 369 204021
2024-06-29 12 13 7 292 227309
2024-06-30 1 3 2 427 232005
พฤษภาคม 2024 97 298 206 1022 11254763
เมษายน 2024 88 250 435 846 6421324
มีนาคม 2024 104 495 83 475 5505785
กุมภาพันธ์ 2024 133 388 101 341 4943717
มกราคม 2024 5 102 82 349 3566469
* 2023 395 1384 1584 1361 27144255
ธันวาคม 2023 8 118 74 323 2565018
พฤศจิกายน 2023 8 59 84 447 2400388
ตุลาคม 2023 50 125 106 226 1948503
กันยายน 2023 61 138 127 325 2508299
สิงหาคม 2023 17 105 103 352 2363856
กรกฎาคม 2023 46 110 137 300 1942783
มิถุนายน 2023 90 134 162 305 2447390
พฤษภาคม 2023 25 142 129 243 1932435
เมษายน 2023 19 117 184 314 1955190
2023-04-01 1 3 8 203 58904
2023-04-02 0 3 5 235 56432
2023-04-03 1 4 5 233 60062
2023-04-04 1 3 7 190 67068
2023-04-05 2 4 5 175 83983
2023-04-06 0 1 6 191 72902
2023-04-07 0 1 4 219 68606
2023-04-08 0 2 15 314 72788
2023-04-09 0 2 9 225 73658
2023-04-10 0 5 4 170 59991
2023-04-11 0 2 4 216 53389
2023-04-12 2 7 9 197 61483
2023-04-13 1 2 7 194 58317
2023-04-14 0 3 4 195 102608
2023-04-15 0 2 6 212 92501
2023-04-16 0 2 5 203 91314
2023-04-17 2 8 8 209 60194
2023-04-18 1 4 3 189 55149
2023-04-19 2 8 8 169 56351
2023-04-20 0 6 4 168 60072
2023-04-21 0 5 4 183 56318
2023-04-22 0 5 3 205 61565
2023-04-23 0 4 9 180 58278
2023-04-24 0 5 7 210 57824
2023-04-25 1 3 8 176 53215
2023-04-26 3 6 6 176 55049
2023-04-27 0 3 2 192 60123
2023-04-28 1 4 9 165 61631
2023-04-29 0 1 3 285 62324
2023-04-30 1 9 7 190 63091
มีนาคม 2023 22 84 166 296 1973075
กุมภาพันธ์ 2023 16 98 153 449 2733902
มกราคม 2023 33 154 159 1361 2373416
2023-01-01 1 6 10 330 68484
2023-01-02 0 6 9 234 72030
2023-01-03 2 3 6 456 69132
2023-01-04 0 4 1 186 59865
2023-01-05 1 8 2 193 62018
2023-01-06 0 4 2 170 60962
2023-01-07 0 7 4 273 67439
2023-01-08 0 1 7 196 68978
2023-01-09 2 7 8 189 64884
2023-01-10 1 4 1 184 60343
2023-01-11 1 5 5 327 66144
2023-01-12 2 7 3 358 82706
2023-01-13 2 3 8 468 86802
2023-01-14 1 9 3 1361 88687
2023-01-15 1 4 6 482 113293
2023-01-16 1 2 7 378 119333
2023-01-17 0 4 5 341 115751
2023-01-18 0 1 1 367 94992
2023-01-19 0 4 5 318 72760
2023-01-20 2 4 4 166 109749
2023-01-21 3 4 6 366 124742
2023-01-22 2 5 5 162 63494
2023-01-23 1 4 5 154 71011
2023-01-24 4 13 5 201 67465
2023-01-25 1 4 8 188 70215
2023-01-26 2 4 6 163 61751
2023-01-27 0 5 6 169 58790
2023-01-28 1 6 6 344 66562
2023-01-29 2 7 8 223 65642
2023-01-30 0 4 3 176 61293
2023-01-31 0 5 4 181 58099
* 2022 180 2334 2831 962 36086774
ธันวาคม 2022 24 154 189 962 2538692
พฤศจิกายน 2022 6 148 230 326 2479409
ตุลาคม 2022 3 138 197 346 2910109
กันยายน 2022 24 199 210 336 2691569
2022-09-01 0 8 4 225 74300
2022-09-02 1 6 5 252 78745
2022-09-03 1 4 10 246 79275
2022-09-04 2 4 7 243 88510
2022-09-05 2 6 8 262 87703
2022-09-06 2 11 8 277 92383
2022-09-07 2 4 9 248 87828
2022-09-08 1 6 2 252 82685
2022-09-09 1 7 4 234 81781
2022-09-10 1 9 6 258 84042
2022-09-11 0 7 5 231 86310
2022-09-12 0 14 8 296 92334
2022-09-13 0 3 3 265 98814
2022-09-14 0 1 6 268 87508
2022-09-15 0 3 1 262 95524
2022-09-16 1 3 5 256 98971
2022-09-17 2 11 10 254 89983
2022-09-18 0 1 15 205 79889
2022-09-19 1 7 10 274 85578
2022-09-20 2 7 12 248 82049
2022-09-21 1 2 2 310 109337
2022-09-22 1 3 3 310 90204
2022-09-23 2 8 6 200 66324
2022-09-24 0 51 10 237 75217
2022-09-25 0 0 9 334 89414
2022-09-26 0 2 7 333 109159
2022-09-27 0 1 14 336 129451
2022-09-28 0 3 8 209 145547
2022-09-29 1 5 3 206 72150
2022-09-30 0 2 10 207 70554
สิงหาคม 2022 21 166 161 321 3072472
กรกฎาคม 2022 14 129 205 373 2968624
2022-07-01 2 13 12 241 85813
2022-07-02 0 8 7 373 86565
2022-07-03 0 6 9 324 96178
2022-07-04 0 2 8 257 93389
2022-07-05 0 4 7 248 81951
2022-07-06 0 4 4 260 83938
2022-07-07 0 3 3 252 101039
2022-07-08 0 8 5 244 82064
2022-07-09 0 7 10 277 83632
2022-07-10 0 4 6 303 102575
2022-07-11 0 6 7 296 103216
2022-07-12 0 1 7 282 93484
2022-07-13 1 3 3 289 99512
2022-07-14 1 4 2 302 96452
2022-07-15 1 4 5 325 87932
2022-07-16 2 4 4 266 89953
2022-07-17 0 7 4 305 100632
2022-07-18 1 3 9 283 102465
2022-07-19 3 8 8 333 104578
2022-07-20 2 6 4 331 108212
2022-07-21 0 0 13 331 105931
2022-07-22 0 2 5 309 97147
2022-07-23 0 3 9 320 98648
2022-07-24 0 4 10 314 113326
2022-07-25 0 0 8 320 91335
2022-07-26 0 2 3 302 90622
2022-07-27 0 0 8 264 81250
2022-07-28 0 1 6 282 102296
2022-07-29 0 2 8 255 103956
2022-07-30 1 4 8 358 99948
2022-07-31 0 6 3 307 100585
มิถุนายน 2022 12 178 273 213 2792153
พฤษภาคม 2022 16 212 181 246 2990932
เมษายน 2022 9 259 212 273 3298181
มีนาคม 2022 19 240 299 234 3386300
กุมภาพันธ์ 2022 19 219 287 235 3503234
มกราคม 2022 13 292 387 238 3455099
* 2021 456 7995 7737 662 51992729
ธันวาคม 2021 15 306 685 399 3411758
พฤศจิกายน 2021 13 376 371 411 3419293
ตุลาคม 2021 24 506 356 377 3364129
กันยายน 2021 56 452 290 345 3307603
สิงหาคม 2021 45 587 427 326 4547685
กรกฎาคม 2021 67 648 474 387 4207224
มิถุนายน 2021 40 679 638 508 4554791
พฤษภาคม 2021 50 734 1207 499 5005230
เมษายน 2021 23 702 1248 545 4989846
มีนาคม 2021 30 759 665 483 4868921
กุมภาพันธ์ 2021 56 1188 535 494 4293145
มกราคม 2021 37 1058 841 662 6023104
* 2020 899 33211 17394 960 75326961
ธันวาคม 2020 38 1020 1421 583 6011853
พฤศจิกายน 2020 26 1333 652 541 5127716
ตุลาคม 2020 32 1347 689 594 6044725
กันยายน 2020 42 1374 648 603 5647395
2020-09-01 4 42 12 527 173659
2020-09-02 3 38 23 487 166425
2020-09-03 2 48 14 520 205658
2020-09-04 2 47 17 506 207343
2020-09-05 2 74 28 537 195233
2020-09-06 2 41 19 557 193021
2020-09-07 0 40 39 600 224222
2020-09-08 1 36 37 508 195414
2020-09-09 2 61 17 515 160857
2020-09-10 2 48 22 533 176624
2020-09-11 1 57 20 502 174923
2020-09-12 2 55 20 603 203660
2020-09-13 2 55 33 559 207729
2020-09-14 2 49 28 560 181801
2020-09-15 2 47 15 541 175116
2020-09-16 0 44 17 532 179071
2020-09-17 1 44 24 511 191006
2020-09-18 0 38 25 522 185995
2020-09-19 0 39 14 559 188768
2020-09-20 3 40 28 580 203907
2020-09-21 0 38 22 543 184821
2020-09-22 1 39 21 461 148124
2020-09-23 1 35 30 547 174635
2020-09-24 0 48 19 503 185890
2020-09-25 0 53 20 423 163231
2020-09-26 1 28 18 511 192935
2020-09-27 1 49 12 584 236045
2020-09-28 3 51 28 503 196307
2020-09-29 1 44 8 515 191888
2020-09-30 1 46 18 464 183087
สิงหาคม 2020 51 1906 553 632 6015928
กรกฎาคม 2020 53 2235 604 623 5940324
มิถุนายน 2020 86 3445 733 892 6065894
พฤษภาคม 2020 114 4886 1227 843 7199449
เมษายน 2020 125 4894 2371 960 7524738
มีนาคม 2020 98 3449 4868 888 7372812
กุมภาพันธ์ 2020 81 3304 2468 715 6044455
มกราคม 2020 153 4018 1160 857 6331672
* 2019 1716 90748 15986 1662 121186973
ธันวาคม 2019 97 4192 1251 878 7600156
พฤศจิกายน 2019 98 4667 1044 953 7622056
2019-11-01 1 195 29 771 256777
2019-11-02 2 136 39 802 280395
2019-11-03 5 136 42 862 301445
2019-11-04 3 158 20 837 256500
2019-11-05 5 127 36 786 255946
2019-11-06 2 174 32 778 247703
2019-11-07 0 133 36 762 239335
2019-11-08 3 148 28 698 238647
2019-11-09 1 164 38 815 265786
2019-11-10 5 169 47 764 275410
2019-11-11 1 122 26 653 226332
2019-11-12 1 149 44 788 237025
2019-11-13 1 143 43 808 238299
2019-11-14 1 144 36 791 242212
2019-11-15 6 115 37 741 246461
2019-11-16 4 177 37 731 279276
2019-11-17 4 163 39 953 292706
2019-11-18 4 179 35 772 255621
2019-11-19 3 138 35 776 245062
2019-11-20 4 169 47 804 233458
2019-11-21 2 150 34 825 237909
2019-11-22 1 151 36 780 245055
2019-11-23 11 162 36 767 275143
2019-11-24 3 199 39 840 288237
2019-11-25 6 245 19 759 251120
2019-11-26 0 111 28 764 232923
2019-11-27 5 169 21 712 236896
2019-11-28 4 141 36 760 233410
2019-11-29 9 146 29 693 237268
2019-11-30 1 154 40 800 269699
ตุลาคม 2019 109 5096 2027 1039 8940556
กันยายน 2019 91 5094 1029 1018 9324249
สิงหาคม 2019 124 7185 2310 1216 9466655
กรกฎาคม 2019 101 7086 855 1103 9597755
มิถุนายน 2019 160 7840 1119 1481 9964836
พฤษภาคม 2019 191 8962 1050 1308 10765103
เมษายน 2019 186 9057 1373 1418 11644117
มีนาคม 2019 188 10652 1427 1489 12026257
กุมภาพันธ์ 2019 167 9734 1072 1378 10777580
มกราคม 2019 204 11183 1429 1662 13457653
* 2018 3574 165580 15680 2219 178321032
ธันวาคม 2018 152 10974 1474 1607 13607659
พฤศจิกายน 2018 194 11559 1691 2219 13365336
ตุลาคม 2018 217 12278 1235 1654 13094507
กันยายน 2018 222 13045 1063 1774 13189650
สิงหาคม 2018 243 12755 1004 1604 14815374
กรกฎาคม 2018 242 14407 1171 1667 14737916
มิถุนายน 2018 192 14781 1198 1670 16032559
พฤษภาคม 2018 225 14287 978 1558 14921802
เมษายน 2018 230 13155 1092 1723 14512724
มีนาคม 2018 243 13931 1497 1834 17595343
กุมภาพันธ์ 2018 384 16345 1648 1801 14630581
มกราคม 2018 1030 18063 1629 1881 17817581
* 2017 6732 216169 18471 3061 255033400
ธันวาคม 2017 717 17602 1372 1908 18091516
พฤศจิกายน 2017 701 17015 1192 1901 17708260
ตุลาคม 2017 861 16277 1718 1998 20424823
กันยายน 2017 695 15036 1321 2026 19909283
สิงหาคม 2017 300 15877 1463 2071 24056853
กรกฎาคม 2017 354 18195 1945 2598 26731500
มิถุนายน 2017 678 18428 1906 2810 25734736
พฤษภาคม 2017 439 18696 1942 2792 23419690
เมษายน 2017 625 18540 1257 2255 18495799
มีนาคม 2017 443 18818 1443 2284 20979173
กุมภาพันธ์ 2017 496 20096 1687 3061 19385050
มกราคม 2017 423 21589 1225 2436 20096717
* 2016 5350 276581 12535 2571 240406816
ธันวาคม 2016 348 22610 1032 2207 21422136
พฤศจิกายน 2016 349 21112 972 2249 19852100
ตุลาคม 2016 399 21134 1300 2301 21451854
กันยายน 2016 386 21955 996 2146 18892145
สิงหาคม 2016 409 22800 880 2174 19054753
กรกฎาคม 2016 381 24310 961 2240 19611142
มิถุนายน 2016 429 21705 850 2035 18495189
2016-06-01 16 719 25 1846 604857
2016-06-02 16 693 32 1838 602203
2016-06-03 19 614 27 1902 603017
2016-06-04 16 698 28 1851 654454
2016-06-05 19 780 32 1804 672907
2016-06-06 12 828 32 1835 603203
2016-06-07 9 715 32 1794 598653
2016-06-08 11 707 26 1682 567019
2016-06-09 19 624 29 1773 587146
2016-06-10 14 604 19 1788 579842
2016-06-11 15 737 29 1837 649836
2016-06-12 20 647 29 1947 656623
2016-06-13 13 854 29 1918 591722
2016-06-14 16 796 28 1832 610305
2016-06-15 15 695 33 1782 609038
2016-06-16 10 668 24 1846 607478
2016-06-17 22 636 24 1903 590667
2016-06-18 11 731 34 1827 639923
2016-06-19 15 885 41 2035 673379
2016-06-20 11 873 36 1945 597738
2016-06-21 9 809 22 1903 666305
2016-06-22 9 706 27 1853 625802
2016-06-23 12 680 18 1844 596143
2016-06-24 18 638 28 1793 590428
2016-06-25 11 725 28 1860 640834
2016-06-26 9 696 29 2003 598420
2016-06-27 22 734 30 1888 512644
2016-06-28 20 783 28 1971 671998
2016-06-29 10 745 27 1909 628096
2016-06-30 10 685 24 1894 664509
พฤษภาคม 2016 523 22327 1014 2153 20141943
เมษายน 2016 562 21566 1230 2233 19662107
มีนาคม 2016 560 27499 1252 2354 21492357
กุมภาพันธ์ 2016 472 23232 975 2571 19257726
มกราคม 2016 532 26331 1073 2282 21073364
* 2015 5053 351644 13528 2772 274493097
ธันวาคม 2015 565 26325 1189 2411 21292065
พฤศจิกายน 2015 681 26181 977 2374 20009331
ตุลาคม 2015 519 26829 1185 2354 22604667
กันยายน 2015 466 23951 1074 2222 20684712
สิงหาคม 2015 360 25940 1033 2433 21597404
กรกฎาคม 2015 389 31185 1145 2465 22094100
มิถุนายน 2015 367 32149 1090 2377 21587055
พฤษภาคม 2015 451 35791 1267 2493 23714711
เมษายน 2015 383 33303 1456 2728 24794104
มีนาคม 2015 327 31094 1291 2772 27347762
กุมภาพันธ์ 2015 257 27433 482 2486 22961475
มกราคม 2015 288 31463 1339 2439 25805711
* 2014 3578 337487 16587 2427 289693325
ธันวาคม 2014 311 28461 1186 2427 25789945
พฤศจิกายน 2014 316 29543 1160 2390 25769255
ตุลาคม 2014 351 30358 1688 2378 27765848
กันยายน 2014 264 28326 1422 2395 23465855
สิงหาคม 2014 265 26502 1504 2143 24776910
กรกฎาคม 2014 332 25779 1684 2289 23159975
มิถุนายน 2014 344 26042 1208 2207 23581933
พฤษภาคม 2014 324 31986 1482 2196 24965785
เมษายน 2014 289 27909 1575 2237 23763604
มีนาคม 2014 317 28442 1441 2090 23892639
กุมภาพันธ์ 2014 247 25235 1047 2094 20204108
มกราคม 2014 218 28904 1190 2119 22557468
* 2013 3310 333101 14700 1993 250929482
ธันวาคม 2013 226 24406 1105 1901 20894898
พฤศจิกายน 2013 279 26683 1188 1916 20990230
ตุลาคม 2013 391 32822 1786 1993 24619861
กันยายน 2013 298 27011 1227 1935 20632050
สิงหาคม 2013 300 24077 1179 1742 19840718
กรกฎาคม 2013 286 25025 1102 1704 21254686
มิถุนายน 2013 183 25356 900 1573 19574462
พฤษภาคม 2013 230 30548 1246 1670 21600398
เมษายน 2013 288 30725 1367 1797 22021195
มีนาคม 2013 294 28816 1416 1637 21728793
กุมภาพันธ์ 2013 219 26029 1008 1581 17435561
มกราคม 2013 316 31603 1176 1597 20336630
* 2012 4359 459030 14647 1738 206381806
ธันวาคม 2012 463 32901 1327 1702 20678707
พฤศจิกายน 2012 291 30281 1379 1691 19088352
ตุลาคม 2012 345 39443 1423 1738 22187119
กันยายน 2012 338 33593 1027 1463 18098442
สิงหาคม 2012 366 36722 1121 1373 17339321
กรกฎาคม 2012 320 34481 968 1219 16621451
มิถุนายน 2012 276 30581 959 1228 14208469
2012-06-01 10 963 46 1099 502076
2012-06-02 12 1551 27 1118 580113
2012-06-03 8 1302 46 1177 598508
2012-06-04 10 1438 47 1228 654832
2012-06-05 3 1105 21 1149 517416
2012-06-06 12 1442 30 1080 531804
2012-06-07 6 1247 34 1125 495721
2012-06-08 9 1195 30 1092 474932
2012-06-09 18 1208 32 1129 528472
2012-06-10 12 1312 41 1198 571262
2012-06-11 7 1052 39 1125 486503
2012-06-12 13 1275 27 1131 457606
2012-06-13 11 1160 37 1124 450256
2012-06-14 16 1306 23 1085 471108
2012-06-15 11 961 18 1060 446564
2012-06-16 5 981 35 1103 539838
2012-06-17 14 1238 33 1183 531508
2012-06-18 2 157 7 831 74377
2012-06-20 4 133 6 832 58866
2012-06-21 8 1308 47 1147 505834
2012-06-22 7 796 34 1110 510048
2012-06-23 9 1026 56 1105 575233
2012-06-24 9 1054 49 1159 578560
2012-06-25 15 960 35 1104 491992
2012-06-26 6 778 40 1149 520222
2012-06-27 8 828 29 1100 523202
2012-06-28 7 810 18 1082 502769
2012-06-29 10 825 31 1080 472069
2012-06-30 14 1170 41 1119 556778
พฤษภาคม 2012 422 48041 1327 1311 17669354
เมษายน 2012 340 44192 1333 1346 16317118
มีนาคม 2012 406 43440 1383 1206 16034976
กุมภาพันธ์ 2012 323 38279 1092 1144 13164270
มกราคม 2012 469 47076 1308 1172 14974227
* 2011 4498 526682 13704 1132 129491259
ธันวาคม 2011 427 44864 1285 1085 13680202
พฤศจิกายน 2011 400 51214 1614 1132 14714365
ตุลาคม 2011 313 38196 1681 1037 11282031
กันยายน 2011 416 39560 1430 879 11033446
สิงหาคม 2011 341 39105 1295 963 10945896
กรกฎาคม 2011 329 38414 1339 915 10992347
มิถุนายน 2011 300 41677 1090 909 9713474
พฤษภาคม 2011 451 55679 915 905 11371900
เมษายน 2011 414 52881 965 853 10559896
2011-04-01 13 1420 12 739 317358
2011-04-02 19 1315 26 692 326602
2011-04-03 8 1314 33 743 325933
2011-04-04 7 1339 31 718 319980
2011-04-05 17 1534 33 759 334169
2011-04-06 16 2240 30 783 341852
2011-04-07 10 1933 18 761 346180
2011-04-08 8 1545 36 768 324686
2011-04-09 11 1422 33 731 343946
2011-04-10 18 1627 32 744 347145
2011-04-11 8 1840 34 704 344754
2011-04-12 5 1313 26 722 329629
2011-04-13 19 1358 30 667 308320
2011-04-14 10 1387 27 684 312546
2011-04-15 16 1932 36 724 339090
2011-04-16 27 2434 43 806 374275
2011-04-17 16 2263 41 836 403883
2011-04-18 12 2017 35 846 370462
2011-04-19 20 2113 32 832 379095
2011-04-20 15 1990 41 821 363110
2011-04-21 20 1870 33 833 372004
2011-04-22 13 1871 42 853 365053
2011-04-23 14 1874 34 799 389557
2011-04-24 12 1559 40 817 375483
2011-04-25 13 1793 27 829 378037
2011-04-26 19 2076 32 837 386745
2011-04-27 11 2061 30 832 371938
2011-04-28 13 1949 33 800 355735
2011-04-29 15 1781 36 769 352936
2011-04-30 9 1711 29 764 359393
มีนาคม 2011 468 46145 780 793 9406391
กุมภาพันธ์ 2011 340 40554 670 801 7336790
มกราคม 2011 299 38393 640 665 8454521
* 2010 3338 511281 7003 686 80737470
ธันวาคม 2010 289 38923 615 686 8803664
พฤศจิกายน 2010 317 44545 521 667 7733598
ตุลาคม 2010 323 47651 620 625 8354338
กันยายน 2010 283 43583 534 592 7320961
สิงหาคม 2010 278 43056 530 570 6880677
กรกฎาคม 2010 266 42985 576 555 6160742
มิถุนายน 2010 288 40965 545 507 5457785
พฤษภาคม 2010 297 60919 682 565 6534575
เมษายน 2010 285 51900 658 510 5959970
มีนาคม 2010 253 41585 707 477 7105157
กุมภาพันธ์ 2010 199 28019 494 384 5102336
มกราคม 2010 260 27150 521 382 5323667
* 2009 2368 361189 5587 476 52207839
ธันวาคม 2009 188 25881 537 347 5259400
พฤศจิกายน 2009 226 28882 551 373 4610235
ตุลาคม 2009 289 33936 615 349 4846726
กันยายน 2009 147 19460 361 338 3400216
สิงหาคม 2009 133 23502 369 340 4167716
กรกฎาคม 2009 206 22128 342 319 4093968
มิถุนายน 2009 135 21548 332 304 3745268
พฤษภาคม 2009 185 40158 344 336 4348644
เมษายน 2009 214 35738 463 315 4149330
มีนาคม 2009 235 38695 439 321 4619494
กุมภาพันธ์ 2009 200 33062 307 362 4440707
มกราคม 2009 210 38199 927 476 4526135
* 2008 2355 262020 6360 482 21101735
ธันวาคม 2008 358 41992 908 482 4096265
พฤศจิกายน 2008 217 31438 583 461 3246293
ตุลาคม 2008 256 29042 529 358 2501491
กันยายน 2008 223 25048 436 296 1982037
สิงหาคม 2008 165 18566 278 251 1455244
กรกฎาคม 2008 158 16889 305 219 1208585
2008-07-01 9 607 4 180 37436
2008-07-02 5 521 8 162 35396
2008-07-03 4 566 10 162 35799
2008-07-04 5 555 11 184 34775
2008-07-05 3 395 13 159 33792
2008-07-06 3 378 10 170 35948
2008-07-07 4 516 12 199 40415
2008-07-08 5 489 11 187 38354
2008-07-09 2 492 9 179 37620
2008-07-10 3 520 6 188 35773
2008-07-11 5 635 8 183 40353
2008-07-12 5 389 9 161 36152
2008-07-13 4 418 8 196 38348
2008-07-14 7 713 10 182 40132
2008-07-15 2 598 10 197 39806
2008-07-16 5 459 12 179 38982
2008-07-17 2 385 10 183 37732
2008-07-18 6 479 7 192 40585
2008-07-19 6 571 11 176 41531
2008-07-20 1 510 7 194 40986
2008-07-21 7 723 11 195 40965
2008-07-22 12 420 9 194 28519
2008-07-23 3 660 13 219 42462
2008-07-24 6 591 7 191 42908
2008-07-25 3 630 6 204 44875
2008-07-26 7 469 16 197 42764
2008-07-27 4 474 9 189 43165
2008-07-28 5 531 11 192 38195
2008-07-29 9 741 9 185 41315
2008-07-30 5 748 14 196 42301
2008-07-31 11 706 14 195 41201
มิถุนายน 2008 136 17353 283 204 1157919
พฤษภาคม 2008 173 16917 1570 199 1170592
เมษายน 2008 206 16840 351 207 1223631
มีนาคม 2008 157 13875 285 168 1091952
กุมภาพันธ์ 2008 159 18383 381 190 1107962
มกราคม 2008 147 15677 451 467 859764
* 2007 2151 111201 2866 588 5688047
ธันวาคม 2007 144 11081 369 588 941601
พฤศจิกายน 2007 180 15262 278 528 863865
ตุลาคม 2007 242 14307 367 491 827817
กันยายน 2007 165 9043 254 332 575569
สิงหาคม 2007 194 9606 277 295 522243
กรกฎาคม 2007 182 11816 317 278 537217
มิถุนายน 2007 192 9620 318 290 395004
พฤษภาคม 2007 197 8289 175 298 314404
เมษายน 2007 169 5650 185 166 215855
2007-04-04 0 0 0 49 418
2007-04-05 12 196 14 108 6844
2007-04-06 4 161 13 121 5892
2007-04-07 4 169 10 113 6195
2007-04-08 2 123 5 118 5839
2007-04-09 3 197 8 118 7170
2007-04-10 4 243 12 131 7910
2007-04-11 9 284 9 127 8982
2007-04-12 2 213 6 116 8304
2007-04-13 2 225 7 117 6773
2007-04-14 2 113 7 111 6014
2007-04-15 5 146 4 116 6710
2007-04-16 1 151 11 161 8953
2007-04-17 8 279 5 147 10817
2007-04-18 7 307 7 164 10399
2007-04-19 10 325 6 166 10706
2007-04-20 17 279 6 149 10190
2007-04-21 13 271 7 153 10536
2007-04-22 9 172 5 156 8078
2007-04-23 12 316 2 152 8713
2007-04-24 10 274 6 166 9341
2007-04-25 5 238 5 159 8131
2007-04-26 5 229 4 164 9456
2007-04-27 8 219 11 145 9232
2007-04-28 4 190 6 131 8967
