|
กฏเล้า
ประกาศ 22/9/2019 จะลบนิยายที่ไม่มาต่อจนจบทิ้งทั้งหมด
เล้าเป็ดรณรงค์ ให้ใช้เรียกนักเขียน นักอ่านแทน ไรท์เตอร์ รีดเดอร์ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเว็บเรากันนะคะ
| ค้นหาใน thaiboyslove.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
สนใจโฆษณาติดต่อ laopedsengped[at]gmail.com คลิ๊กรายละเอียดที่ตำแหน่งว่างเลยครับ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1044 | 2104 | 452 | 5663 | 121573226 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 2 | 4 | 2118 | 1794078 |
ตุลาคม 2026
|
15 | 41 | 32 | 5663 | 8677844 |
กันยายน 2026
|
253 | 267 | 47 | 1643 | 8527341 |
สิงหาคม 2026
|
194 | 324 | 41 | 1698 | 9552187 |
กรกฎาคม 2026
|
196 | 267 | 30 | 1659 | 12925303 |
มิถุนายน 2026
|
21 | 50 | 44 | 911 | 14308324 |
พฤษภาคม 2026
|
97 | 228 | 41 | 1662 | 12548692 |
เมษายน 2026
|
64 | 313 | 57 | 1503 | 14229820 |
มีนาคม 2026
|
72 | 258 | 47 | 5304 | 15981308 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
51 | 217 | 50 | 5107 | 9937677 |
มกราคม 2026
|
81 | 137 | 59 | 1415 | 13090652 |
2025
|
608 | 1685 | 860 | 1777 | 94990422 |
ธันวาคม 2025
|
108 | 256 | 47 | 1082 | 9633256 |
พฤศจิกายน 2025
|
23 | 70 | 65 | 1018 | 9674733 |
ตุลาคม 2025
|
21 | 65 | 69 | 1001 | 9692635 |
กันยายน 2025
|
143 | 241 | 63 | 1777 | 7889500 |
สิงหาคม 2025
|
74 | 143 | 72 | 678 | 8279955 |
กรกฎาคม 2025
|
98 | 139 | 58 | 592 | 7092195 |
มิถุนายน 2025
|
34 | 74 | 52 | 507 | 7251784 |
พฤษภาคม 2025
|
16 | 50 | 66 | 420 | 7985707 |
เมษายน 2025
|
22 | 262 | 92 | 498 | 6626543 |
มีนาคม 2025
|
35 | 81 | 76 | 653 | 7917220 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
12 | 151 | 81 | 484 | 6299101 |
มกราคม 2025
|
22 | 153 | 119 | 672 | 6647793 |
2024
|
1062 | 2521 | 1893 | 1022 | 77292040 |
ธันวาคม 2024
|
120 | 172 | 114 | 728 | 6886219 |
พฤศจิกายน 2024
|
95 | 138 | 246 | 631 | 5600651 |
ตุลาคม 2024
|
37 | 79 | 231 | 540 | 6309948 |
กันยายน 2024
|
10 | 70 | 63 | 727 | 7104913 |
สิงหาคม 2024
|
8 | 54 | 75 | 423 | 6919265 |
กรกฎาคม 2024
|
125 | 162 | 135 | 498 | 6289722 |
มิถุนายน 2024
|
240 | 313 | 122 | 699 | 6489264 |
พฤษภาคม 2024
|
97 | 298 | 206 | 1022 | 11254763 |
เมษายน 2024
|
88 | 250 | 435 | 846 | 6421324 |
มีนาคม 2024
|
104 | 495 | 83 | 475 | 5505785 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
133 | 388 | 101 | 341 | 4943717 |
มกราคม 2024
|
5 | 102 | 82 | 349 | 3566469 |
2023
|
395 | 1384 | 1584 | 1361 | 27144255 |
ธันวาคม 2023
|
8 | 118 | 74 | 323 | 2565018 |
พฤศจิกายน 2023
|
8 | 59 | 84 | 447 | 2400388 |
ตุลาคม 2023
|
50 | 125 | 106 | 226 | 1948503 |
กันยายน 2023
|
61 | 138 | 127 | 325 | 2508299 |
สิงหาคม 2023
|
17 | 105 | 103 | 352 | 2363856 |
กรกฎาคม 2023
|
46 | 110 | 137 | 300 | 1942783 |
มิถุนายน 2023
|
90 | 134 | 162 | 305 | 2447390 |
พฤษภาคม 2023
|
25 | 142 | 129 | 243 | 1932435 |
เมษายน 2023
|
19 | 117 | 184 | 314 | 1955190 |
มีนาคม 2023
|
22 | 84 | 166 | 296 | 1973075 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
16 | 98 | 153 | 449 | 2733902 |
มกราคม 2023
|
33 | 154 | 159 | 1361 | 2373416 |
2022
|
180 | 2334 | 2831 | 962 | 36086774 |
ธันวาคม 2022
|
24 | 154 | 189 | 962 | 2538692 |
พฤศจิกายน 2022
|
6 | 148 | 230 | 326 | 2479409 |
ตุลาคม 2022
|
3 | 138 | 197 | 346 | 2910109 |
กันยายน 2022
|
24 | 199 | 210 | 336 | 2691569 |
สิงหาคม 2022
|
21 | 166 | 161 | 321 | 3072472 |
กรกฎาคม 2022
|
14 | 129 | 205 | 373 | 2968624 |
มิถุนายน 2022
|
12 | 178 | 273 | 213 | 2792153 |
พฤษภาคม 2022
|
16 | 212 | 181 | 246 | 2990932 |
เมษายน 2022
|
9 | 259 | 212 | 273 | 3298181 |
มีนาคม 2022
|
19 | 240 | 299 | 234 | 3386300 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
19 | 219 | 287 | 235 | 3503234 |
มกราคม 2022
|
13 | 292 | 387 | 238 | 3455099 |
2021
|
456 | 7995 | 7737 | 662 | 51992729 |
ธันวาคม 2021
|
15 | 306 | 685 | 399 | 3411758 |
พฤศจิกายน 2021
|
13 | 376 | 371 | 411 | 3419293 |
| 2021-11-01 | 0 | 12 | 9 | 335 | 86840 |
| 2021-11-02 | 0 | 10 | 12 | 284 | 91033 |
| 2021-11-03 | 0 | 6 | 15 | 280 | 86814 |
| 2021-11-04 | 0 | 3 | 15 | 312 | 93885 |
| 2021-11-05 | 1 | 14 | 6 | 339 | 99240 |
| 2021-11-06 | 0 | 6 | 12 | 373 | 118374 |
| 2021-11-07 | 0 | 12 | 13 | 392 | 119791 |
| 2021-11-08 | 1 | 15 | 20 | 328 | 101076 |
| 2021-11-09 | 0 | 5 | 12 | 342 | 119652 |
| 2021-11-10 | 0 | 10 | 13 | 332 | 106086 |
| 2021-11-11 | 0 | 6 | 9 | 343 | 100009 |
| 2021-11-12 | 0 | 15 | 11 | 324 | 108577 |
| 2021-11-13 | 1 | 10 | 16 | 368 | 120370 |
| 2021-11-14 | 2 | 12 | 10 | 378 | 124231 |
| 2021-11-15 | 1 | 21 | 16 | 361 | 118483 |
| 2021-11-16 | 0 | 9 | 13 | 345 | 105238 |
| 2021-11-17 | 0 | 6 | 10 | 333 | 116126 |
| 2021-11-18 | 0 | 11 | 5 | 325 | 115773 |
| 2021-11-19 | 0 | 11 | 4 | 392 | 118812 |
| 2021-11-20 | 1 | 9 | 11 | 368 | 132778 |
| 2021-11-21 | 0 | 19 | 16 | 411 | 135633 |
| 2021-11-22 | 3 | 23 | 13 | 390 | 124505 |
| 2021-11-23 | 0 | 2 | 16 | 398 | 125963 |
| 2021-11-24 | 0 | 8 | 15 | 330 | 105332 |
| 2021-11-25 | 0 | 15 | 19 | 307 | 118207 |
| 2021-11-26 | 0 | 53 | 8 | 232 | 110155 |
| 2021-11-27 | 1 | 18 | 19 | 355 | 150069 |
| 2021-11-28 | 1 | 19 | 11 | 349 | 139435 |
| 2021-11-29 | 1 | 10 | 12 | 345 | 112164 |
| 2021-11-30 | 0 | 6 | 10 | 346 | 114642 |
ตุลาคม 2021
|
24 | 506 | 356 | 377 | 3364129 |
กันยายน 2021
|
56 | 452 | 290 | 345 | 3307603 |
สิงหาคม 2021
|
45 | 587 | 427 | 326 | 4547685 |
กรกฎาคม 2021
|
67 | 648 | 474 | 387 | 4207224 |
มิถุนายน 2021
|
40 | 679 | 638 | 508 | 4554791 |
พฤษภาคม 2021
|
50 | 734 | 1207 | 499 | 5005230 |
เมษายน 2021
|
23 | 702 | 1248 | 545 | 4989846 |
มีนาคม 2021
|
30 | 759 | 665 | 483 | 4868921 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
56 | 1188 | 535 | 494 | 4293145 |
มกราคม 2021
|
37 | 1058 | 841 | 662 | 6023104 |
2020
|
899 | 33211 | 17394 | 960 | 75326961 |
ธันวาคม 2020
|
38 | 1020 | 1421 | 583 | 6011853 |
| 2020-12-01 | 0 | 41 | 21 | 472 | 178890 |
| 2020-12-02 | 1 | 29 | 26 | 515 | 197196 |
| 2020-12-03 | 1 | 39 | 179 | 515 | 188631 |
| 2020-12-04 | 1 | 22 | 203 | 479 | 191399 |
| 2020-12-05 | 0 | 27 | 129 | 499 | 206250 |
| 2020-12-06 | 2 | 30 | 86 | 528 | 208381 |
| 2020-12-07 | 2 | 32 | 67 | 533 | 224254 |
| 2020-12-08 | 1 | 42 | 52 | 478 | 209911 |
| 2020-12-09 | 1 | 25 | 41 | 450 | 199193 |
| 2020-12-10 | 1 | 29 | 56 | 475 | 204533 |
| 2020-12-11 | 1 | 39 | 44 | 457 | 202635 |
| 2020-12-12 | 0 | 37 | 35 | 456 | 197811 |
| 2020-12-13 | 0 | 27 | 32 | 583 | 225602 |
| 2020-12-14 | 4 | 46 | 22 | 441 | 188327 |
| 2020-12-15 | 1 | 31 | 37 | 456 | 169424 |
| 2020-12-16 | 1 | 17 | 23 | 464 | 172739 |
| 2020-12-17 | 0 | 36 | 29 | 543 | 189965 |
| 2020-12-18 | 3 | 41 | 22 | 504 | 205713 |
| 2020-12-19 | 1 | 25 | 21 | 506 | 201792 |
| 2020-12-20 | 1 | 27 | 21 | 498 | 197195 |
| 2020-12-21 | 0 | 31 | 20 | 464 | 171639 |
| 2020-12-22 | 3 | 31 | 26 | 483 | 172680 |
| 2020-12-23 | 3 | 40 | 16 | 472 | 180413 |
| 2020-12-24 | 3 | 31 | 22 | 468 | 189593 |
| 2020-12-25 | 1 | 39 | 33 | 457 | 195488 |
| 2020-12-26 | 2 | 45 | 42 | 499 | 204090 |
| 2020-12-27 | 1 | 26 | 28 | 551 | 195167 |
| 2020-12-28 | 0 | 35 | 14 | 476 | 192512 |
| 2020-12-29 | 2 | 36 | 22 | 497 | 190797 |
| 2020-12-30 | 1 | 31 | 35 | 440 | 182547 |
| 2020-12-31 | 0 | 33 | 17 | 407 | 177086 |
พฤศจิกายน 2020
|
26 | 1333 | 652 | 541 | 5127716 |
ตุลาคม 2020
|
32 | 1347 | 689 | 594 | 6044725 |
กันยายน 2020
|
42 | 1374 | 648 | 603 | 5647395 |
สิงหาคม 2020
|
51 | 1906 | 553 | 632 | 6015928 |
กรกฎาคม 2020
|
53 | 2235 | 604 | 623 | 5940324 |
มิถุนายน 2020
|
86 | 3445 | 733 | 892 | 6065894 |
พฤษภาคม 2020
|
114 | 4886 | 1227 | 843 | 7199449 |
เมษายน 2020
|
125 | 4894 | 2371 | 960 | 7524738 |
มีนาคม 2020
|
98 | 3449 | 4868 | 888 | 7372812 |
| 2020-03-01 | 2 | 123 | 237 | 726 | 251819 |
| 2020-03-02 | 3 | 92 | 152 | 672 | 223802 |
| 2020-03-03 | 4 | 95 | 132 | 656 | 224086 |
| 2020-03-04 | 6 | 100 | 114 | 643 | 215716 |
| 2020-03-05 | 3 | 111 | 89 | 637 | 212208 |
| 2020-03-06 | 3 | 111 | 90 | 608 | 222717 |
| 2020-03-07 | 1 | 106 | 265 | 685 | 276260 |
| 2020-03-08 | 2 | 128 | 208 | 736 | 278980 |
| 2020-03-09 | 0 | 115 | 158 | 707 | 234137 |
| 2020-03-10 | 5 | 81 | 182 | 762 | 228087 |
| 2020-03-11 | 3 | 84 | 142 | 815 | 221493 |
| 2020-03-12 | 8 | 77 | 128 | 692 | 216510 |
| 2020-03-13 | 3 | 109 | 110 | 601 | 208756 |
| 2020-03-14 | 3 | 113 | 244 | 667 | 227674 |
| 2020-03-15 | 2 | 83 | 172 | 688 | 236647 |
| 2020-03-16 | 1 | 84 | 162 | 653 | 206152 |
| 2020-03-17 | 7 | 110 | 116 | 671 | 215002 |
| 2020-03-18 | 2 | 75 | 113 | 717 | 216998 |
| 2020-03-19 | 5 | 121 | 118 | 691 | 219451 |
| 2020-03-20 | 1 | 90 | 92 | 653 | 225163 |
| 2020-03-21 | 2 | 122 | 282 | 707 | 254070 |
| 2020-03-22 | 0 | 163 | 155 | 797 | 256351 |
| 2020-03-23 | 7 | 130 | 149 | 819 | 246828 |
| 2020-03-24 | 1 | 121 | 145 | 793 | 237780 |
| 2020-03-25 | 2 | 93 | 131 | 764 | 234097 |
| 2020-03-26 | 2 | 138 | 110 | 747 | 245008 |
| 2020-03-27 | 3 | 116 | 125 | 754 | 238859 |
| 2020-03-28 | 5 | 129 | 305 | 777 | 280202 |
| 2020-03-29 | 7 | 140 | 187 | 888 | 286981 |
| 2020-03-30 | 1 | 159 | 136 | 861 | 265135 |
| 2020-03-31 | 4 | 130 | 119 | 870 | 265843 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
81 | 3304 | 2468 | 715 | 6044455 |
มกราคม 2020
|
153 | 4018 | 1160 | 857 | 6331672 |
| 2020-01-01 | 1 | 142 | 42 | 852 | 234835 |
| 2020-01-02 | 2 | 110 | 57 | 790 | 214672 |
| 2020-01-03 | 4 | 133 | 33 | 716 | 213080 |
| 2020-01-04 | 3 | 119 | 42 | 712 | 225834 |
| 2020-01-05 | 8 | 157 | 38 | 768 | 240239 |
| 2020-01-06 | 7 | 113 | 41 | 670 | 203644 |
| 2020-01-07 | 4 | 90 | 38 | 685 | 193026 |
| 2020-01-08 | 1 | 106 | 33 | 802 | 201533 |
| 2020-01-09 | 4 | 132 | 29 | 648 | 192232 |
| 2020-01-10 | 2 | 147 | 41 | 689 | 196058 |
| 2020-01-11 | 2 | 142 | 46 | 731 | 223614 |
| 2020-01-12 | 10 | 154 | 50 | 760 | 244992 |
| 2020-01-13 | 9 | 147 | 45 | 721 | 207785 |
| 2020-01-14 | 6 | 141 | 32 | 857 | 203174 |
| 2020-01-15 | 3 | 114 | 25 | 694 | 217303 |
| 2020-01-16 | 5 | 152 | 30 | 750 | 205698 |
| 2020-01-17 | 2 | 153 | 33 | 641 | 190186 |
| 2020-01-18 | 12 | 195 | 26 | 678 | 203652 |
| 2020-01-19 | 5 | 125 | 25 | 735 | 222429 |
| 2020-01-20 | 8 | 157 | 42 | 687 | 195333 |
| 2020-01-21 | 8 | 123 | 27 | 664 | 184671 |
| 2020-01-22 | 10 | 126 | 35 | 629 | 180467 |
| 2020-01-23 | 5 | 89 | 33 | 621 | 176512 |
| 2020-01-24 | 6 | 115 | 21 | 602 | 176787 |
| 2020-01-25 | 5 | 115 | 24 | 613 | 202803 |
| 2020-01-26 | 9 | 108 | 71 | 717 | 230634 |
| 2020-01-27 | 3 | 107 | 81 | 694 | 199411 |
| 2020-01-28 | 2 | 132 | 32 | 638 | 192867 |
| 2020-01-29 | 1 | 123 | 27 | 609 | 197724 |
| 2020-01-30 | 4 | 95 | 25 | 687 | 180501 |
| 2020-01-31 | 2 | 156 | 36 | 595 | 179976 |
2019
|
1716 | 90748 | 15986 | 1662 | 121186973 |
ธันวาคม 2019
|
97 | 4192 | 1251 | 878 | 7600156 |
พฤศจิกายน 2019
|
98 | 4667 | 1044 | 953 | 7622056 |
ตุลาคม 2019
|
109 | 5096 | 2027 | 1039 | 8940556 |
กันยายน 2019
|
91 | 5094 | 1029 | 1018 | 9324249 |
สิงหาคม 2019
|
124 | 7185 | 2310 | 1216 | 9466655 |
กรกฎาคม 2019
|
101 | 7086 | 855 | 1103 | 9597755 |
มิถุนายน 2019
|
160 | 7840 | 1119 | 1481 | 9964836 |
พฤษภาคม 2019
|
191 | 8962 | 1050 | 1308 | 10765103 |
เมษายน 2019
|
186 | 9057 | 1373 | 1418 | 11644117 |
มีนาคม 2019
|
188 | 10652 | 1427 | 1489 | 12026257 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
167 | 9734 | 1072 | 1378 | 10777580 |
มกราคม 2019
|
204 | 11183 | 1429 | 1662 | 13457653 |
2018
|
3574 | 165580 | 15680 | 2219 | 178321032 |
ธันวาคม 2018
|
152 | 10974 | 1474 | 1607 | 13607659 |
พฤศจิกายน 2018
|
194 | 11559 | 1691 | 2219 | 13365336 |
ตุลาคม 2018
|
217 | 12278 | 1235 | 1654 | 13094507 |
กันยายน 2018
|
222 | 13045 | 1063 | 1774 | 13189650 |
สิงหาคม 2018
|
243 | 12755 | 1004 | 1604 | 14815374 |
| 2018-08-01 | 10 | 431 | 21 | 1441 | 421240 |
| 2018-08-02 | 10 | 446 | 23 | 1398 | 537864 |
| 2018-08-03 | 7 | 381 | 22 | 1302 | 486590 |
| 2018-08-04 | 5 | 478 | 33 | 1376 | 445431 |
| 2018-08-05 | 10 | 387 | 30 | 1427 | 458758 |
| 2018-08-06 | 0 | 394 | 30 | 1410 | 402440 |
| 2018-08-07 | 9 | 403 | 24 | 1368 | 402723 |
| 2018-08-08 | 6 | 478 | 26 | 1432 | 419865 |
| 2018-08-09 | 7 | 421 | 33 | 1484 | 487175 |
| 2018-08-10 | 4 | 402 | 29 | 1311 | 454188 |
| 2018-08-11 | 6 | 401 | 42 | 1429 | 552291 |
| 2018-08-12 | 14 | 416 | 43 | 1556 | 722016 |
| 2018-08-13 | 10 | 433 | 29 | 1552 | 786375 |
| 2018-08-14 | 13 | 373 | 18 | 1389 | 749572 |
| 2018-08-15 | 10 | 355 | 24 | 1272 | 474092 |
| 2018-08-16 | 10 | 417 | 40 | 1296 | 393862 |
| 2018-08-17 | 7 | 343 | 31 | 1290 | 407616 |
| 2018-08-18 | 10 | 409 | 60 | 1461 | 470914 |
| 2018-08-19 | 10 | 433 | 49 | 1604 | 624673 |
| 2018-08-20 | 9 | 429 | 36 | 1407 | 472417 |
| 2018-08-21 | 10 | 412 | 40 | 1413 | 421488 |
| 2018-08-22 | 7 | 361 | 28 | 1394 | 388449 |
| 2018-08-23 | 13 | 337 | 33 | 1328 | 413000 |
| 2018-08-24 | 8 | 383 | 29 | 1268 | 389372 |
| 2018-08-25 | 7 | 543 | 34 | 1468 | 459172 |
| 2018-08-26 | 5 | 441 | 52 | 1562 | 509371 |
| 2018-08-27 | 9 | 428 | 20 | 1436 | 403210 |
| 2018-08-28 | 8 | 461 | 40 | 1387 | 410989 |
| 2018-08-29 | 0 | 401 | 31 | 1364 | 411088 |
| 2018-08-30 | 3 | 355 | 23 | 1369 | 419270 |
| 2018-08-31 | 6 | 403 | 31 | 1294 | 419863 |
กรกฎาคม 2018
|
242 | 14407 | 1171 | 1667 | 14737916 |
| 2018-07-01 | 10 | 478 | 61 | 1667 | 573537 |
| 2018-07-02 | 6 | 455 | 38 | 1450 | 486953 |
| 2018-07-03 | 6 | 401 | 34 | 1471 | 452222 |
| 2018-07-04 | 7 | 501 | 35 | 1442 | 451287 |
| 2018-07-05 | 5 | 406 | 30 | 1432 | 450169 |
| 2018-07-06 | 11 | 435 | 35 | 1418 | 440277 |
| 2018-07-07 | 4 | 510 | 46 | 1473 | 488716 |
| 2018-07-08 | 8 | 469 | 46 | 1490 | 502834 |
| 2018-07-09 | 6 | 500 | 27 | 1442 | 443562 |
| 2018-07-10 | 7 | 463 | 40 | 1384 | 431789 |
| 2018-07-11 | 4 | 342 | 32 | 1405 | 436456 |
| 2018-07-12 | 18 | 327 | 41 | 1365 | 426728 |
| 2018-07-13 | 4 | 383 | 33 | 1431 | 437640 |
| 2018-07-14 | 5 | 534 | 46 | 1556 | 497407 |
| 2018-07-15 | 15 | 449 | 53 | 1610 | 540231 |
| 2018-07-16 | 6 | 497 | 47 | 1365 | 441633 |
| 2018-07-17 | 8 | 469 | 35 | 1425 | 454288 |
| 2018-07-18 | 6 | 373 | 38 | 1415 | 434055 |
| 2018-07-19 | 7 | 438 | 34 | 1390 | 478251 |
| 2018-07-20 | 11 | 421 | 35 | 1270 | 488815 |
| 2018-07-21 | 10 | 601 | 33 | 1444 | 447046 |
| 2018-07-22 | 7 | 569 | 39 | 1519 | 470609 |
| 2018-07-23 | 11 | 517 | 37 | 1449 | 410030 |
| 2018-07-24 | 9 | 507 | 36 | 1510 | 426365 |
| 2018-07-25 | 8 | 443 | 36 | 1431 | 499021 |
| 2018-07-26 | 6 | 465 | 30 | 1377 | 496773 |
| 2018-07-27 | 4 | 447 | 37 | 1481 | 633681 |
| 2018-07-28 | 10 | 529 | 38 | 1536 | 510999 |
| 2018-07-29 | 3 | 470 | 30 | 1624 | 513522 |
| 2018-07-30 | 11 | 565 | 37 | 1626 | 539282 |
| 2018-07-31 | 9 | 443 | 32 | 1371 | 433738 |
มิถุนายน 2018
|
192 | 14781 | 1198 | 1670 | 16032559 |
พฤษภาคม 2018
|
225 | 14287 | 978 | 1558 | 14921802 |
เมษายน 2018
|
230 | 13155 | 1092 | 1723 | 14512724 |
มีนาคม 2018
|
243 | 13931 | 1497 | 1834 | 17595343 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
384 | 16345 | 1648 | 1801 | 14630581 |
มกราคม 2018
|
1030 | 18063 | 1629 | 1881 | 17817581 |
2017
|
6732 | 216169 | 18471 | 3061 | 255033400 |
ธันวาคม 2017
|
717 | 17602 | 1372 | 1908 | 18091516 |
| 2017-12-01 | 19 | 546 | 41 | 1400 | 538154 |
| 2017-12-02 | 23 | 526 | 33 | 1563 | 601483 |
| 2017-12-03 | 20 | 729 | 51 | 1659 | 640995 |
| 2017-12-04 | 25 | 593 | 32 | 1600 | 590340 |
| 2017-12-05 | 20 | 548 | 51 | 1752 | 676733 |
| 2017-12-06 | 21 | 515 | 43 | 1549 | 572150 |
| 2017-12-07 | 17 | 510 | 33 | 1516 | 537822 |
| 2017-12-08 | 15 | 572 | 35 | 1523 | 537953 |
| 2017-12-09 | 25 | 623 | 50 | 1516 | 595394 |
| 2017-12-10 | 24 | 557 | 55 | 1709 | 644746 |
| 2017-12-11 | 39 | 557 | 60 | 1752 | 660458 |
| 2017-12-12 | 19 | 660 | 33 | 1624 | 538131 |
| 2017-12-13 | 22 | 534 | 38 | 1613 | 549941 |
| 2017-12-14 | 18 | 539 | 47 | 1622 | 557106 |
| 2017-12-15 | 25 | 507 | 38 | 1647 | 557232 |
| 2017-12-16 | 25 | 772 | 45 | 1684 | 606196 |
| 2017-12-17 | 22 | 659 | 49 | 1749 | 631010 |
| 2017-12-18 | 29 | 534 | 40 | 1449 | 538203 |
| 2017-12-19 | 22 | 565 | 38 | 1470 | 531739 |
| 2017-12-20 | 21 | 494 | 39 | 1535 | 545320 |
| 2017-12-21 | 23 | 520 | 59 | 1631 | 569061 |
| 2017-12-22 | 22 | 560 | 46 | 1542 | 540371 |
| 2017-12-23 | 16 | 592 | 50 | 1719 | 611825 |
| 2017-12-24 | 21 | 618 | 52 | 1908 | 671713 |
| 2017-12-25 | 27 | 536 | 44 | 1596 | 568333 |
| 2017-12-26 | 23 | 567 | 37 | 1627 | 568627 |
| 2017-12-27 | 15 | 629 | 53 | 1678 | 585061 |
| 2017-12-28 | 23 | 510 | 52 | 1621 | 572352 |
| 2017-12-29 | 34 | 505 | 41 | 1519 | 572154 |
| 2017-12-30 | 31 | 562 | 48 | 1701 | 611866 |
| 2017-12-31 | 31 | 463 | 39 | 1337 | 569047 |
พฤศจิกายน 2017
|
701 | 17015 | 1192 | 1901 | 17708260 |
| 2017-11-01 | 30 | 584 | 25 | 1641 | 549871 |
| 2017-11-02 | 32 | 616 | 39 | 1604 | 567231 |
| 2017-11-03 | 30 | 474 | 35 | 1383 | 543836 |
| 2017-11-04 | 17 | 621 | 44 | 1686 | 621293 |
| 2017-11-05 | 23 | 610 | 45 | 1769 | 652491 |
| 2017-11-06 | 31 | 568 | 43 | 1761 | 572198 |
| 2017-11-07 | 24 | 524 | 35 | 1693 | 583962 |
| 2017-11-08 | 19 | 590 | 42 | 1758 | 601807 |
| 2017-11-09 | 19 | 534 | 40 | 1621 | 585543 |
| 2017-11-10 | 28 | 531 | 30 | 1521 | 567325 |
| 2017-11-11 | 18 | 700 | 36 | 1776 | 641172 |
| 2017-11-12 | 23 | 590 | 42 | 1901 | 680570 |
| 2017-11-13 | 29 | 631 | 57 | 1717 | 590741 |
| 2017-11-14 | 19 | 557 | 41 | 1749 | 577456 |
| 2017-11-15 | 26 | 633 | 40 | 1643 | 575531 |
| 2017-11-16 | 23 | 589 | 36 | 1612 | 555279 |
| 2017-11-17 | 27 | 523 | 31 | 1561 | 554155 |
| 2017-11-18 | 14 | 541 | 41 | 1621 | 624116 |
| 2017-11-19 | 23 | 575 | 48 | 1766 | 672009 |
| 2017-11-20 | 21 | 590 | 41 | 1752 | 593964 |
| 2017-11-21 | 21 | 572 | 42 | 1655 | 595274 |
| 2017-11-22 | 34 | 586 | 42 | 1617 | 596563 |
| 2017-11-23 | 19 | 523 | 45 | 1518 | 564461 |
| 2017-11-24 | 15 | 528 | 24 | 1545 | 575661 |
| 2017-11-25 | 23 | 569 | 51 | 1589 | 620411 |
| 2017-11-26 | 24 | 641 | 53 | 1639 | 637678 |
| 2017-11-27 | 16 | 512 | 37 | 1649 | 538324 |
| 2017-11-28 | 32 | 539 | 35 | 1587 | 570194 |
| 2017-11-29 | 19 | 473 | 41 | 1577 | 560503 |
| 2017-11-30 | 22 | 491 | 31 | 1476 | 538641 |
ตุลาคม 2017
|
861 | 16277 | 1718 | 1998 | 20424823 |
| 2017-10-01 | 28 | 540 | 44 | 1803 | 698234 |
| 2017-10-02 | 31 | 554 | 60 | 1754 | 640453 |
| 2017-10-03 | 28 | 545 | 55 | 1829 | 628489 |
| 2017-10-04 | 23 | 566 | 46 | 1692 | 616460 |
| 2017-10-05 | 34 | 555 | 44 | 1578 | 611881 |
| 2017-10-06 | 25 | 475 | 51 | 1606 | 617603 |
| 2017-10-07 | 24 | 470 | 45 | 1755 | 667554 |
| 2017-10-08 | 26 | 490 | 55 | 1947 | 708100 |
| 2017-10-09 | 26 | 530 | 44 | 1774 | 625448 |
| 2017-10-10 | 26 | 682 | 120 | 1955 | 663354 |
| 2017-10-11 | 29 | 534 | 66 | 1770 | 634734 |
| 2017-10-12 | 23 | 550 | 56 | 1692 | 623034 |
| 2017-10-13 | 25 | 451 | 55 | 1955 | 713219 |
| 2017-10-14 | 26 | 602 | 56 | 1922 | 725500 |
| 2017-10-15 | 33 | 671 | 57 | 1968 | 733515 |
| 2017-10-16 | 30 | 559 | 40 | 1773 | 652580 |
| 2017-10-17 | 19 | 447 | 62 | 1826 | 640518 |
| 2017-10-18 | 33 | 545 | 60 | 1830 | 627441 |
| 2017-10-19 | 22 | 522 | 58 | 1790 | 640192 |
| 2017-10-20 | 26 | 474 | 51 | 1669 | 631927 |
| 2017-10-21 | 28 | 481 | 52 | 1767 | 662626 |
| 2017-10-22 | 25 | 522 | 49 | 1884 | 702756 |
| 2017-10-23 | 30 | 545 | 63 | 1994 | 736063 |
| 2017-10-24 | 32 | 496 | 48 | 1998 | 687907 |
| 2017-10-25 | 29 | 419 | 57 | 1746 | 638138 |
| 2017-10-26 | 25 | 349 | 59 | 1811 | 693536 |
| 2017-10-27 | 29 | 392 | 53 | 1937 | 649740 |
| 2017-10-28 | 26 | 542 | 50 | 1898 | 709557 |
| 2017-10-29 | 31 | 593 | 54 | 1895 | 722392 |
| 2017-10-30 | 34 | 577 | 65 | 1650 | 573625 |
| 2017-10-31 | 35 | 599 | 43 | 1640 | 548247 |
กันยายน 2017
|
695 | 15036 | 1321 | 2026 | 19909283 |
สิงหาคม 2017
|
300 | 15877 | 1463 | 2071 | 24056853 |
กรกฎาคม 2017
|
