|
กฏเล้า
ประกาศ 22/9/2019 จะลบนิยายที่ไม่มาต่อจนจบทิ้งทั้งหมด
เล้าเป็ดรณรงค์ ให้ใช้เรียกนักเขียน นักอ่านแทน ไรท์เตอร์ รีดเดอร์ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเว็บเรากันนะคะ
| ค้นหาใน thaiboyslove.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
สนใจโฆษณาติดต่อ laopedsengped[at]gmail.com คลิ๊กรายละเอียดที่ตำแหน่งว่างเลยครับ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1044 | 2104 | 449 | 5663 | 120946656 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 2 | 1 | 2118 | 1167508 |
ตุลาคม 2026
|
15 | 41 | 32 | 5663 | 8677844 |
กันยายน 2026
|
253 | 267 | 47 | 1643 | 8527341 |
สิงหาคม 2026
|
194 | 324 | 41 | 1698 | 9552187 |
| 2026-08-01 | 4 | 12 | 1 | 942 | 413166 |
| 2026-08-02 | 1 | 10 | 2 | 593 | 380196 |
| 2026-08-03 | 6 | 13 | 2 | 697 | 372975 |
| 2026-08-04 | 1 | 11 | 0 | 669 | 375169 |
| 2026-08-05 | 3 | 11 | 1 | 776 | 377913 |
| 2026-08-06 | 5 | 8 | 1 | 587 | 371816 |
| 2026-08-07 | 3 | 13 | 1 | 721 | 443850 |
| 2026-08-08 | 2 | 12 | 1 | 958 | 357292 |
| 2026-08-09 | 3 | 5 | 2 | 670 | 383718 |
| 2026-08-10 | 1 | 7 | 1 | 563 | 382891 |
| 2026-08-11 | 3 | 9 | 2 | 570 | 344215 |
| 2026-08-12 | 5 | 10 | 2 | 611 | 271680 |
| 2026-08-13 | 2 | 9 | 1 | 569 | 282489 |
| 2026-08-14 | 13 | 25 | 3 | 675 | 260429 |
| 2026-08-15 | 7 | 15 | 0 | 838 | 271126 |
| 2026-08-16 | 1 | 7 | 2 | 768 | 253396 |
| 2026-08-17 | 3 | 4 | 0 | 875 | 274497 |
| 2026-08-18 | 12 | 13 | 2 | 1280 | 284302 |
| 2026-08-19 | 8 | 9 | 2 | 1698 | 338347 |
| 2026-08-20 | 8 | 10 | 3 | 1616 | 322851 |
| 2026-08-21 | 12 | 13 | 1 | 668 | 256751 |
| 2026-08-22 | 7 | 8 | 2 | 955 | 228052 |
| 2026-08-23 | 8 | 9 | 1 | 686 | 219708 |
| 2026-08-24 | 13 | 14 | 1 | 544 | 243741 |
| 2026-08-25 | 8 | 8 | 1 | 587 | 367462 |
| 2026-08-26 | 9 | 10 | 1 | 539 | 268259 |
| 2026-08-27 | 8 | 9 | 1 | 610 | 256792 |
| 2026-08-28 | 6 | 6 | 1 | 715 | 253604 |
| 2026-08-29 | 4 | 5 | 0 | 933 | 232812 |
| 2026-08-30 | 15 | 16 | 1 | 753 | 226847 |
| 2026-08-31 | 13 | 13 | 2 | 668 | 235841 |
กรกฎาคม 2026
|
196 | 267 | 30 | 1659 | 12925303 |
มิถุนายน 2026
|
21 | 50 | 44 | 911 | 14308324 |
พฤษภาคม 2026
|
97 | 228 | 41 | 1662 | 12548692 |
เมษายน 2026
|
64 | 313 | 57 | 1503 | 14229820 |
มีนาคม 2026
|
72 | 258 | 47 | 5304 | 15981308 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
51 | 217 | 50 | 5107 | 9937677 |
มกราคม 2026
|
81 | 137 | 59 | 1415 | 13090652 |
| 2026-01-01 | 6 | 6 | 3 | 799 | 367870 |
| 2026-01-02 | 3 | 5 | 3 | 548 | 310152 |
| 2026-01-03 | 4 | 4 | 4 | 585 | 442013 |
| 2026-01-04 | 7 | 8 | 1 | 650 | 345834 |
| 2026-01-05 | 5 | 6 | 0 | 504 | 339298 |
| 2026-01-06 | 1 | 2 | 0 | 471 | 315983 |
| 2026-01-07 | 0 | 1 | 3 | 372 | 355662 |
| 2026-01-08 | 1 | 2 | 0 | 501 | 377487 |
| 2026-01-09 | 0 | 1 | 0 | 469 | 433091 |
| 2026-01-10 | 2 | 3 | 2 | 504 | 518336 |
| 2026-01-11 | 13 | 16 | 0 | 474 | 608274 |
| 2026-01-12 | 3 | 4 | 1 | 393 | 727501 |
| 2026-01-13 | 2 | 3 | 1 | 435 | 958833 |
| 2026-01-14 | 1 | 2 | 3 | 418 | 1148043 |
| 2026-01-15 | 2 | 2 | 4 | 417 | 719197 |
| 2026-01-16 | 5 | 6 | 1 | 441 | 392171 |
| 2026-01-17 | 6 | 7 | 1 | 518 | 324403 |
| 2026-01-18 | 0 | 1 | 3 | 601 | 307411 |
| 2026-01-19 | 3 | 3 | 1 | 381 | 314554 |
| 2026-01-20 | 2 | 4 | 2 | 428 | 309131 |
| 2026-01-21 | 2 | 3 | 1 | 404 | 297747 |
| 2026-01-22 | 1 | 2 | 3 | 437 | 325833 |
| 2026-01-23 | 2 | 3 | 1 | 406 | 302216 |
| 2026-01-24 | 5 | 6 | 2 | 547 | 320744 |
| 2026-01-25 | 3 | 5 | 1 | 400 | 329276 |
| 2026-01-26 | 1 | 9 | 3 | 377 | 299254 |
| 2026-01-27 | 0 | 8 | 3 | 400 | 325517 |
| 2026-01-28 | 0 | 1 | 4 | 402 | 324405 |
| 2026-01-29 | 0 | 3 | 4 | 455 | 303391 |
| 2026-01-30 | 1 | 6 | 1 | 467 | 319353 |
| 2026-01-31 | 0 | 5 | 3 | 1415 | 327672 |
2025
|
608 | 1685 | 860 | 1777 | 94990422 |
ธันวาคม 2025
|
108 | 256 | 47 | 1082 | 9633256 |
พฤศจิกายน 2025
|
23 | 70 | 65 | 1018 | 9674733 |
ตุลาคม 2025
|
21 | 65 | 69 | 1001 | 9692635 |
กันยายน 2025
|
143 | 241 | 63 | 1777 | 7889500 |
สิงหาคม 2025
|
74 | 143 | 72 | 678 | 8279955 |
กรกฎาคม 2025
|
98 | 139 | 58 | 592 | 7092195 |
มิถุนายน 2025
|
34 | 74 | 52 | 507 | 7251784 |
พฤษภาคม 2025
|
16 | 50 | 66 | 420 | 7985707 |
เมษายน 2025
|
22 | 262 | 92 | 498 | 6626543 |
มีนาคม 2025
|
35 | 81 | 76 | 653 | 7917220 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
12 | 151 | 81 | 484 | 6299101 |
มกราคม 2025
|
22 | 153 | 119 | 672 | 6647793 |
| 2025-01-01 | 3 | 3 | 6 | 274 | 196168 |
| 2025-01-02 | 3 | 4 | 8 | 319 | 198515 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 4 | 204 | 216838 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 4 | 233 | 225026 |
| 2025-01-05 | 0 | 2 | 8 | 297 | 183763 |
| 2025-01-06 | 0 | 3 | 11 | 296 | 214391 |
| 2025-01-07 | 1 | 3 | 6 | 293 | 202338 |
| 2025-01-08 | 0 | 5 | 6 | 390 | 200067 |
| 2025-01-09 | 0 | 9 | 2 | 339 | 198577 |
| 2025-01-10 | 1 | 7 | 4 | 293 | 177913 |
| 2025-01-11 | 0 | 3 | 1 | 438 | 201719 |
| 2025-01-12 | 0 | 7 | 3 | 360 | 239538 |
| 2025-01-13 | 2 | 5 | 4 | 342 | 208830 |
| 2025-01-14 | 1 | 9 | 3 | 331 | 176875 |
| 2025-01-15 | 0 | 4 | 4 | 339 | 164601 |
| 2025-01-16 | 0 | 6 | 6 | 347 | 164307 |
| 2025-01-17 | 1 | 3 | 5 | 390 | 188021 |
| 2025-01-18 | 0 | 3 | 3 | 431 | 190108 |
| 2025-01-19 | 0 | 3 | 2 | 400 | 188343 |
| 2025-01-20 | 2 | 8 | 7 | 323 | 189747 |
| 2025-01-21 | 0 | 7 | 0 | 361 | 231431 |
| 2025-01-22 | 1 | 7 | 1 | 420 | 237480 |
| 2025-01-23 | 1 | 5 | 3 | 477 | 240321 |
| 2025-01-24 | 0 | 7 | 2 | 402 | 249705 |
| 2025-01-25 | 1 | 2 | 3 | 672 | 241690 |
| 2025-01-26 | 0 | 4 | 2 | 387 | 258412 |
| 2025-01-27 | 2 | 10 | 1 | 392 | 246175 |
| 2025-01-28 | 0 | 4 | 1 | 377 | 219337 |
| 2025-01-29 | 1 | 9 | 2 | 335 | 245266 |
| 2025-01-30 | 1 | 6 | 5 | 303 | 258492 |
| 2025-01-31 | 1 | 5 | 2 | 302 | 293799 |
2024
|
1062 | 2521 | 1893 | 1022 | 77292040 |
ธันวาคม 2024
|
120 | 172 | 114 | 728 | 6886219 |
พฤศจิกายน 2024
|
95 | 138 | 246 | 631 | 5600651 |
ตุลาคม 2024
|
37 | 79 | 231 | 540 | 6309948 |
กันยายน 2024
|
10 | 70 | 63 | 727 | 7104913 |
สิงหาคม 2024
|
8 | 54 | 75 | 423 | 6919265 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 3 | 306 | 205867 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 3 | 261 | 187813 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 3 | 312 | 207977 |
| 2024-08-04 | 0 | 1 | 2 | 319 | 215770 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 3 | 298 | 237677 |
| 2024-08-06 | 0 | 6 | 1 | 287 | 218247 |
| 2024-08-07 | 1 | 3 | 1 | 198 | 219868 |
| 2024-08-08 | 0 | 2 | 2 | 185 | 248445 |
| 2024-08-09 | 0 | 1 | 0 | 295 | 216525 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 1 | 302 | 209908 |
| 2024-08-11 | 0 | 2 | 6 | 309 | 216094 |
| 2024-08-12 | 0 | 2 | 3 | 317 | 217533 |
| 2024-08-13 | 0 | 2 | 2 | 401 | 234500 |
| 2024-08-14 | 0 | 2 | 1 | 287 | 252413 |
| 2024-08-15 | 1 | 4 | 6 | 327 | 243036 |
| 2024-08-16 | 0 | 1 | 0 | 310 | 231623 |
| 2024-08-17 | 0 | 1 | 3 | 328 | 231444 |
| 2024-08-18 | 0 | 2 | 2 | 281 | 242402 |
| 2024-08-19 | 4 | 7 | 5 | 423 | 226249 |
| 2024-08-20 | 0 | 1 | 4 | 294 | 200908 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 3 | 269 | 230072 |
| 2024-08-22 | 0 | 1 | 3 | 163 | 221143 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 2 | 181 | 210234 |
| 2024-08-24 | 0 | 1 | 2 | 350 | 223626 |
| 2024-08-25 | 1 | 3 | 3 | 316 | 228650 |
| 2024-08-26 | 0 | 1 | 2 | 259 | 187127 |
| 2024-08-27 | 1 | 3 | 3 | 324 | 184729 |
| 2024-08-28 | 0 | 4 | 2 | 351 | 212485 |
| 2024-08-29 | 0 | 2 | 1 | 294 | 215586 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 2 | 295 | 271917 |
| 2024-08-31 | 0 | 2 | 1 | 318 | 269397 |
กรกฎาคม 2024
|
125 | 162 | 135 | 498 | 6289722 |
| 2024-07-01 | 10 | 10 | 4 | 404 | 195829 |
| 2024-07-02 | 3 | 4 | 4 | 281 | 260028 |
| 2024-07-03 | 7 | 7 | 2 | 305 | 307778 |
| 2024-07-04 | 2 | 2 | 1 | 319 | 231726 |
| 2024-07-05 | 7 | 7 | 3 | 475 | 217323 |
| 2024-07-06 | 4 | 4 | 5 | 373 | 236937 |
| 2024-07-07 | 6 | 6 | 6 | 340 | 201753 |
| 2024-07-08 | 3 | 3 | 3 | 383 | 198041 |
| 2024-07-09 | 3 | 3 | 5 | 498 | 180327 |
| 2024-07-10 | 4 | 4 | 8 | 326 | 174309 |
| 2024-07-11 | 4 | 6 | 0 | 293 | 193667 |
| 2024-07-12 | 5 | 6 | 4 | 269 | 173208 |
| 2024-07-13 | 8 | 10 | 7 | 300 | 187315 |
| 2024-07-14 | 9 | 12 | 6 | 261 | 192134 |
| 2024-07-15 | 4 | 5 | 2 | 241 | 164943 |
| 2024-07-16 | 12 | 15 | 2 | 458 | 219229 |
| 2024-07-17 | 3 | 5 | 10 | 419 | 222172 |
| 2024-07-18 | 5 | 6 | 12 | 332 | 200781 |
| 2024-07-19 | 7 | 9 | 2 | 316 | 190060 |
| 2024-07-20 | 7 | 15 | 1 | 330 | 186346 |
| 2024-07-21 | 7 | 10 | 8 | 354 | 216527 |
| 2024-07-22 | 4 | 4 | 3 | 342 | 194904 |
| 2024-07-23 | 0 | 1 | 3 | 312 | 184827 |
| 2024-07-24 | 0 | 1 | 5 | 327 | 188959 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 3 | 338 | 203650 |
| 2024-07-26 | 0 | 1 | 3 | 280 | 201732 |
| 2024-07-27 | 0 | 1 | 7 | 343 | 214861 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 3 | 280 | 204376 |
| 2024-07-29 | 1 | 2 | 7 | 326 | 175316 |
| 2024-07-30 | 0 | 2 | 3 | 311 | 199025 |
| 2024-07-31 | 0 | 1 | 3 | 282 | 171639 |
มิถุนายน 2024
|
240 | 313 | 122 | 699 | 6489264 |
พฤษภาคม 2024
|
97 | 298 | 206 | 1022 | 11254763 |
เมษายน 2024
|
88 | 250 | 435 | 846 | 6421324 |
มีนาคม 2024
|
104 | 495 | 83 | 475 | 5505785 |
| 2024-03-01 | 6 | 17 | 4 | 201 | 119656 |
| 2024-03-02 | 9 | 33 | 1 | 225 | 176688 |
| 2024-03-03 | 5 | 27 | 4 | 294 | 183189 |
| 2024-03-04 | 2 | 15 | 3 | 155 | 167908 |
| 2024-03-05 | 8 | 10 | 1 | 210 | 173015 |
| 2024-03-06 | 7 | 19 | 2 | 163 | 166624 |
| 2024-03-07 | 4 | 6 | 3 | 166 | 162411 |
| 2024-03-08 | 2 | 8 | 7 | 186 | 141240 |
| 2024-03-09 | 6 | 11 | 3 | 270 | 190167 |
| 2024-03-10 | 5 | 11 | 0 | 208 | 181632 |
| 2024-03-11 | 7 | 34 | 2 | 308 | 177465 |
| 2024-03-12 | 4 | 7 | 4 | 176 | 175075 |
| 2024-03-13 | 0 | 24 | 1 | 186 | 177356 |
| 2024-03-14 | 6 | 29 | 4 | 205 | 171270 |
| 2024-03-15 | 7 | 28 | 2 | 318 | 180026 |
| 2024-03-16 | 0 | 19 | 1 | 307 | 202304 |
| 2024-03-17 | 1 | 18 | 2 | 371 | 211754 |
| 2024-03-18 | 0 | 17 | 3 | 224 | 212837 |
| 2024-03-19 | 0 | 5 | 3 | 199 | 209190 |
| 2024-03-20 | 0 | 26 | 0 | 189 | 194202 |
| 2024-03-21 | 0 | 22 | 6 | 187 | 200551 |
| 2024-03-22 | 1 | 9 | 3 | 199 | 189575 |
| 2024-03-23 | 1 | 7 | 7 | 314 | 192417 |
| 2024-03-24 | 3 | 16 | 0 | 201 | 185735 |
| 2024-03-25 | 4 | 23 | 4 | 230 | 155603 |
| 2024-03-26 | 4 | 20 | 4 | 197 | 115945 |
| 2024-03-27 | 5 | 20 | 0 | 231 | 133670 |
| 2024-03-28 | 0 | 2 | 3 | 267 | 126758 |
| 2024-03-29 | 4 | 8 | 3 | 347 | 208456 |
| 2024-03-30 | 0 | 1 | 2 | 475 | 207275 |
| 2024-03-31 | 3 | 3 | 1 | 378 | 215791 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
133 | 388 | 101 | 341 | 4943717 |
มกราคม 2024
|
5 | 102 | 82 | 349 | 3566469 |
| 2024-01-01 | 0 | 2 | 1 | 252 | 125371 |
| 2024-01-02 | 0 | 4 | 3 | 323 | 127400 |
| 2024-01-03 | 0 | 4 | 6 | 282 | 96494 |
| 2024-01-04 | 0 | 5 | 4 | 270 | 85935 |
| 2024-01-05 | 0 | 2 | 6 | 292 | 92261 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 3 | 294 | 98644 |
| 2024-01-07 | 0 | 1 | 2 | 307 | 112966 |
| 2024-01-08 | 0 | 4 | 2 | 262 | 105882 |
| 2024-01-09 | 0 | 3 | 3 | 266 | 108264 |
| 2024-01-10 | 0 | 2 | 1 | 150 | 115965 |
| 2024-01-11 | 0 | 1 | 4 | 251 | 128096 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 2 | 262 | 113993 |
| 2024-01-13 | 0 | 3 | 3 | 273 | 117302 |
| 2024-01-14 | 0 | 2 | 3 | 269 | 132129 |
| 2024-01-15 | 0 | 4 | 2 | 205 | 156807 |
| 2024-01-16 | 0 | 4 | 1 | 203 | 230257 |
| 2024-01-17 | 0 | 2 | 1 | 288 | 143774 |
| 2024-01-18 | 0 | 8 | 4 | 288 | 104732 |
| 2024-01-19 | 0 | 4 | 1 | 284 | 105468 |
| 2024-01-20 | 0 | 2 | 1 | 305 | 104790 |
| 2024-01-21 | 1 | 5 | 4 | 349 | 101649 |
| 2024-01-22 | 1 | 5 | 3 | 271 | 93855 |
| 2024-01-23 | 1 | 6 | 2 | 272 | 95335 |
| 2024-01-24 | 0 | 5 | 5 | 258 | 83978 |
| 2024-01-25 | 0 | 3 | 3 | 267 | 86669 |
| 2024-01-26 | 1 | 7 | 1 | 290 | 107211 |
| 2024-01-27 | 0 | 1 | 2 | 266 | 128051 |
| 2024-01-28 | 0 | 1 | 2 | 233 | 110956 |
| 2024-01-29 | 0 | 6 | 2 | 322 | 98932 |
| 2024-01-30 | 0 | 5 | 4 | 285 | 112038 |
| 2024-01-31 | 1 | 1 | 1 | 293 | 141265 |
2023
|
395 | 1384 | 1584 | 1361 | 27144255 |
ธันวาคม 2023
|
8 | 118 | 74 | 323 | 2565018 |
พฤศจิกายน 2023
|
8 | 59 | 84 | 447 | 2400388 |
ตุลาคม 2023
|
50 | 125 | 106 | 226 | 1948503 |
กันยายน 2023
|
61 | 138 | 127 | 325 | 2508299 |
สิงหาคม 2023
|
17 | 105 | 103 | 352 | 2363856 |
| 2023-08-01 | 0 | 2 | 3 | 303 | 77876 |
| 2023-08-02 | 0 | 3 | 6 | 285 | 80269 |
| 2023-08-03 | 1 | 3 | 2 | 352 | 76549 |
| 2023-08-04 | 0 | 1 | 5 | 259 | 67564 |
| 2023-08-05 | 0 | 3 | 2 | 251 | 65140 |
| 2023-08-06 | 1 | 3 | 8 | 233 | 66983 |
| 2023-08-07 | 1 | 7 | 3 | 245 | 70924 |
| 2023-08-08 | 0 | 2 | 5 | 179 | 57790 |
| 2023-08-09 | 1 | 3 | 4 | 184 | 53490 |
| 2023-08-10 | 0 | 2 | 4 | 164 | 54655 |
| 2023-08-11 | 1 | 3 | 3 | 159 | 62124 |
| 2023-08-12 | 0 | 3 | 1 | 176 | 75488 |
| 2023-08-13 | 0 | 3 | 4 | 199 | 81317 |
| 2023-08-14 | 0 | 1 | 3 | 203 | 88635 |
| 2023-08-15 | 1 | 3 | 6 | 160 | 72932 |
| 2023-08-16 | 0 | 5 | 3 | 212 | 80004 |
| 2023-08-17 | 0 | 3 | 1 | 195 | 81621 |
| 2023-08-18 | 0 | 6 | 3 | 209 | 80048 |
| 2023-08-19 | 0 | 3 | 6 | 269 | 87548 |
| 2023-08-20 | 0 | 3 | 8 | 215 | 85680 |
| 2023-08-21 | 1 | 5 | 1 | 208 | 77498 |
| 2023-08-22 | 4 | 6 | 1 | 193 | 78268 |
| 2023-08-23 | 2 | 5 | 2 | 196 | 87535 |
| 2023-08-24 | 2 | 7 | 4 | 181 | 86213 |
| 2023-08-25 | 1 | 4 | 2 | 163 | 74458 |
| 2023-08-26 | 0 | 5 | 4 | 191 | 72026 |
| 2023-08-27 | 1 | 3 | 4 | 196 | 73867 |
| 2023-08-28 | 0 | 2 | 2 | 203 | 80420 |
| 2023-08-29 | 0 | 3 | 1 | 196 | 76950 |
| 2023-08-30 | 0 | 2 | 1 | 259 | 80182 |
| 2023-08-31 | 0 | 1 | 1 | 237 | 109802 |
กรกฎาคม 2023
|
46 | 110 | 137 | 300 | 1942783 |
มิถุนายน 2023
|
90 | 134 | 162 | 305 | 2447390 |
พฤษภาคม 2023
|
25 | 142 | 129 | 243 | 1932435 |
เมษายน 2023
|
19 | 117 | 184 | 314 | 1955190 |
| 2023-04-01 | 1 | 3 | 8 | 203 | 58904 |
| 2023-04-02 | 0 | 3 | 5 | 235 | 56432 |
| 2023-04-03 | 1 | 4 | 5 | 233 | 60062 |
| 2023-04-04 | 1 | 3 | 7 | 190 | 67068 |
| 2023-04-05 | 2 | 4 | 5 | 175 | 83983 |
| 2023-04-06 | 0 | 1 | 6 | 191 | 72902 |
| 2023-04-07 | 0 | 1 | 4 | 219 | 68606 |
| 2023-04-08 | 0 | 2 | 15 | 314 | 72788 |
| 2023-04-09 | 0 | 2 | 9 | 225 | 73658 |
| 2023-04-10 | 0 | 5 | 4 | 170 | 59991 |
| 2023-04-11 | 0 | 2 | 4 | 216 | 53389 |
| 2023-04-12 | 2 | 7 | 9 | 197 | 61483 |
| 2023-04-13 | 1 | 2 | 7 | 194 | 58317 |
| 2023-04-14 | 0 | 3 | 4 | 195 | 102608 |
| 2023-04-15 | 0 | 2 | 6 | 212 | 92501 |
| 2023-04-16 | 0 | 2 | 5 | 203 | 91314 |
| 2023-04-17 | 2 | 8 | 8 | 209 | 60194 |
| 2023-04-18 | 1 | 4 | 3 | 189 | 55149 |
| 2023-04-19 | 2 | 8 | 8 | 169 | 56351 |
| 2023-04-20 | 0 | 6 | 4 | 168 | 60072 |
| 2023-04-21 | 0 | 5 | 4 | 183 | 56318 |
| 2023-04-22 | 0 | 5 | 3 | 205 | 61565 |
| 2023-04-23 | 0 | 4 | 9 | 180 | 58278 |
| 2023-04-24 | 0 | 5 | 7 | 210 | 57824 |
| 2023-04-25 | 1 | 3 | 8 | 176 | 53215 |
| 2023-04-26 | 3 | 6 | 6 | 176 | 55049 |
| 2023-04-27 | 0 | 3 | 2 | 192 | 60123 |
| 2023-04-28 | 1 | 4 | 9 | 165 | 61631 |
| 2023-04-29 | 0 | 1 | 3 | 285 | 62324 |
| 2023-04-30 | 1 | 9 | 7 | 190 | 63091 |
มีนาคม 2023
|
22 | 84 | 166 | 296 | 1973075 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
16 | 98 | 153 | 449 | 2733902 |
มกราคม 2023
|
33 | 154 | 159 | 1361 | 2373416 |
| 2023-01-01 | 1 | 6 | 10 | 330 | 68484 |
| 2023-01-02 | 0 | 6 | 9 | 234 | 72030 |
| 2023-01-03 | 2 | 3 | 6 | 456 | 69132 |
| 2023-01-04 | 0 | 4 | 1 | 186 | 59865 |
| 2023-01-05 | 1 | 8 | 2 | 193 | 62018 |
| 2023-01-06 | 0 | 4 | 2 | 170 | 60962 |
| 2023-01-07 | 0 | 7 | 4 | 273 | 67439 |
| 2023-01-08 | 0 | 1 | 7 | 196 | 68978 |
| 2023-01-09 | 2 | 7 | 8 | 189 | 64884 |
| 2023-01-10 | 1 | 4 | 1 | 184 | 60343 |
| 2023-01-11 | 1 | 5 | 5 | 327 | 66144 |
| 2023-01-12 | 2 | 7 | 3 | 358 | 82706 |
| 2023-01-13 | 2 | 3 | 8 | 468 | 86802 |
| 2023-01-14 | 1 | 9 | 3 | 1361 | 88687 |
| 2023-01-15 | 1 | 4 | 6 | 482 | 113293 |
| 2023-01-16 | 1 | 2 | 7 | 378 | 119333 |
| 2023-01-17 | 0 | 4 | 5 | 341 | 115751 |
| 2023-01-18 | 0 | 1 | 1 | 367 | 94992 |
| 2023-01-19 | 0 | 4 | 5 | 318 | 72760 |
| 2023-01-20 | 2 | 4 | 4 | 166 | 109749 |
| 2023-01-21 | 3 | 4 | 6 | 366 | 124742 |
| 2023-01-22 | 2 | 5 | 5 | 162 | 63494 |
| 2023-01-23 | 1 | 4 | 5 | 154 | 71011 |
| 2023-01-24 | 4 | 13 | 5 | 201 | 67465 |
| 2023-01-25 | 1 | 4 | 8 | 188 | 70215 |
| 2023-01-26 | 2 | 4 | 6 | 163 | 61751 |
| 2023-01-27 | 0 | 5 | 6 | 169 | 58790 |
| 2023-01-28 | 1 | 6 | 6 | 344 | 66562 |
| 2023-01-29 | 2 | 7 | 8 | 223 | 65642 |
| 2023-01-30 | 0 | 4 | 3 | 176 | 61293 |
| 2023-01-31 | 0 | 5 | 4 | 181 | 58099 |
2022
|
180 | 2334 | 2831 | 962 | 36086774 |
ธันวาคม 2022
|
24 | 154 | 189 | 962 | 2538692 |
| 2022-12-01 | 0 | 6 | 2 | 211 | 65588 |
| 2022-12-02 | 0 | 3 | 6 | 236 | 80123 |
| 2022-12-03 | 0 | 1 | 8 | 322 | 118720 |
| 2022-12-04 | 0 | 13 | 3 | 239 | 163611 |
| 2022-12-05 | 0 | 12 | 6 | 225 | 116998 |
| 2022-12-06 | 0 | 3 | 6 | 216 | 69228 |
| 2022-12-07 | 0 | 2 | 10 | 202 | 68059 |
| 2022-12-08 | 0 | 1 | 8 | 219 | 68711 |
| 2022-12-09 | 2 | 7 | 12 | 199 | 64862 |
| 2022-12-10 | 1 | 6 | 6 | 313 | 96359 |
| 2022-12-11 | 0 | 3 | 4 | 297 | 109648 |
| 2022-12-12 | 1 | 3 | 11 | 296 | 87699 |
| 2022-12-13 | 1 | 5 | 10 | 174 | 58368 |
| 2022-12-14 | 1 | 8 | 6 | 172 | 66740 |
| 2022-12-15 | 1 | 3 | 4 | 205 | 60544 |
| 2022-12-16 | 2 | 6 | 3 | 177 | 64554 |
| 2022-12-17 | 4 | 12 | 8 | 214 | 73059 |
| 2022-12-18 | 3 | 4 | 3 | 215 | 71025 |
| 2022-12-19 | 0 | 6 | 8 | 221 | 70276 |
| 2022-12-20 | 2 | 8 | 7 | 312 | 77462 |
| 2022-12-21 | 2 | 11 | 6 | 231 | 68319 |
| 2022-12-22 | 2 | 7 | 6 | 208 | 68479 |
| 2022-12-23 | 0 | 2 | 3 | 176 | 59611 |
| 2022-12-24 | 0 | 2 | 4 | 962 | 95947 |
| 2022-12-25 | 0 | 2 | 8 | 378 | 113707 |
| 2022-12-26 | 1 | 7 | 4 | 393 | 110653 |
| 2022-12-27 | 0 | 6 | 4 | 366 | 96490 |
| 2022-12-28 | 0 | 1 | 7 | 212 | 65796 |
| 2022-12-29 | 1 | 1 | 8 | 171 | 60041 |
| 2022-12-30 | 0 | 1 | 4 | 179 | 63569 |
| 2022-12-31 | 0 | 2 | 4 | 373 | 84446 |
พฤศจิกายน 2022
|
6 | 148 | 230 | 326 | 2479409 |
ตุลาคม 2022
|
3 | 138 | 197 | 346 | 2910109 |
กันยายน 2022
|
24 | 199 | 210 | 336 | 2691569 |
| 2022-09-01 | 0 | 8 | 4 | 225 | 74300 |
| 2022-09-02 | 1 | 6 | 5 | 252 | 78745 |
| 2022-09-03 | 1 | 4 | 10 | 246 | 79275 |
| 2022-09-04 | 2 | 4 | 7 | 243 | 88510 |
| 2022-09-05 | 2 | 6 | 8 | 262 | 87703 |
| 2022-09-06 | 2 | 11 | 8 | 277 | 92383 |
| 2022-09-07 | 2 | 4 | 9 | 248 | 87828 |
| 2022-09-08 | 1 | 6 | 2 | 252 | 82685 |
| 2022-09-09 | 1 | 7 | 4 | 234 | 81781 |
| 2022-09-10 | 1 | 9 | 6 | 258 | 84042 |
| 2022-09-11 | 0 | 7 | 5 | 231 | 86310 |
| 2022-09-12 | 0 | 14 | 8 | 296 | 92334 |
| 2022-09-13 | 0 | 3 | 3 | 265 | 98814 |
| 2022-09-14 | 0 | 1 | 6 | 268 | 87508 |
| 2022-09-15 | 0 | 3 | 1 | 262 | 95524 |
| 2022-09-16 | 1 | 3 | 5 | 256 | 98971 |
