CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด

สนใจโฆษณาติดต่อ laopedcenter[at]hotmail.com คลิ๊กรายละเอียดที่ตำแหน่งว่างเลยครับ

สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด

CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
99729
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2654469
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
9685
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
234
ออนไลน์มากที่สุด:
3061 - 05-02-2017 22:25:44
ออนไลน์วันนี้:
312
เพจวิวทั้งหมด:
2363617393
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
28.53
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
610.89
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
7.83
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
17
สมาชิกล่าสุด:
Ayra
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
949.55
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:2.3
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
355164.15

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Vesi
415วัน 22ชั่วโมง 1นาที
Poes
277วัน 16ชั่วโมง 23นาที
tandodee
273วัน 5ชั่วโมง 44นาที
sayhi11
257วัน 18ชั่วโมง 5นาที
rainiefonnie
254วัน 11ชั่วโมง 9นาที
Zitraphat
253วัน 22ชั่วโมง 31นาที
rinia
231วัน 2ชั่วโมง 3นาที
B52
225วัน 13ชั่วโมง 37นาที
k00_eng^^
221วัน 15ชั่วโมง 8นาที
iforgive
212วัน 2ชั่วโมง 32นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 860 2238 1646 1022 66764883
พฤศจิกายน 2024 13 27 113 631 1959713
ตุลาคม 2024 37 79 231 540 6309948
กันยายน 2024 10 70 63 727 7104913
สิงหาคม 2024 8 54 75 423 6919265
กรกฎาคม 2024 125 162 135 498 6289722
มิถุนายน 2024 240 313 122 699 6489264
พฤษภาคม 2024 97 298 206 1022 11254763
เมษายน 2024 88 250 435 846 6421324
มีนาคม 2024 104 495 83 475 5505785
กุมภาพันธ์ 2024 133 388 101 341 4943717
มกราคม 2024 5 102 82 349 3566469
* 2023 395 1384 1584 1361 27144255
ธันวาคม 2023 8 118 74 323 2565018
พฤศจิกายน 2023 8 59 84 447 2400388
ตุลาคม 2023 50 125 106 226 1948503
กันยายน 2023 61 138 127 325 2508299
สิงหาคม 2023 17 105 103 352 2363856
กรกฎาคม 2023 46 110 137 300 1942783
มิถุนายน 2023 90 134 162 305 2447390
พฤษภาคม 2023 25 142 129 243 1932435
เมษายน 2023 19 117 184 314 1955190
มีนาคม 2023 22 84 166 296 1973075
กุมภาพันธ์ 2023 16 98 153 449 2733902
มกราคม 2023 33 154 159 1361 2373416
* 2022 180 2334 2831 962 36086774
ธันวาคม 2022 24 154 189 962 2538692
พฤศจิกายน 2022 6 148 230 326 2479409
ตุลาคม 2022 3 138 197 346 2910109
กันยายน 2022 24 199 210 336 2691569
สิงหาคม 2022 21 166 161 321 3072472
กรกฎาคม 2022 14 129 205 373 2968624
มิถุนายน 2022 12 178 273 213 2792153
พฤษภาคม 2022 16 212 181 246 2990932
เมษายน 2022 9 259 212 273 3298181
มีนาคม 2022 19 240 299 234 3386300
กุมภาพันธ์ 2022 19 219 287 235 3503234
มกราคม 2022 13 292 387 238 3455099
* 2021 456 7995 7737 662 51992729
ธันวาคม 2021 15 306 685 399 3411758
พฤศจิกายน 2021 13 376 371 411 3419293
ตุลาคม 2021 24 506 356 377 3364129
กันยายน 2021 56 452 290 345 3307603
สิงหาคม 2021 45 587 427 326 4547685
กรกฎาคม 2021 67 648 474 387 4207224
มิถุนายน 2021 40 679 638 508 4554791
พฤษภาคม 2021 50 734 1207 499 5005230
เมษายน 2021 23 702 1248 545 4989846
มีนาคม 2021 30 759 665 483 4868921
กุมภาพันธ์ 2021 56 1188 535 494 4293145
มกราคม 2021 37 1058 841 662 6023104
* 2020 899 33211 17394 960 75326961
ธันวาคม 2020 38 1020 1421 583 6011853
พฤศจิกายน 2020 26 1333 652 541 5127716
ตุลาคม 2020 32 1347 689 594 6044725
กันยายน 2020 42 1374 648 603 5647395
สิงหาคม 2020 51 1906 553 632 6015928
กรกฎาคม 2020 53 2235 604 623 5940324
มิถุนายน 2020 86 3445 733 892 6065894
พฤษภาคม 2020 114 4886 1227 843 7199449
เมษายน 2020 125 4894 2371 960 7524738
มีนาคม 2020 98 3449 4868 888 7372812
กุมภาพันธ์ 2020 81 3304 2468 715 6044455
มกราคม 2020 153 4018 1160 857 6331672
* 2019 1716 90748 15986 1662 121186973
ธันวาคม 2019 97 4192 1251 878 7600156
พฤศจิกายน 2019 98 4667 1044 953 7622056
ตุลาคม 2019 109 5096 2027 1039 8940556
กันยายน 2019 91 5094 1029 1018 9324249
สิงหาคม 2019 124 7185 2310 1216 9466655
กรกฎาคม 2019 101 7086 855 1103 9597755
มิถุนายน 2019 160 7840 1119 1481 9964836
พฤษภาคม 2019 191 8962 1050 1308 10765103
เมษายน 2019 186 9057 1373 1418 11644117
มีนาคม 2019 188 10652 1427 1489 12026257
กุมภาพันธ์ 2019 167 9734 1072 1378 10777580
มกราคม 2019 204 11183 1429 1662 13457653
* 2018 3574 165580 15680 2219 178321032
ธันวาคม 2018 152 10974 1474 1607 13607659
พฤศจิกายน 2018 194 11559 1691 2219 13365336
ตุลาคม 2018 217 12278 1235 1654 13094507
กันยายน 2018 222 13045 1063 1774 13189650
สิงหาคม 2018 243 12755 1004 1604 14815374
กรกฎาคม 2018 242 14407 1171 1667 14737916
มิถุนายน 2018 192 14781 1198 1670 16032559
พฤษภาคม 2018 225 14287 978 1558 14921802
เมษายน 2018 230 13155 1092 1723 14512724
มีนาคม 2018 243 13931 1497 1834 17595343
กุมภาพันธ์ 2018 384 16345 1648 1801 14630581
มกราคม 2018 1030 18063 1629 1881 17817581
* 2017 6732 216169 18471 3061 255033400
ธันวาคม 2017 717 17602 1372 1908 18091516
พฤศจิกายน 2017 701 17015 1192 1901 17708260
ตุลาคม 2017 861 16277 1718 1998 20424823
กันยายน 2017 695 15036 1321 2026 19909283
สิงหาคม 2017 300 15877 1463 2071 24056853
กรกฎาคม 2017 354 18195 1945 2598 26731500
มิถุนายน 2017 678 18428 1906 2810 25734736
พฤษภาคม 2017 439 18696 1942 2792 23419690
เมษายน 2017 625 18540 1257 2255 18495799
มีนาคม 2017 443 18818 1443 2284 20979173
กุมภาพันธ์ 2017 496 20096 1687 3061 19385050
มกราคม 2017 423 21589 1225 2436 20096717
* 2016 5350 276581 12535 2571 240406816
ธันวาคม 2016 348 22610 1032 2207 21422136
พฤศจิกายน 2016 349 21112 972 2249 19852100
ตุลาคม 2016 399 21134 1300 2301 21451854
กันยายน 2016 386 21955 996 2146 18892145
สิงหาคม 2016 409 22800 880 2174 19054753
กรกฎาคม 2016 381 24310 961 2240 19611142
มิถุนายน 2016 429 21705 850 2035 18495189
พฤษภาคม 2016 523 22327 1014 2153 20141943
เมษายน 2016 562 21566 1230 2233 19662107
มีนาคม 2016 560 27499 1252 2354 21492357
กุมภาพันธ์ 2016 472 23232 975 2571 19257726
มกราคม 2016 532 26331 1073 2282 21073364
* 2015 5053 351644 13528 2772 274493097
ธันวาคม 2015 565 26325 1189 2411 21292065
พฤศจิกายน 2015 681 26181 977 2374 20009331
ตุลาคม 2015 519 26829 1185 2354 22604667
กันยายน 2015 466 23951 1074 2222 20684712
สิงหาคม 2015 360 25940 1033 2433 21597404
กรกฎาคม 2015 389 31185 1145 2465 22094100
มิถุนายน 2015 367 32149 1090 2377 21587055
พฤษภาคม 2015 451 35791 1267 2493 23714711
เมษายน 2015 383 33303 1456 2728 24794104
มีนาคม 2015 327 31094 1291 2772 27347762
กุมภาพันธ์ 2015 257 27433 482 2486 22961475
มกราคม 2015 288 31463 1339 2439 25805711
* 2014 3578 337487 16587 2427 289693325
ธันวาคม 2014 311 28461 1186 2427 25789945
พฤศจิกายน 2014 316 29543 1160 2390 25769255
ตุลาคม 2014 351 30358 1688 2378 27765848
กันยายน 2014 264 28326 1422 2395 23465855
สิงหาคม 2014 265 26502 1504 2143 24776910
กรกฎาคม 2014 332 25779 1684 2289 23159975
มิถุนายน 2014 344 26042 1208 2207 23581933
พฤษภาคม 2014 324 31986 1482 2196 24965785
เมษายน 2014 289 27909 1575 2237 23763604
มีนาคม 2014 317 28442 1441 2090 23892639
กุมภาพันธ์ 2014 247 25235 1047 2094 20204108
มกราคม 2014 218 28904 1190 2119 22557468
* 2013 3310 333101 14700 1993 250929482
ธันวาคม 2013 226 24406 1105 1901 20894898
พฤศจิกายน 2013 279 26683 1188 1916 20990230
ตุลาคม 2013 391 32822 1786 1993 24619861
กันยายน 2013 298 27011 1227 1935 20632050
สิงหาคม 2013 300 24077 1179 1742 19840718
กรกฎาคม 2013 286 25025 1102 1704 21254686
มิถุนายน 2013 183 25356 900 1573 19574462
พฤษภาคม 2013 230 30548 1246 1670 21600398
เมษายน 2013 288 30725 1367 1797 22021195
มีนาคม 2013 294 28816 1416 1637 21728793
กุมภาพันธ์ 2013 219 26029 1008 1581 17435561
มกราคม 2013 316 31603 1176 1597 20336630
* 2012 4359 459030 14647 1738 206381806
ธันวาคม 2012 463 32901 1327 1702 20678707
พฤศจิกายน 2012 291 30281 1379 1691 19088352
ตุลาคม 2012 345 39443 1423 1738 22187119
กันยายน 2012 338 33593 1027 1463 18098442
สิงหาคม 2012 366 36722 1121 1373 17339321
กรกฎาคม 2012 320 34481 968 1219 16621451
มิถุนายน 2012 276 30581 959 1228 14208469
พฤษภาคม 2012 422 48041 1327 1311 17669354
เมษายน 2012 340 44192 1333 1346 16317118
มีนาคม 2012 406 43440 1383 1206 16034976
กุมภาพันธ์ 2012 323 38279 1092 1144 13164270
มกราคม 2012 469 47076 1308 1172 14974227
* 2011 4498 526682 13704 1132 129491259
ธันวาคม 2011 427 44864 1285 1085 13680202
พฤศจิกายน 2011 400 51214 1614 1132 14714365
ตุลาคม 2011 313 38196 1681 1037 11282031
กันยายน 2011 416 39560 1430 879 11033446
สิงหาคม 2011 341 39105 1295 963 10945896
กรกฎาคม 2011 329 38414 1339 915 10992347
มิถุนายน 2011 300 41677 1090 909 9713474
พฤษภาคม 2011 451 55679 915 905 11371900
เมษายน 2011 414 52881 965 853 10559896
มีนาคม 2011 468 46145 780 793 9406391
กุมภาพันธ์ 2011 340 40554 670 801 7336790
มกราคม 2011 299 38393 640 665 8454521
* 2010 3338 511281 7003 686 80737470
ธันวาคม 2010 289 38923 615 686 8803664
พฤศจิกายน 2010 317 44545 521 667 7733598
ตุลาคม 2010 323 47651 620 625 8354338
กันยายน 2010 283 43583 534 592 7320961
สิงหาคม 2010 278 43056 530 570 6880677
กรกฎาคม 2010 266 42985 576 555 6160742
มิถุนายน 2010 288 40965 545 507 5457785
พฤษภาคม 2010 297 60919 682 565 6534575
เมษายน 2010 285 51900 658 510 5959970
มีนาคม 2010 253 41585 707 477 7105157
กุมภาพันธ์ 2010 199 28019 494 384 5102336
มกราคม 2010 260 27150 521 382 5323667
* 2009 2368 361189 5587 476 52207839
ธันวาคม 2009 188 25881 537 347 5259400
พฤศจิกายน 2009 226 28882 551 373 4610235
ตุลาคม 2009 289 33936 615 349 4846726
กันยายน 2009 147 19460 361 338 3400216
สิงหาคม 2009 133 23502 369 340 4167716
กรกฎาคม 2009 206 22128 342 319 4093968
มิถุนายน 2009 135 21548 332 304 3745268
พฤษภาคม 2009 185 40158 344 336 4348644
เมษายน 2009 214 35738 463 315 4149330
มีนาคม 2009 235 38695 439 321 4619494
กุมภาพันธ์ 2009 200 33062 307 362 4440707
มกราคม 2009 210 38199 927 476 4526135
* 2008 2355 262020 6360 482 21101735
ธันวาคม 2008 358 41992 908 482 4096265
พฤศจิกายน 2008 217 31438 583 461 3246293
ตุลาคม 2008 256 29042 529 358 2501491
กันยายน 2008 223 25048 436 296 1982037
สิงหาคม 2008 165 18566 278 251 1455244
กรกฎาคม 2008 158 16889 305 219 1208585
มิถุนายน 2008 136 17353 283 204 1157919
พฤษภาคม 2008 173 16917 1570 199 1170592
เมษายน 2008 206 16840 351 207 1223631
มีนาคม 2008 157 13875 285 168 1091952
กุมภาพันธ์ 2008 159 18383 381 190 1107962
มกราคม 2008 147 15677 451 467 859764
* 2007 2151 111201 2866 588 5688047
ธันวาคม 2007 144 11081 369 588 941601
พฤศจิกายน 2007 180 15262 278 528 863865
ตุลาคม 2007 242 14307 367 491 827817
กันยายน 2007 165 9043 254 332 575569
สิงหาคม 2007 194 9606 277 295 522243
กรกฎาคม 2007 182 11816 317 278 537217
มิถุนายน 2007 192 9620 318 290 395004
พฤษภาคม 2007 197 8289 175 298 314404
เมษายน 2007 169 5650 185 166 215855
มีนาคม 2007 154 6601 103 142 174922
กุมภาพันธ์ 2007 178 5615 128 137 161025
มกราคม 2007 154 4311 95 125 158525
* 2006 947 15607 1035 143 629511
ธันวาคม 2006 217 5595 141 109 227822
พฤศจิกายน 2006 324 6166 344 143 260878
ตุลาคม 2006 353 3545 442 48 140811
กันยายน 2006 51 299 108 24 0
สิงหาคม 2006 2 2 0 1 0
สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด


สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด