CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด
สนใจ คลิกดูรายละเอียด สนใจ คลิกดูรายละเอียด

สนใจโฆษณาติดต่อ laopedcenter[at]hotmail.com คลิ๊กรายละเอียดที่ตำแหน่งว่างเลยครับ

สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด สนใจลงโฆษณา คลิกดูรายละเอียด

CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
99011
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2654327
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
9173
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
766
ออนไลน์มากที่สุด:
3061 - 05-02-2017 22:25:44
ออนไลน์วันนี้:
827
เพจวิวทั้งหมด:
2320031622
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
29.21
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
628.12
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
7.97
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
17
สมาชิกล่าสุด:
iamnanahachi
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
966.20
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:2.3
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
358527.53

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Vesi
415วัน 22ชั่วโมง 1นาที
Poes
277วัน 16ชั่วโมง 23นาที
tandodee
273วัน 5ชั่วโมง 44นาที
sayhi11
257วัน 18ชั่วโมง 5นาที
rainiefonnie
254วัน 11ชั่วโมง 9นาที
Zitraphat
253วัน 22ชั่วโมง 31นาที
rinia
231วัน 2ชั่วโมง 3นาที
B52
225วัน 13ชั่วโมง 14นาที
k00_eng^^
221วัน 15ชั่วโมง 7นาที
iforgive
212วัน 2ชั่วโมง 32นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 345 1326 800 1022 23179111
พฤษภาคม 2024 15 91 99 1022 2741816
เมษายน 2024 88 250 435 846 6421324
มีนาคม 2024 104 495 83 475 5505785
กุมภาพันธ์ 2024 133 388 101 341 4943717
มกราคม 2024 5 102 82 349 3566469
* 2023 395 1384 1584 1361 27144255
ธันวาคม 2023 8 118 74 323 2565018
พฤศจิกายน 2023 8 59 84 447 2400388
ตุลาคม 2023 50 125 106 226 1948503
กันยายน 2023 61 138 127 325 2508299
สิงหาคม 2023 17 105 103 352 2363856
กรกฎาคม 2023 46 110 137 300 1942783
มิถุนายน 2023 90 134 162 305 2447390
พฤษภาคม 2023 25 142 129 243 1932435
เมษายน 2023 19 117 184 314 1955190
มีนาคม 2023 22 84 166 296 1973075
กุมภาพันธ์ 2023 16 98 153 449 2733902
มกราคม 2023 33 154 159 1361 2373416
2023-01-01 1 6 10 330 68484
2023-01-02 0 6 9 234 72030
2023-01-03 2 3 6 456 69132
2023-01-04 0 4 1 186 59865
2023-01-05 1 8 2 193 62018
2023-01-06 0 4 2 170 60962
2023-01-07 0 7 4 273 67439
2023-01-08 0 1 7 196 68978
2023-01-09 2 7 8 189 64884
2023-01-10 1 4 1 184 60343
2023-01-11 1 5 5 327 66144
2023-01-12 2 7 3 358 82706
2023-01-13 2 3 8 468 86802
2023-01-14 1 9 3 1361 88687
2023-01-15 1 4 6 482 113293
2023-01-16 1 2 7 378 119333
2023-01-17 0 4 5 341 115751
2023-01-18 0 1 1 367 94992
2023-01-19 0 4 5 318 72760
2023-01-20 2 4 4 166 109749
2023-01-21 3 4 6 366 124742
2023-01-22 2 5 5 162 63494
2023-01-23 1 4 5 154 71011
2023-01-24 4 13 5 201 67465
2023-01-25 1 4 8 188 70215
2023-01-26 2 4 6 163 61751
2023-01-27 0 5 6 169 58790
2023-01-28 1 6 6 344 66562
2023-01-29 2 7 8 223 65642
2023-01-30 0 4 3 176 61293
2023-01-31 0 5 4 181 58099
* 2022 180 2334 2831 962 36086774
ธันวาคม 2022 24 154 189 962 2538692
พฤศจิกายน 2022 6 148 230 326 2479409
ตุลาคม 2022 3 138 197 346 2910109
กันยายน 2022 24 199 210 336 2691569
สิงหาคม 2022 21 166 161 321 3072472
2022-08-01 0 5 5 256 100354
2022-08-02 0 0 6 272 112415
2022-08-03 1 5 2 253 112227
2022-08-04 0 3 3 250 95940
2022-08-05 0 4 4 243 97819
2022-08-06 0 3 7 244 93859
2022-08-07 0 0 7 249 95618
2022-08-08 0 6 3 251 80686
2022-08-09 1 4 4 274 90936
2022-08-10 0 0 2 245 94094
2022-08-11 0 3 3 231 91036
2022-08-12 1 2 8 253 97917
2022-08-13 0 1 8 291 119643
2022-08-14 0 10 5 280 108669
2022-08-15 0 9 4 272 92833
2022-08-16 0 6 5 253 86829
2022-08-17 1 8 6 260 94867
2022-08-18 1 6 3 256 91088
2022-08-19 1 7 3 219 85671
2022-08-20 2 8 3 202 99930
2022-08-21 2 10 7 221 81301
2022-08-22 0 0 4 185 68135
2022-08-23 1 11 11 209 65128
2022-08-24 1 13 5 233 76803
2022-08-25 2 9 9 257 78396
2022-08-26 2 10 5 221 76850
2022-08-27 1 5 7 272 86555
2022-08-28 1 4 6 321 209006
2022-08-29 1 8 6 261 130815
2022-08-30 1 2 7 252 184878
2022-08-31 1 4 3 205 72174
กรกฎาคม 2022 14 129 205 373 2968624
มิถุนายน 2022 12 178 273 213 2792153
พฤษภาคม 2022 16 212 181 246 2990932
เมษายน 2022 9 259 212 273 3298181
มีนาคม 2022 19 240 299 234 3386300
กุมภาพันธ์ 2022 19 219 287 235 3503234
มกราคม 2022 13 292 387 238 3455099
2022-01-01 0 14 8 212 118368
2022-01-02 0 4 13 210 119898
2022-01-03 0 6 13 220 122876
2022-01-04 0 2 14 225 104088
2022-01-05 0 6 15 235 123737
2022-01-06 0 5 9 222 135501
2022-01-07 2 6 13 219 127380
2022-01-08 1 12 19 238 114890
2022-01-09 0 19 17 232 139293
2022-01-10 0 7 12 221 124901
2022-01-11 2 8 9 201 112797
2022-01-12 0 4 16 213 104676
2022-01-13 1 11 7 207 108221
2022-01-14 1 14 12 192 102993
2022-01-15 3 20 39 228 106935
2022-01-16 0 12 22 218 94520
2022-01-17 2 5 9 212 80508
2022-01-18 0 11 20 197 75148
2022-01-19 0 13 9 192 68983
2022-01-20 0 4 11 207 77215
2022-01-21 0 7 10 215 119196
2022-01-22 0 13 8 226 137663
2022-01-23 0 15 12 234 136800
2022-01-24 0 9 16 228 124832
2022-01-25 0 4 7 223 112518
2022-01-26 0 6 9 218 118608
2022-01-27 0 4 6 214 119710
2022-01-28 0 11 5 196 119926
2022-01-29 0 8 7 224 118789
2022-01-30 0 11 7 210 99886
2022-01-31 1 21 13 210 84243
* 2021 456 7995 7737 662 51992729
ธันวาคม 2021 15 306 685 399 3411758
พฤศจิกายน 2021 13 376 371 411 3419293
ตุลาคม 2021 24 506 356 377 3364129
กันยายน 2021 56 452 290 345 3307603
สิงหาคม 2021 45 587 427 326 4547685
กรกฎาคม 2021 67 648 474 387 4207224
มิถุนายน 2021 40 679 638 508 4554791
พฤษภาคม 2021 50 734 1207 499 5005230
เมษายน 2021 23 702 1248 545 4989846
มีนาคม 2021 30 759 665 483 4868921
กุมภาพันธ์ 2021 56 1188 535 494 4293145
มกราคม 2021 37 1058 841 662 6023104
* 2020 899 33211 17394 960 75326961
ธันวาคม 2020 38 1020 1421 583 6011853
2020-12-01 0 41 21 472 178890
2020-12-02 1 29 26 515 197196
2020-12-03 1 39 179 515 188631
2020-12-04 1 22 203 479 191399
2020-12-05 0 27 129 499 206250
2020-12-06 2 30 86 528 208381
2020-12-07 2 32 67 533 224254
2020-12-08 1 42 52 478 209911
2020-12-09 1 25 41 450 199193
2020-12-10 1 29 56 475 204533
2020-12-11 1 39 44 457 202635
2020-12-12 0 37 35 456 197811
2020-12-13 0 27 32 583 225602
2020-12-14 4 46 22 441 188327
2020-12-15 1 31 37 456 169424
2020-12-16 1 17 23 464 172739
2020-12-17 0 36 29 543 189965
2020-12-18 3 41 22 504 205713
2020-12-19 1 25 21 506 201792
2020-12-20 1 27 21 498 197195
2020-12-21 0 31 20 464 171639
2020-12-22 3 31 26 483 172680
2020-12-23 3 40 16 472 180413
2020-12-24 3 31 22 468 189593
2020-12-25 1 39 33 457 195488
2020-12-26 2 45 42 499 204090
2020-12-27 1 26 28 551 195167
2020-12-28 0 35 14 476 192512
2020-12-29 2 36 22 497 190797
2020-12-30 1 31 35 440 182547
2020-12-31 0 33 17 407 177086
พฤศจิกายน 2020 26 1333 652 541 5127716
ตุลาคม 2020 32 1347 689 594 6044725
กันยายน 2020 42 1374 648 603 5647395
สิงหาคม 2020 51 1906 553 632 6015928
กรกฎาคม 2020 53 2235 604 623 5940324
มิถุนายน 2020 86 3445 733 892 6065894
พฤษภาคม 2020 114 4886 1227 843 7199449
เมษายน 2020 125 4894 2371 960 7524738
มีนาคม 2020 98 3449 4868 888 7372812
กุมภาพันธ์ 2020 81 3304 2468 715 6044455
มกราคม 2020 153 4018 1160 857 6331672
* 2019 1716 90748 15986 1662 121186973
ธันวาคม 2019 97 4192 1251 878 7600156
พฤศจิกายน 2019 98 4667 1044 953 7622056
ตุลาคม 2019 109 5096 2027 1039 8940556
กันยายน 2019 91 5094 1029 1018 9324249
สิงหาคม 2019 124 7185 2310 1216 9466655
กรกฎาคม 2019 101 7086 855 1103 9597755
มิถุนายน 2019 160 7840 1119 1481 9964836
พฤษภาคม 2019 191 8962 1050 1308 10765103
เมษายน 2019 186 9057 1373 1418 11644117
มีนาคม 2019 188 10652 1427 1489 12026257
กุมภาพันธ์ 2019 167 9734 1072 1378 10777580
มกราคม 2019 204 11183 1429 1662 13457653
* 2018 3574 165580 15680 2219 178321032
ธันวาคม 2018 152 10974 1474 1607 13607659
พฤศจิกายน 2018 194 11559 1691 2219 13365336
ตุลาคม 2018 217 12278 1235 1654 13094507
กันยายน 2018 222 13045 1063 1774 13189650
สิงหาคม 2018 243 12755 1004 1604 14815374
2018-08-01 10 431 21 1441 421240
2018-08-02 10 446 23 1398 537864
2018-08-03 7 381 22 1302 486590
2018-08-04 5 478 33 1376 445431
2018-08-05 10 387 30 1427 458758
2018-08-06 0 394 30 1410 402440
2018-08-07 9 403 24 1368 402723
2018-08-08 6 478 26 1432 419865
2018-08-09 7 421 33 1484 487175
2018-08-10 4 402 29 1311 454188
2018-08-11 6 401 42 1429 552291
2018-08-12 14 416 43 1556 722016
2018-08-13 10 433 29 1552 786375
2018-08-14 13 373 18 1389 749572
2018-08-15 10 355 24 1272 474092
2018-08-16 10 417 40 1296 393862
2018-08-17 7 343 31 1290 407616
2018-08-18 10 409 60 1461 470914
2018-08-19 10 433 49 1604 624673
2018-08-20 9 429 36 1407 472417
2018-08-21 10 412 40 1413 421488
2018-08-22 7 361 28 1394 388449
2018-08-23 13 337 33 1328 413000
2018-08-24 8 383 29 1268 389372
2018-08-25 7 543 34 1468 459172
2018-08-26 5 441 52 1562 509371
2018-08-27 9 428 20 1436 403210
2018-08-28 8 461 40 1387 410989
2018-08-29 0 401 31 1364 411088
2018-08-30 3 355 23 1369 419270
2018-08-31 6 403 31 1294 419863
กรกฎาคม 2018 242 14407 1171 1667 14737916
มิถุนายน 2018 192 14781 1198 1670 16032559
พฤษภาคม 2018 225 14287 978 1558 14921802
เมษายน 2018 230 13155 1092 1723 14512724
มีนาคม 2018 243 13931 1497 1834 17595343
กุมภาพันธ์ 2018 384 16345 1648 1801 14630581
มกราคม 2018 1030 18063 1629 1881 17817581
* 2017 6732 216169 18471 3061 255033400
ธันวาคม 2017 717 17602 1372 1908 18091516
พฤศจิกายน 2017 701 17015 1192 1901 17708260
ตุลาคม 2017 861 16277 1718 1998 20424823
กันยายน 2017 695 15036 1321 2026 19909283
สิงหาคม 2017 300 15877 1463 2071 24056853
กรกฎาคม 2017 354 18195 1945 2598 26731500
มิถุนายน 2017 678 18428 1906 2810 25734736
พฤษภาคม 2017 439 18696 1942 2792 23419690
เมษายน 2017 625 18540 1257 2255 18495799
มีนาคม 2017 443 18818 1443 2284 20979173
กุมภาพันธ์ 2017 496 20096 1687 3061 19385050
มกราคม 2017 423 21589 1225 2436 20096717
* 2016 5350 276581 12535 2571 240406816
ธันวาคม 2016 348 22610 1032 2207 21422136
พฤศจิกายน 2016 349 21112 972 2249 19852100
ตุลาคม 2016 399 21134 1300 2301 21451854
2016-10-01 5 632 31 1705 702165
2016-10-02 12 847 40 1890 713521
2016-10-03 14 741 30 1763 663395
2016-10-04 17 688 48 1789 623167
2016-10-05 9 884 47 1842 644266
2016-10-06 13 750 37 1871 621207
2016-10-07 11 672 42 1878 643042
2016-10-08 5 684 60 1739 689773
2016-10-09 19 745 43 1886 767210
2016-10-10 8 686 30 1816 761404
2016-10-11 13 720 39 1850 686914
2016-10-12 13 958 32 1905 655401
2016-10-13 12 559 34 1718 618613
2016-10-14 7 346 29 1767 620757
2016-10-15 8 355 38 2031 741483
2016-10-16 7 542 57 2164 824280
2016-10-17 9 557 55 2045 751490
2016-10-18 13 573 38 1996 690505
2016-10-19 18 603 40 1922 692384
2016-10-20 11 600 39 1897 672566
2016-10-21 6 642 40 1891 666426
2016-10-22 18 736 51 2014 711140
2016-10-23 20 650 50 2252 764352
2016-10-24 14 903 42 2301 787547
2016-10-25 11 732 46 2220 688706
2016-10-26 12 603 36 1981 667363
2016-10-27 22 627 33 1965 644674
2016-10-28 21 742 37 1899 632757
2016-10-29 16 780 58 2067 723670
2016-10-30 22 888 63 2151 753050
2016-10-31 13 689 35 1994 628626
กันยายน 2016 386 21955 996 2146 18892145
สิงหาคม 2016 409 22800 880 2174 19054753
กรกฎาคม 2016 381 24310 961 2240 19611142
มิถุนายน 2016 429 21705 850 2035 18495189
พฤษภาคม 2016 523 22327 1014 2153 20141943
2016-05-01 17 672 32 1841 618765
2016-05-02 15 914 37 1946 640846
2016-05-03 12 753 47 1932 612981
2016-05-04 15 753 34 1851 597700
2016-05-05 18 733 40 1879 686409
2016-05-06 16 720 42 2153 740374
2016-05-07 11 631 43 2052 684086
2016-05-08 21 775 21 1981 693764
2016-05-09 22 701 33 1911 670733
2016-05-10 19 654 31 1815 595978
2016-05-11 18 635 30 1780 587408
2016-05-12 17 686 29 1782 615457
2016-05-13 18 681 22 1853 619684
2016-05-14 20 781 39 1934 678876
2016-05-15 15 729 29 1881 727800
2016-05-16 12 627 31 1817 642117
2016-05-17 21 700 30 1938 633684
2016-05-18 16 670 23 1695 599473
2016-05-19 15 646 29 1739 574536
2016-05-20 18 700 39 2006 710548
2016-05-21 12 703 35 2125 718433
2016-05-22 17 902 45 2056 711870
2016-05-23 16 760 23 1930 603826
2016-05-24 15 676 40 1860 611131
2016-05-25 22 718 33 1885 644311
2016-05-26 17 708 26 1935 640713
2016-05-27 15 598 26 1791 606856
2016-05-28 22 820 37 1898 676135
2016-05-29 20 786 29 2062 727938
2016-05-30 17 774 27 1875 654279
2016-05-31 14 721 32 1921 615232
เมษายน 2016 562 21566 1230 2233 19662107
มีนาคม 2016 560 27499 1252 2354 21492357
กุมภาพันธ์ 2016 472 23232 975 2571 19257726
มกราคม 2016 532 26331 1073 2282 21073364
* 2015 5053 351644 13528 2772 274493097
ธันวาคม 2015 565 26325 1189 2411 21292065
พฤศจิกายน 2015 681 26181 977 2374 20009331
2015-11-01 22 997 33 2232 780198
2015-11-02 9 930 25 1959 670252
2015-11-03 15 901 23 2043 644061
2015-11-04 21 1036 29 2021 640082
2015-11-05 17 751 33 2056 630752
2015-11-06 24 819 30 1996 633151
2015-11-07 10 792 47 2108 730293
2015-11-08 13 862 36 2323 802843
2015-11-09 36 784 36 2073 662963
2015-11-10 31 811 23 2035 647794
2015-11-11 20 965 20 2057 653980
2015-11-12 19 738 35 1986 634757
2015-11-13 28 945 29 1968 593612
2015-11-14 23 902 32 2013 675589
2015-11-15 21 821 39 2143 732952
2015-11-16 20 809 22 2291 654422
2015-11-17 27 719 35 2043 599569
2015-11-18 28 797 34 1984 559958
2015-11-19 37 837 39 2056 661505
2015-11-20 27 842 28 2219 649396
2015-11-21 17 813 31 2019 683011
2015-11-22 25 979 34 2374 767206
2015-11-23 18 905 37 2044 659122
2015-11-24 18 797 34 2103 638487
2015-11-25 27 988 26 1795 628699
2015-11-26 21 921 29 2040 642893
2015-11-27 20 756 41 1936 634297
2015-11-28 23 870 48 2096 695824
2015-11-29 32 1082 35 2158 750227
2015-11-30 32 1012 34 2092 651436
ตุลาคม 2015 519 26829 1185 2354 22604667
กันยายน 2015 466 23951 1074 2222 20684712
สิงหาคม 2015 360 25940 1033 2433 21597404
กรกฎาคม 2015 389 31185 1145 2465 22094100
มิถุนายน 2015 367 32149 1090 2377 21587055
พฤษภาคม 2015 451 35791 1267 2493 23714711
เมษายน 2015 383 33303 1456 2728 24794104
มีนาคม 2015 327 31094 1291 2772 27347762
กุมภาพันธ์ 2015 257 27433 482 2486 22961475
มกราคม 2015 288 31463 1339 2439 25805711
* 2014 3578 337487 16587 2427 289693325
ธันวาคม 2014 311 28461 1186 2427 25789945
พฤศจิกายน 2014 316 29543 1160 2390 25769255
ตุลาคม 2014 351 30358 1688 2378 27765848
กันยายน 2014 264 28326 1422 2395 23465855
สิงหาคม 2014 265 26502 1504 2143 24776910
กรกฎาคม 2014 332 25779 1684 2289 23159975
มิถุนายน 2014 344 26042 1208 2207 23581933
พฤษภาคม 2014 324 31986 1482 2196 24965785
เมษายน 2014 289 27909 1575 2237 23763604
มีนาคม 2014 317 28442 1441 2090 23892639
กุมภาพันธ์ 2014 247 25235 1047 2094 20204108
มกราคม 2014 218 28904 1190 2119 22557468
* 2013 3310 333101 14700 1993 250929482
ธันวาคม 2013 226 24406 1105 1901 20894898
พฤศจิกายน 2013 279 26683 1188 1916 20990230
2013-11-01 9 828 40 1617 703701
2013-11-02 11 833 51 1731 759709
2013-11-03 10 982 50 1795 771835
2013-11-04 6 865 40 1725 626890
2013-11-05 4 805 43 1685 686318
2013-11-06 6 842 29 1720 683981
2013-11-07 11 663 40 1643 719484
2013-11-08 18 877 43 1641 693016
2013-11-09 11 1077 36 1734 807132
2013-11-10 11 1084 54 1771 787839
2013-11-11 5 1045 42 1832 691279
2013-11-12 7 869 39 1749 644625
2013-11-13 9 934 38 1786 636671
2013-11-14 10 968 33 1732 645748
2013-11-15 8 885 36 1788 682092
2013-11-16 26 1127 58 1863 784287
2013-11-17 15 1035 44 1724 813814
2013-11-18 7 1041 46 1822 739917
2013-11-19 11 1032 33 1822 691217
2013-11-20 9 915 44 1862 668169
2013-11-21 6 898 31 1810 697540
2013-11-22 7 650 34 1710 659242
2013-11-23 6 840 47 1836 779306
2013-11-24 9 899 50 1916 794421
2013-11-25 6 926 34 1822 697939
2013-11-26 8 968 40 1792 674490
2013-11-27 6 862 34 1739 680376
2013-11-28 17 790 28 1629 655548
2013-11-29 5 744 25 1659 671238
2013-11-30 5 399 26 1257 442406
ตุลาคม 2013 391 32822 1786 1993 24619861
กันยายน 2013 298 27011 1227 1935 20632050
สิงหาคม 2013 300 24077 1179 1742 19840718
กรกฎาคม 2013 286 25025 1102 1704 21254686
มิถุนายน 2013 183 25356 900 1573 19574462
พฤษภาคม 2013 230 30548 1246 1670 21600398
เมษายน 2013 288 30725 1367 1797 22021195
มีนาคม 2013 294 28816 1416 1637 21728793
กุมภาพันธ์ 2013 219 26029 1008 1581 17435561
มกราคม 2013 316 31603 1176 1597 20336630
2013-01-01 11 826 43 1427 782463
2013-01-02 4 1044 48 1509 714033
2013-01-03 8 1109 50 1578 658794
2013-01-04 8 1053 40 1420 649601
2013-01-05 8 1159 41 1431 742564
2013-01-06 15 1121 52 1519 782080
2013-01-07 11 1104 38 1452 646790
2013-01-08 6 1064 35 1388 634177
2013-01-09 7 907 31 1425 597469
2013-01-10 7 942 44 1394 606735
2013-01-11 8 924 45 1424 607228
2013-01-12 7 1046 44 1458 676216
2013-01-13 6 988 45 1555 723126
2013-01-14 5 909 42 1367 650702
2013-01-15 2 1056 50 1516 647571
2013-01-16 14 1154 27 1475 708059
2013-01-17 7 878 32 1395 618227
2013-01-18 7 862 37 1378 555818
2013-01-19 12 978 37 1376 697408
2013-01-20 16 1234 48 1487 699021
2013-01-21 9 1229 33 1496 578132
2013-01-22 7 1066 38 1459 582652
2013-01-23 6 957 34 1386 602769
2013-01-24 10 992 40 1476 593899
2013-01-25 6 936 35 1388 565864
2013-01-26 7 1066 29 1463 632968
2013-01-27 36 1104 39 1597 799094
2013-01-28 24 942 34 1394 633454
2013-01-29 22 1076 46 1520 642476
2013-01-30 10 927 9 1427 689888
2013-01-31 10 950 10 1472 617352
* 2012 4359 459030 14647 1738 206381806
ธันวาคม 2012 463 32901 1327 1702 20678707
พฤศจิกายน 2012 291 30281 1379 1691 19088352
ตุลาคม 2012 345 39443 1423 1738 22187119
กันยายน 2012 338 33593 1027 1463 18098442
สิงหาคม 2012 366 36722 1121 1373 17339321
กรกฎาคม 2012 320 34481 968 1219 16621451
มิถุนายน 2012 276 30581 959 1228 14208469
พฤษภาคม 2012 422 48041 1327 1311 17669354
เมษายน 2012 340 44192 1333 1346 16317118
มีนาคม 2012 406 43440 1383 1206 16034976
กุมภาพันธ์ 2012 323 38279 1092 1144 13164270
มกราคม 2012 469 47076 1308 1172 14974227
* 2011 4498 526682 13704 1132 129491259
ธันวาคม 2011 427 44864 1285 1085 13680202
พฤศจิกายน 2011 400 51214 1614 1132 14714365
ตุลาคม 2011 313 38196 1681 1037 11282031
กันยายน 2011 416 39560 1430 879 11033446
สิงหาคม 2011 341 39105 1295 963 10945896
กรกฎาคม 2011 329 38414 1339 915 10992347
มิถุนายน 2011 300 41677 1090 909 9713474
พฤษภาคม 2011 451 55679 915 905 11371900
เมษายน 2011 414 52881 965 853 10559896
มีนาคม 2011 468 46145 780 793 9406391
กุมภาพันธ์ 2011 340 40554 670 801 7336790
มกราคม 2011 299 38393 640 665 8454521
2011-01-01 18 873 12 547 251727
2011-01-02 3 959 12 606 280971
2011-01-03 10 1203 25 648 310366
2011-01-04 7 1232 19 652 279996
2011-01-05 12 1174 24 632 263952
2011-01-06 5 1135 20 628 260316
2011-01-07 8 1148 13 642 265678
2011-01-08 5 1276 29 634 288747
2011-01-09 8 1306 17 648 309352
2011-01-10 12 1471 25 639 275343
2011-01-11 7 1337 13 654 287629
2011-01-12 9 1155 19 601 271296
2011-01-13 10 1168 10 615 269378
2011-01-14 10 1156 19 618 254416
2011-01-15 6 1205 25 639 267847
2011-01-16 11 1282 21 617 290708
2011-01-17 9 1367 23 631 266306
2011-01-18 8 1364 18 641 269768
2011-01-19 14 1266 13 637 262538
2011-01-20 7 1209 16 639 256789
2011-01-21 13 1156 19 636 261231
2011-01-22 6 1163 26 630 284351
2011-01-23 12 1443 22 659 311812
2011-01-24 7 1372 20 665 266453
2011-01-25 12 1364 23 637 263228
2011-01-26 14 1210 26 600 251244
2011-01-27 10 1304 26 602 249191
2011-01-28 6 1254 25 643 255848
2011-01-29 14 1197 30 620 283403
2011-01-30 7 1325 29 663 292600
2011-01-31 19 1319 21 630 252037
* 2010 3338 511281 7003 686 80737470
ธันวาคม 2010 289 38923 615 686 8803664
พฤศจิกายน 2010 317 44545 521 667 7733598
ตุลาคม 2010 323 47651 620 625 8354338
กันยายน 2010 283 43583 534 592 7320961
สิงหาคม 2010 278 43056 530 570 6880677
กรกฎาคม 2010 266 42985 576 555 6160742
มิถุนายน 2010 288 40965 545 507 5457785
พฤษภาคม 2010 297 60919 682 565 6534575
เมษายน 2010 285 51900 658 510 5959970
มีนาคม 2010 253 41585 707 477 7105157
กุมภาพันธ์ 2010 199 28019 494 384 5102336
มกราคม 2010 260 27150 521 382 5323667
* 2009 2368 361189 5587 476 52207839
ธันวาคม 2009 188 25881 537 347 5259400
พฤศจิกายน 2009 226 28882 551 373 4610235
ตุลาคม 2009 289 33936 615 349 4846726
กันยายน 2009 147 19460 361 338 3400216
สิงหาคม 2009 133 23502 369 340 4167716
กรกฎาคม 2009 206 22128 342 319 4093968
มิถุนายน 2009 135 21548 332 304 3745268
พฤษภาคม 2009 185 40158 344 336 4348644
เมษายน 2009 214 35738 463 315 4149330
มีนาคม 2009 235 38695 439 321 4619494
กุมภาพันธ์ 2009 200 33062 307 362 4440707
2009-02-01 5 1042 33 344 225332
2009-02-02 17 1382 42 361 207153
2009-02-03 5 1335 15 362 193825
2009-02-04 14 1325 13 339 226489
2009-02-05 8 1025 5 353 209620
2009-02-06 8 1234 4 319 213728
2009-02-07 7 1117 13 297 164225
2009-02-08 7 1017 10 310 143955
2009-02-09 6 1426 10 315 187402
2009-02-10 10 1255 8 306 171049
2009-02-11 1 1069 6 330 142657
2009-02-12 6 1103 8 289 148992
2009-02-13 6 1181 8 284 143310
2009-02-14 9 1559 9 287 158643
2009-02-15 9 1069 11 293 145853
2009-02-16 13 1212 10 322 134983
2009-02-17 6 1281 17 310 158967
2009-02-18 4 1003 11 281 144211
2009-02-19 3 1000 3 292 124711
2009-02-20 4 1187 9 288 132817
2009-02-21 0 1030 7 312 134231
2009-02-22 4 1202 4 295 140396
2009-02-23 8 1271 8 300 130161
2009-02-24 7 1263 7 294 130673
2009-02-25 9 1207 12 303 127679
2009-02-26 5 1174 7 285 134481
2009-02-27 11 1113 10 279 129684
2009-02-28 8 980 7 294 135480
มกราคม 2009 210 38199 927 476 4526135
* 2008 2355 262020 6360 482 21101735
ธันวาคม 2008 358 41992 908 482 4096265
พฤศจิกายน 2008 217 31438 583 461 3246293
ตุลาคม 2008 256 29042 529 358 2501491
กันยายน 2008 223 25048 436 296 1982037
สิงหาคม 2008 165 18566 278 251 1455244
กรกฎาคม 2008 158 16889 305 219 1208585
มิถุนายน 2008 136 17353 283 204 1157919
พฤษภาคม 2008 173 16917 1570 199 1170592
เมษายน 2008 206 16840 351 207 1223631
มีนาคม 2008 157 13875 285 168 1091952
กุมภาพันธ์ 2008 159 18383 381 190 1107962
มกราคม 2008 147 15677 451 467 859764
* 2007 2151 111201 2866 588 5688047
ธันวาคม 2007 144 11081 369 588 941601
พฤศจิกายน 2007 180 15262 278 528 863865
ตุลาคม 2007 242 14307 367 491 827817
กันยายน 2007 165 9043 254 332 575569
2007-09-01 3 128 4 246 11604
2007-09-02 8 238 4 217 15262
2007-09-03 11 281 5 237 15395
2007-09-04 5 198 6 257 14211
2007-09-05 3 307 6 236 15808
2007-09-06 3 251 8 248 16106
2007-09-07 9 291 5 243 17217
2007-09-08 4 178 5 220 15609
2007-09-09 6 267 8 258 16215
2007-09-10 6 330 6 264 15405
2007-09-11 9 386 10 292 16422
2007-09-12 5 338 12 275 18977
2007-09-13 8 262 12 264 18128
2007-09-14 4 343 8 306 19780
2007-09-15 4 204 10 272 19050
2007-09-16 7 247 14 267 19673
2007-09-17 4 372 9 283 18801
2007-09-18 6 356 9 295 20090
2007-09-19 5 360 5 293 21355
2007-09-20 7 403 6 277 23001
2007-09-21 6 359 8 272 22356
2007-09-22 4 309 15 290 20185
2007-09-23 3 296 12 327 21621
